autofipe autofipe.com.br
Volvo Caminhão

Tabela FIPE Volvo NH-12

Acompanhe o histórico oficial de preços da Tabela FIPE do Volvo NH-12 no Brasil. Dados atualizados com índice de desvalorização em 12 meses e simulação de custo de propriedade.

Preço Médio FIPE
R$ 110.982,09
Desvalorização Média 12M
-3.6%
Faixa de Preço
R$ 70.293,00 — R$ 147.004,00
Versões & Anos Mapeados
93 versões

Deseja simular a desvalorização futura do NH-12?

Acesse o gráfico interativo completo com todos os meses históricos e comparador de veículos.

Abrir Análise Interativa Completa →

Todas as Versões e Anos da Tabela FIPE para Volvo NH-12

Modelo / Versão Ano Código FIPE Preço Atual Var. 12M Ação
NH-12 460 6x4 2p TA/TB (diesel) 2006 516080-4 R$ 147.004,00 -8.7% Ver Histórico →
NH-12 460 6x2 2p TA/TB (diesel) 2006 516079-0 R$ 140.842,00 -3.3% Ver Histórico →
NH-12 460 4x2 2p TA/TB (diesel) 2006 516078-2 R$ 137.951,00 -3.3% Ver Histórico →
NH-12 420 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2006 516031-6 R$ 134.016,00 -3.6% Ver Histórico →
NH-12 380 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2006 516027-8 R$ 134.014,00 -3.1% Ver Histórico →
NH-12 420 6x4 2p (diesel) 2006 516029-4 R$ 133.763,00 -3.3% Ver Histórico →
NH-12 420 6x2 2p (diesel) 2006 516068-5 R$ 133.712,00 -3.3% Ver Histórico →
NH-12 380 6x4 2p (diesel) 2006 516025-1 R$ 133.703,00 -3.3% Ver Histórico →
NH-12 380 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) 2006 516085-5 R$ 133.695,00 -3.3% Ver Histórico →
NH-12 380 6x2 2p (diesel) 2006 516060-0 R$ 133.440,00 -1.9% Ver Histórico →
NH-12 420 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2006 516030-8 R$ 112.024,00 -3.3% Ver Histórico →
NH-12 420 4x2 2p (diesel) 2006 516028-6 R$ 111.958,00 -3.3% Ver Histórico →
NH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2006 516026-0 R$ 110.146,00 -3.6% Ver Histórico →
NH-12 380 4x2 2p (diesel) 2006 516024-3 R$ 109.750,00 -3.2% Ver Histórico →
NH-12 340 4x2 2p (diesel) 2006 516088-0 R$ 97.757,00 +2.0% Ver Histórico →
NH-12 460 6x4 2p TA/TB (diesel) 2005 516080-4 R$ 143.009,00 -3.3% Ver Histórico →
NH-12 460 6x2 2p TA/TB (diesel) 2005 516079-0 R$ 137.038,00 -3.3% Ver Histórico →
NH-12 460 4x2 2p TA/TB (diesel) 2005 516078-2 R$ 134.025,00 -3.3% Ver Histórico →
NH-12 420 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2005 516031-6 R$ 130.121,00 -2.6% Ver Histórico →
NH-12 420 6x4 2p (diesel) 2005 516029-4 R$ 128.640,00 -3.3% Ver Histórico →
NH-12 380 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2005 516027-8 R$ 127.052,00 -4.3% Ver Histórico →
NH-12 420 6x2 2p (diesel) 2005 516068-5 R$ 126.848,00 -4.7% Ver Histórico →
NH-12 380 6x4 2p (diesel) 2005 516025-1 R$ 125.732,00 -3.6% Ver Histórico →
NH-12 380 GLOBETROTTER 6x2 2p (diesel) 2005 516085-5 R$ 125.605,00 -3.3% Ver Histórico →
NH-12 380 6x2 2p (diesel) 2005 516060-0 R$ 125.598,00 -1.6% Ver Histórico →
NH-12 420 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2005 516030-8 R$ 105.820,00 -3.3% Ver Histórico →
NH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2005 516026-0 R$ 104.074,00 -4.3% Ver Histórico →
NH-12 420 4x2 2p (diesel) 2005 516028-6 R$ 103.459,00 -5.1% Ver Histórico →
NH-12 380 4x2 2p (diesel) 2005 516024-3 R$ 102.014,00 -3.3% Ver Histórico →
NH-12 460 6x4 2p TA/TB (diesel) 2004 516080-4 R$ 133.121,00 -3.3% Ver Histórico →
NH-12 460 6x2 2p TA/TB (diesel) 2004 516079-0 R$ 131.949,00 -2.7% Ver Histórico →
NH-12 460 4x2 2p TA/TB (diesel) 2004 516078-2 R$ 129.987,00 -3.3% Ver Histórico →
NH-12 420 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2004 516031-6 R$ 126.783,00 -2.5% Ver Histórico →
NH-12 420 6x4 2p (diesel) 2004 516029-4 R$ 124.086,00 -3.9% Ver Histórico →
NH-12 420 6x2 2p (diesel) 2004 516068-5 R$ 123.499,00 -3.5% Ver Histórico →
NH-12 380 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2004 516027-8 R$ 121.891,00 -6.0% Ver Histórico →
NH-12 380 6x4 2p (diesel) 2004 516025-1 R$ 119.931,00 -5.6% Ver Histórico →
NH-12 380 6x2 2p (diesel) 2004 516060-0 R$ 119.312,00 -4.1% Ver Histórico →
NH-12 420 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2004 516030-8 R$ 102.370,00 -3.6% Ver Histórico →
NH-12 420 4x2 2p (diesel) 2004 516028-6 R$ 100.935,00 -4.2% Ver Histórico →
NH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2004 516026-0 R$ 100.448,00 -3.5% Ver Histórico →
NH-12 380 4x2 2p (diesel) 2004 516024-3 R$ 98.436,00 -4.0% Ver Histórico →
NH-12 460 6x4 2p TA/TB (diesel) 2003 516080-4 R$ 124.777,00 -3.9% Ver Histórico →
NH-12 460 6x2 2p TA/TB (diesel) 2003 516079-0 R$ 123.945,00 -3.9% Ver Histórico →
NH-12 460 4x2 2p TA/TB (diesel) 2003 516078-2 R$ 123.808,00 -2.6% Ver Histórico →
NH-12 420 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2003 516031-6 R$ 123.690,00 -1.9% Ver Histórico →
NH-12 420 6x4 2p (diesel) 2003 516029-4 R$ 121.060,00 -3.3% Ver Histórico →
NH-12 420 6x2 2p (diesel) 2003 516068-5 R$ 120.486,00 -3.3% Ver Histórico →
NH-12 380 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2003 516027-8 R$ 118.918,00 -5.6% Ver Histórico →
NH-12 380 6x4 2p (diesel) 2003 516025-1 R$ 116.561,00 -5.7% Ver Histórico →
NH-12 380 6x2 2p (diesel) 2003 516060-0 R$ 116.401,00 -4.1% Ver Histórico →
NH-12 420 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2003 516030-8 R$ 96.723,00 -4.8% Ver Histórico →
NH-12 420 4x2 2p (diesel) 2003 516028-6 R$ 96.273,00 -3.8% Ver Histórico →
NH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2003 516026-0 R$ 95.801,00 -5.7% Ver Histórico →
NH-12 380 4x2 2p (diesel) 2003 516024-3 R$ 95.528,00 -3.1% Ver Histórico →
NH-12 420 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2002 516031-6 R$ 118.247,00 -3.3% Ver Histórico →
NH-12 380 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2002 516027-8 R$ 116.017,00 -5.0% Ver Histórico →
NH-12 420 6x4 2p (diesel) 2002 516029-4 R$ 114.585,00 -4.8% Ver Histórico →
NH-12 420 6x2 2p (diesel) 2002 516068-5 R$ 114.532,00 -4.1% Ver Histórico →
NH-12 380 6x4 2p (diesel) 2002 516025-1 R$ 112.946,00 -5.5% Ver Histórico →
NH-12 380 6x2 2p (diesel) 2002 516060-0 R$ 109.712,00 -5.8% Ver Histórico →
NH-12 420 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2002 516030-8 R$ 93.735,00 -5.3% Ver Histórico →
NH-12 420 4x2 2p (diesel) 2002 516028-6 R$ 93.388,00 -2.6% Ver Histórico →
NH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2002 516026-0 R$ 93.333,00 -5.7% Ver Histórico →
NH-12 380 4x2 2p (diesel) 2002 516024-3 R$ 93.198,00 -2.2% Ver Histórico →
NH-12 420 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2001 516031-6 R$ 114.707,00 -3.3% Ver Histórico →
NH-12 420 6x4 2p (diesel) 2001 516029-4 R$ 110.230,00 -3.8% Ver Histórico →
NH-12 380 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2001 516027-8 R$ 110.201,00 -6.4% Ver Histórico →
NH-12 420 6x2 2p (diesel) 2001 516068-5 R$ 110.080,00 -3.7% Ver Histórico →
NH-12 380 6x4 2p (diesel) 2001 516025-1 R$ 109.936,00 -3.8% Ver Histórico →
NH-12 380 6x2 2p (diesel) 2001 516060-0 R$ 107.036,00 -1.2% Ver Histórico →
NH-12 420 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2001 516030-8 R$ 91.039,00 -1.3% Ver Histórico →
NH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2001 516026-0 R$ 90.734,00 -1.1% Ver Histórico →
NH-12 420 4x2 2p (diesel) 2001 516028-6 R$ 90.734,00 -1.0% Ver Histórico →
NH-12 380 4x2 2p (diesel) 2001 516024-3 R$ 90.721,00 -1.0% Ver Histórico →
NH-12 420 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2000 516031-6 R$ 111.909,00 -3.3% Ver Histórico →
NH-12 420 6x4 2p (diesel) 2000 516029-4 R$ 105.269,00 -5.8% Ver Histórico →
NH-12 380 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 2000 516027-8 R$ 104.582,00 -6.6% Ver Histórico →
NH-12 420 6x2 2p (diesel) 2000 516068-5 R$ 104.576,00 -2.9% Ver Histórico →
NH-12 380 6x4 2p (diesel) 2000 516025-1 R$ 104.019,00 -3.3% Ver Histórico →
NH-12 380 6x2 2p (diesel) 2000 516060-0 R$ 103.134,00 -2.4% Ver Histórico →
NH-12 420 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2000 516030-8 R$ 86.414,00 -3.3% Ver Histórico →
NH-12 420 4x2 2p (diesel) 2000 516028-6 R$ 84.802,00 -4.1% Ver Histórico →
NH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 2000 516026-0 R$ 82.757,00 -3.7% Ver Histórico →
NH-12 380 4x2 2p (diesel) 2000 516024-3 R$ 82.102,00 -2.6% Ver Histórico →
NH-12 420 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 1999 516031-6 R$ 90.145,00 -3.3% Ver Histórico →
NH-12 380 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) 1999 516027-8 R$ 88.468,00 -3.3% Ver Histórico →
NH-12 420 6x4 2p (diesel) 1999 516029-4 R$ 88.235,00 -3.3% Ver Histórico →
NH-12 380 6x4 2p (diesel) 1999 516025-1 R$ 88.116,00 -3.3% Ver Histórico →
NH-12 420 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 1999 516030-8 R$ 70.943,00 -3.3% Ver Histórico →
NH-12 380 GLOBETROTTER 4x2 2p (diesel) 1999 516026-0 R$ 70.628,00 -3.3% Ver Histórico →
NH-12 420 4x2 2p (diesel) 1999 516028-6 R$ 70.302,00 -3.3% Ver Histórico →
NH-12 380 4x2 2p (diesel) 1999 516024-3 R$ 70.293,00 -3.3% Ver Histórico →

Perguntas Frequentes sobre a Tabela FIPE do Volvo NH-12

Qual o preço médio da Tabela FIPE do Volvo NH-12? ▼

O preço médio registrado para o Volvo NH-12 é de R$ 110.982,09, variando entre R$ 70.293,00 para versões mais antigas até R$ 147.004,00 para versões mais completas ou zero-km.

O Volvo NH-12 desvaloriza muito?

Nos últimos 12 meses, a variação média deste modelo foi de -3.6%. A desvalorização real pode variar dependendo do estado de conservação, quilometragem e versão do acabamento.