Volkswagen
Carro
Tabela FIPE Volkswagen Parati
Acompanhe o histórico oficial de preços da Tabela FIPE do Volkswagen Parati no Brasil. Dados atualizados com índice de desvalorização em 12 meses e simulação de custo de propriedade.
Preço Médio FIPE
R$ 20.923,01
Desvalorização Média 12M
+3.6%
Faixa de Preço
R$ 3.230,00 — R$ 42.734,00
Versões & Anos Mapeados
176 versões
Deseja simular a desvalorização futura do Parati?
Acesse o gráfico interativo completo com todos os meses históricos e comparador de veículos.
Todas as Versões e Anos da Tabela FIPE para Volkswagen Parati
| Modelo / Versão | Ano | Código FIPE | Preço Atual | Var. 12M | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| Parati SURF 1.6 Mi Total Flex | 2013 Flex | 005270-1 | R$ 41.912,00 | -1.0% | Ver Histórico → |
| Parati 1.6Mi/1.6Mi City/T.Field T.Flex | 2013 Gasolina | 005192-6 | R$ 36.816,00 | -7.2% | Ver Histórico → |
| Parati SURF 1.6 Mi Total Flex | 2012 Flex | 005270-1 | R$ 40.889,00 | -1.0% | Ver Histórico → |
| Parati 1.6Mi/1.6Mi City/T.Field T.Flex | 2012 Gasolina | 005192-6 | R$ 35.298,00 | -0.7% | Ver Histórico → |
| Parati TITAN 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 2012 Flex | 005289-2 | R$ 33.231,00 | +6.6% | Ver Histórico → |
| Parati SURF 1.6 Mi Total Flex | 2011 Flex | 005270-1 | R$ 39.891,00 | -1.0% | Ver Histórico → |
| Parati 1.6Mi/1.6Mi City/T.Field T.Flex | 2011 Gasolina | 005192-6 | R$ 34.437,00 | -0.7% | Ver Histórico → |
| Parati TITAN 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 2011 Flex | 005289-2 | R$ 32.420,00 | +6.6% | Ver Histórico → |
| Parati SURF 1.6 Mi Total Flex | 2010 Flex | 005270-1 | R$ 38.918,00 | -1.0% | Ver Histórico → |
| Parati 1.6Mi/1.6Mi City/T.Field T.Flex | 2010 Gasolina | 005192-6 | R$ 33.597,00 | -0.7% | Ver Histórico → |
| Parati TITAN 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 2010 Flex | 005289-2 | R$ 28.857,00 | -2.2% | Ver Histórico → |
| Parati SURF 1.8 Mi Total Flex | 2009 Flex | 005271-0 | R$ 37.884,00 | -6.4% | Ver Histórico → |
| Parati SURF 1.6 Mi Total Flex | 2009 Flex | 005270-1 | R$ 37.734,00 | -1.6% | Ver Histórico → |
| Parati 1.6Mi/1.6Mi City/T.Field T.Flex | 2009 Gasolina | 005192-6 | R$ 32.777,00 | -0.7% | Ver Histórico → |
| Parati 1.6 Mi Plus Total Flex 8V 4p | 2009 Flex | 005211-6 | R$ 32.671,00 | +8.9% | Ver Histórico → |
| Parati 1.8 Mi Plus Total Flex 8V 4p | 2009 Flex | 005219-1 | R$ 30.436,00 | +7.1% | Ver Histórico → |
| Parati TITAN 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 2009 Flex | 005289-2 | R$ 28.087,00 | -2.4% | Ver Histórico → |
| Parati 1.8 Mi T. Field Total Flex 8V 4p | 2008 Flex | 005220-5 | R$ 38.821,00 | +14.4% | Ver Histórico → |
| Parati SURF 1.8 Mi Total Flex | 2008 Flex | 005271-0 | R$ 36.960,00 | -3.3% | Ver Histórico → |
| Parati SURF 1.6 Mi Total Flex | 2008 Flex | 005270-1 | R$ 36.813,00 | -1.6% | Ver Histórico → |
| Parati 1.6Mi/1.6Mi City/T.Field T.Flex | 2008 Gasolina | 005192-6 | R$ 31.977,00 | +0.2% | Ver Histórico → |
| Parati 1.6 Mi Plus Total Flex 8V 4p | 2008 Flex | 005211-6 | R$ 31.874,00 | +8.9% | Ver Histórico → |
| Parati 1.8 Mi Plus Total Flex 8V 4p | 2008 Flex | 005219-1 | R$ 29.693,00 | +9.2% | Ver Histórico → |
| Parati COMFORTLINE 1.8 Mi Tot.Flex 8V 4p | 2007 Flex | 005232-9 | R$ 34.568,00 | +3.3% | Ver Histórico → |
| Parati 1.8 Mi T. Field Total Flex 8V 4p | 2007 Flex | 005220-5 | R$ 34.263,00 | +3.5% | Ver Histórico → |
| Parati 1.6Mi/1.6Mi City/T.Field T.Flex | 2007 Gasolina | 005192-6 | R$ 31.197,00 | +0.2% | Ver Histórico → |
| Parati COMFORTLINE 1.6 Mi Tot.Flex 8V 4p | 2007 Flex | 005242-6 | R$ 30.831,00 | +0.8% | Ver Histórico → |
| Parati 1.6 Mi Plus Total Flex 8V 4p | 2007 Flex | 005211-6 | R$ 29.506,00 | +6.2% | Ver Histórico → |
| Parati 1.8 Mi Plus Total Flex 8V 4p | 2007 Flex | 005219-1 | R$ 28.968,00 | +9.2% | Ver Histórico → |
| Parati COMFORTLINE 1.8 Mi Tot.Flex 8V 4p | 2006 Flex | 005232-9 | R$ 33.724,00 | +3.8% | Ver Histórico → |
| Parati 1.8 Mi T. Field Total Flex 8V 4p | 2006 Flex | 005220-5 | R$ 33.428,00 | +6.0% | Ver Histórico → |
| Parati 1.6Mi/1.6Mi City/T.Field T.Flex | 2006 Gasolina | 005192-6 | R$ 29.595,00 | -2.5% | Ver Histórico → |
| Parati 1.6 Mi Plus Total Flex 8V 4p | 2006 Flex | 005211-6 | R$ 28.786,00 | +11.4% | Ver Histórico → |
| Parati 1.8 Mi Plus Total Flex 8V 4p | 2006 Flex | 005219-1 | R$ 28.261,00 | +9.2% | Ver Histórico → |
| Parati COMFORTLINE 1.6 Mi Tot.Flex 8V 4p | 2006 Flex | 005242-6 | R$ 27.681,00 | -7.2% | Ver Histórico → |
| Parati 2.0 Mi/ 2.0 Mi Track & Field | 2005 Gasolina | 005110-1 | R$ 32.319,00 | +18.8% | Ver Histórico → |
| Parati 1.8 Mi City Total Flex 8V 4p | 2005 Flex | 005218-3 | R$ 29.245,00 | +1.1% | Ver Histórico → |
| Parati CROSSOVER 2.0 8V/ 1.0 16V TB 4p | 2005 Gasolina | 005188-8 | R$ 29.100,00 | +21.5% | Ver Histórico → |
| Parati 1.6Mi/1.6Mi City/T.Field T.Flex | 2005 Gasolina | 005192-6 | R$ 27.318,00 | +9.1% | Ver Histórico → |
| Parati 1.8 Mi/ 1.8 Mi Plus | 2005 Gasolina | 005109-8 | R$ 25.630,00 | +5.6% | Ver Histórico → |
| Parati 1.8 Mi CROSSOVER Total Flex 8V 4p | 2005 Flex | 005221-3 | R$ 24.632,00 | -4.7% | Ver Histórico → |
| Parati 1.6 Mi Plus Total Flex 8V 4p | 2005 Flex | 005211-6 | R$ 24.267,00 | +2.7% | Ver Histórico → |
| Parati 1.8 Mi T. Field Total Flex 8V 4p | 2005 Flex | 005220-5 | R$ 23.497,00 | -5.9% | Ver Histórico → |
| Parati 1.8 Mi Plus Total Flex 8V 4p | 2005 Flex | 005219-1 | R$ 19.798,00 | -10.6% | Ver Histórico → |
| Parati 2.0 Mi/ 2.0 Mi Track & Field | 2004 Gasolina | 005110-1 | R$ 31.386,00 | +27.4% | Ver Histórico → |
| Parati 1.8 Mi/ 1.8 Mi Plus | 2004 Gasolina | 005109-8 | R$ 24.832,00 | +10.3% | Ver Histórico → |
| Parati 1.6Mi/1.6Mi City/T.Field T.Flex | 2004 Gasolina | 005192-6 | R$ 24.633,00 | +3.2% | Ver Histórico → |
| Parati CROSSOVER 2.0 8V/ 1.0 16V TB 4p | 2004 Gasolina | 005188-8 | R$ 24.467,00 | +4.7% | Ver Histórico → |
| Parati 1.6 Mi/ 1.6 Mi City | 2004 Alcool | 005108-0 | R$ 21.175,00 | +5.0% | Ver Histórico → |
| Parati 1.6 Mi/ 1.6 Mi City | 2004 Gasolina | 005108-0 | R$ 21.175,00 | +2.6% | Ver Histórico → |
| Parati 1000 Mi 16V 4p Turbo | 2004 Gasolina | 005145-4 | R$ 20.476,00 | +7.5% | Ver Histórico → |
| Parati 2.0 Mi/ 2.0 Mi Track & Field | 2003 Gasolina | 005110-1 | R$ 28.143,00 | +17.1% | Ver Histórico → |
| Parati 2.0 Mi Tour 8V 112cv 4p | 2003 Gasolina | 005167-5 | R$ 24.801,00 | +31.9% | Ver Histórico → |
| Parati 1.8 Mi Tour 8V 99cv 4p | 2003 Gasolina | 005166-7 | R$ 24.385,00 | -2.6% | Ver Histórico → |
| Parati 1.6Mi/1.6Mi City/T.Field T.Flex | 2003 Gasolina | 005192-6 | R$ 24.032,00 | +21.3% | Ver Histórico → |
| Parati 1.8 Mi/ 1.8 Mi Plus | 2003 Gasolina | 005109-8 | R$ 22.741,00 | +3.5% | Ver Histórico → |
| Parati CROSSOVER 2.0 8V/ 1.0 16V TB 4p | 2003 Gasolina | 005188-8 | R$ 21.320,00 | +1.7% | Ver Histórico → |
| Parati 1.6 Mi/ 1.6 Mi City | 2003 Alcool | 005108-0 | R$ 20.279,00 | +4.9% | Ver Histórico → |
| Parati 1.6 Mi/ 1.6 Mi City | 2003 Gasolina | 005108-0 | R$ 20.279,00 | +4.9% | Ver Histórico → |
| Parati Evidence 1.8 8V/ 1.0 16V TB 4p | 2003 Gasolina | 005183-7 | R$ 19.152,00 | -7.8% | Ver Histórico → |
| Parati Utility 1.8 8V/ 1.0 Turbo 16V | 2003 Gasolina | 005169-1 | R$ 18.838,00 | -1.5% | Ver Histórico → |
| Parati 1000 Mi 16V 4p Turbo | 2003 Gasolina | 005145-4 | R$ 18.437,00 | +2.0% | Ver Histórico → |
| Parati 1.0 Mi Plus 16v 4p | 2003 Gasolina | 005151-9 | R$ 17.463,00 | +2.1% | Ver Histórico → |
| Parati 1000 Mi 16V 2p e 4p | 2003 Gasolina | 005008-3 | R$ 16.793,00 | -3.4% | Ver Histórico → |
| Parati 1.0 Mi Tour 16V 76cv 4p | 2003 Gasolina | 005165-9 | R$ 16.540,00 | +2.3% | Ver Histórico → |
| Parati 2.0 Mi/ 2.0 Mi Track & Field | 2002 Gasolina | 005110-1 | R$ 27.456,00 | +17.1% | Ver Histórico → |
| Parati 1.8 Mi Tour 8V 99cv 4p | 2002 Gasolina | 005166-7 | R$ 23.790,00 | +5.9% | Ver Histórico → |
| Parati 1.8 Mi/ 1.8 Mi Plus | 2002 Gasolina | 005109-8 | R$ 22.114,00 | +3.2% | Ver Histórico → |
| Parati 1.6 Mi/ 1.6 Mi City | 2002 Gasolina | 005108-0 | R$ 19.784,00 | +4.9% | Ver Histórico → |
| Parati 2.0 Mi Tour 8V 112cv 4p | 2002 Gasolina | 005167-5 | R$ 18.627,00 | +3.2% | Ver Histórico → |
| Parati 1.6 Mi/ 1.6 Mi City | 2002 Álcool | 005108-0 | R$ 18.121,00 | -3.4% | Ver Histórico → |
| Parati 1000 Mi 16V 4p Turbo | 2002 Gasolina | 005145-4 | R$ 17.987,00 | +9.0% | Ver Histórico → |
| Parati Utility 1.8 8V/ 1.0 Turbo 16V | 2002 Gasolina | 005169-1 | R$ 17.733,00 | +16.3% | Ver Histórico → |
| Parati 1.0 Mi Tour 16V 76cv 4p | 2002 Gasolina | 005165-9 | R$ 14.651,00 | +0.1% | Ver Histórico → |
| Parati 1000 Mi 16V 2p e 4p | 2002 Gasolina | 005008-3 | R$ 14.443,00 | +2.2% | Ver Histórico → |
| Parati 1.0 Mi Summer 16v 4p | 2002 Gasolina | 005152-7 | R$ 14.203,00 | -2.8% | Ver Histórico → |
| Parati 1.0 Mi FUN/ SunSet 16V 4p | 2002 Gasolina | 005160-8 | R$ 13.945,00 | -4.2% | Ver Histórico → |
| Parati 1.0 Mi Plus 16v 4p | 2002 Gasolina | 005151-9 | R$ 13.483,00 | -2.1% | Ver Histórico → |
| Parati 2.0 Mi/ 2.0 Mi Track & Field | 2001 Gasolina | 005110-1 | R$ 25.268,00 | +15.7% | Ver Histórico → |
| Parati 1.8 Mi/ 1.8 Mi Plus | 2001 Gasolina | 005109-8 | R$ 21.574,00 | +8.1% | Ver Histórico → |
| Parati 1.6 Mi/ 1.6 Mi City | 2001 Gasolina | 005108-0 | R$ 19.301,00 | +9.6% | Ver Histórico → |
| Parati 1.6 Mi/ 1.6 Mi City | 2001 Álcool | 005108-0 | R$ 16.790,00 | -2.3% | Ver Histórico → |
| Parati 1000 Mi 16V 4p Turbo | 2001 Gasolina | 005145-4 | R$ 15.629,00 | -2.9% | Ver Histórico → |
| Parati 1000 Mi 16V 2p e 4p | 2001 Gasolina | 005008-3 | R$ 14.090,00 | +8.1% | Ver Histórico → |
| Parati 1.0 Mi Summer 16v 4p | 2001 Gasolina | 005152-7 | R$ 13.652,00 | +7.8% | Ver Histórico → |
| Parati 1.0 Mi FUN/ SunSet 16V 4p | 2001 Gasolina | 005160-8 | R$ 13.534,00 | +7.1% | Ver Histórico → |
| Parati 1.0 Mi Plus 16v 4p | 2001 Gasolina | 005151-9 | R$ 12.901,00 | +8.4% | Ver Histórico → |
| Parati GTi 2.0 Mi 16V | 2000 Gasolina | 005053-9 | R$ 42.734,00 | +9.3% | Ver Histórico → |
| Parati 2.0 Mi/ 2.0 Mi Track & Field | 2000 Gasolina | 005110-1 | R$ 23.284,00 | +9.3% | Ver Histórico → |
| Parati 1.8 Mi/ 1.8 Mi Plus | 2000 Gasolina | 005109-8 | R$ 19.437,00 | +2.9% | Ver Histórico → |
| Parati 1.6 Mi/ 1.6 Mi City | 2000 Gasolina | 005108-0 | R$ 17.538,00 | +3.0% | Ver Histórico → |
| Parati 1.6 Mi/ 1.6 Mi City | 2000 Alcool | 005108-0 | R$ 17.538,00 | +3.0% | Ver Histórico → |
| Parati 1000 Mi 16V 4p Turbo | 2000 Gasolina | 005145-4 | R$ 14.254,00 | -4.8% | Ver Histórico → |
| Parati 1000 Mi 16V 2p e 4p | 2000 Gasolina | 005008-3 | R$ 12.203,00 | -4.0% | Ver Histórico → |
| Parati GTi 2.0 Mi 16V | 1999 Gasolina | 005053-9 | R$ 40.395,00 | +5.9% | Ver Histórico → |
| Parati GLS 2.0 Mi 2/4p | 1999 Gasolina | 005012-1 | R$ 25.199,00 | +9.0% | Ver Histórico → |
| Parati GL 1.8 Mi/ Club 1.8 Mi 2p e 4p | 1999 Gasolina | 005011-3 | R$ 20.127,00 | +1.5% | Ver Histórico → |
| Parati CL 1.8 Mi 2p e 4p | 1999 Gasolina | 005010-5 | R$ 18.448,00 | -2.5% | Ver Histórico → |
| Parati C 1.6/ CL 1.6 Mi 2p e 4p | 1999 Gasolina | 005009-1 | R$ 18.080,00 | -0.1% | Ver Histórico → |
| Parati C 1.6/ CL 1.6 Mi 2p e 4p | 1999 Alcool | 005009-1 | R$ 18.080,00 | -0.1% | Ver Histórico → |
| Parati 1000 Mi 16V 2p e 4p | 1999 Gasolina | 005008-3 | R$ 11.905,00 | +1.6% | Ver Histórico → |
| Parati GTi 2.0 Mi 16V | 1998 Gasolina | 005053-9 | R$ 22.848,00 | -6.4% | Ver Histórico → |
| Parati GL 1.8 Mi/ Club 1.8 Mi 2p e 4p | 1998 Gasolina | 005011-3 | R$ 19.636,00 | +4.5% | Ver Histórico → |
| Parati GLS 2.0 Mi 2/4p | 1998 Gasolina | 005012-1 | R$ 19.536,00 | +4.2% | Ver Histórico → |
| Parati CL 1.8 Mi 2p e 4p | 1998 Alcool | 005010-5 | R$ 17.998,00 | +2.1% | Ver Histórico → |
| Parati CL 1.8 Mi 2p e 4p | 1998 Gasolina | 005010-5 | R$ 17.998,00 | +2.1% | Ver Histórico → |
| Parati GL 1.6 Mi/ 1.6/ GLS/ Club 1.6 | 1998 Gasolina | 005050-4 | R$ 15.655,00 | +1.4% | Ver Histórico → |
| Parati C 1.6/ CL 1.6 Mi 2p e 4p | 1998 Gasolina | 005009-1 | R$ 14.093,00 | +0.8% | Ver Histórico → |
| Parati 1000 Mi 16V 2p e 4p | 1998 Gasolina | 005008-3 | R$ 11.006,00 | -1.8% | Ver Histórico → |
| Parati C 1.6/ CL 1.6 Mi 2p e 4p | 1998 Álcool | 005009-1 | R$ 9.899,00 | -3.4% | Ver Histórico → |
| Parati GLSi 2.0 / GLS/ Surf 1.8 | 1997 Gasolina | 005052-0 | R$ 26.053,00 | +9.5% | Ver Histórico → |
| Parati GTi 2.0 Mi 16V | 1997 Gasolina | 005053-9 | R$ 22.290,00 | -6.4% | Ver Histórico → |
| Parati GLS 2.0 Mi 2/4p | 1997 Gasolina | 005012-1 | R$ 19.059,00 | +4.2% | Ver Histórico → |
| Parati CL 1.8 Mi 2p e 4p | 1997 Alcool | 005010-5 | R$ 16.219,00 | +1.8% | Ver Histórico → |
| Parati CL 1.8 Mi 2p e 4p | 1997 Gasolina | 005010-5 | R$ 16.219,00 | +1.8% | Ver Histórico → |
| Parati GL 1.8 Mi/ Club 1.8 Mi 2p e 4p | 1997 Gasolina | 005011-3 | R$ 15.150,00 | -7.1% | Ver Histórico → |
| Parati C 1.6/ CL 1.6 Mi 2p e 4p | 1997 Alcool | 005009-1 | R$ 13.749,00 | +0.8% | Ver Histórico → |
| Parati C 1.6/ CL 1.6 Mi 2p e 4p | 1997 Gasolina | 005009-1 | R$ 13.749,00 | +0.8% | Ver Histórico → |
| Parati GL 1.8 Mi/ Club 1.8 Mi 2p e 4p | 1997 Alcool | 005011-3 | R$ 13.473,00 | -2.0% | Ver Histórico → |
| Parati GL 1.6 Mi/ 1.6/ GLS/ Club 1.6 | 1997 Gasolina | 005050-4 | R$ 12.604,00 | -7.5% | Ver Histórico → |
| Parati 1000 Mi 16V 2p e 4p | 1997 Gasolina | 005008-3 | R$ 9.542,00 | +0.8% | Ver Histórico → |
| Parati GLSi 2.0 / GLS/ Surf 1.8 | 1996 Gasolina | 005052-0 | R$ 25.417,00 | +9.6% | Ver Histórico → |
| Parati CLi / CL/ Atlanta 1.8 | 1996 Alcool | 005049-0 | R$ 24.087,00 | +3.3% | Ver Histórico → |
| Parati CLi / CL/ Atlanta 1.8 | 1996 Gasolina | 005049-0 | R$ 24.087,00 | +0.4% | Ver Histórico → |
| Parati CLi / CL/ Atlanta 1.6 | 1996 Alcool | 005048-2 | R$ 22.079,00 | +3.3% | Ver Histórico → |
| Parati CLi / CL/ Atlanta 1.6 | 1996 Gasolina | 005048-2 | R$ 22.079,00 | +3.3% | Ver Histórico → |
| Parati GTi 2.0 Mi 16V | 1996 Gasolina | 005053-9 | R$ 20.728,00 | -10.1% | Ver Histórico → |
| Parati GLi / GL 1.8 | 1996 Alcool | 005051-2 | R$ 11.996,00 | -2.0% | Ver Histórico → |
| Parati GLi / GL 1.8 | 1996 Gasolina | 005051-2 | R$ 11.996,00 | -2.0% | Ver Histórico → |
| Parati GLSi 2.0 / GLS/ Surf 1.8 | 1995 Alcool | 005052-0 | R$ 24.797,00 | +5.5% | Ver Histórico → |
| Parati GLSi 2.0 / GLS/ Surf 1.8 | 1995 Gasolina | 005052-0 | R$ 24.797,00 | +5.5% | Ver Histórico → |
| Parati CLi / CL/ Atlanta 1.8 | 1995 Gasolina | 005049-0 | R$ 23.499,00 | +3.3% | Ver Histórico → |
| Parati CLi / CL/ Atlanta 1.8 | 1995 Alcool | 005049-0 | R$ 23.499,00 | +3.3% | Ver Histórico → |
| Parati CLi / CL/ Atlanta 1.6 | 1995 Gasolina | 005048-2 | R$ 21.540,00 | +5.8% | Ver Histórico → |
| Parati CLi / CL/ Atlanta 1.6 | 1995 Álcool | 005048-2 | R$ 13.184,00 | +6.8% | Ver Histórico → |
| Parati GLi / GL 1.8 | 1995 Alcool | 005051-2 | R$ 9.913,00 | -2.0% | Ver Histórico → |
| Parati GLi / GL 1.8 | 1995 Gasolina | 005051-2 | R$ 9.913,00 | -2.0% | Ver Histórico → |
| Parati GLSi 2.0 / GLS/ Surf 1.8 | 1994 Gasolina | 005052-0 | R$ 24.192,00 | +9.8% | Ver Histórico → |
| Parati CLi / CL/ Atlanta 1.8 | 1994 Gasolina | 005049-0 | R$ 22.431,00 | +1.0% | Ver Histórico → |
| Parati CLi / CL/ Atlanta 1.6 | 1994 Gasolina | 005048-2 | R$ 18.123,00 | +4.8% | Ver Histórico → |
| Parati GLi / GL 1.8 | 1994 Gasolina | 005051-2 | R$ 15.084,00 | +4.3% | Ver Histórico → |
| Parati GLSi 2.0 / GLS/ Surf 1.8 | 1993 Gasolina | 005052-0 | R$ 23.601,00 | +9.8% | Ver Histórico → |
| Parati CLi / CL/ Atlanta 1.8 | 1993 Gasolina | 005049-0 | R$ 20.524,00 | +1.8% | Ver Histórico → |
| Parati CLi / CL/ Atlanta 1.6 | 1993 Gasolina | 005048-2 | R$ 15.158,00 | +8.0% | Ver Histórico → |
| Parati GLi / GL 1.8 | 1993 Gasolina | 005051-2 | R$ 14.716,00 | +4.6% | Ver Histórico → |
| Parati GLSi 2.0 / GLS/ Surf 1.8 | 1992 Gasolina | 005052-0 | R$ 20.645,00 | +6.1% | Ver Histórico → |
| Parati CLi / CL/ Atlanta 1.8 | 1992 Gasolina | 005049-0 | R$ 18.577,00 | +6.3% | Ver Histórico → |
| Parati CLi / CL/ Atlanta 1.6 | 1992 Gasolina | 005048-2 | R$ 14.572,00 | +6.4% | Ver Histórico → |
| Parati GLi / GL 1.8 | 1992 Gasolina | 005051-2 | R$ 13.089,00 | +7.2% | Ver Histórico → |
| Parati GLSi 2.0 / GLS/ Surf 1.8 | 1991 Gasolina | 005052-0 | R$ 20.077,00 | +5.9% | Ver Histórico → |
| Parati CLi / CL/ Atlanta 1.8 | 1991 Gasolina | 005049-0 | R$ 16.809,00 | +1.1% | Ver Histórico → |
| Parati CLi / CL/ Atlanta 1.6 | 1991 Gasolina | 005048-2 | R$ 13.384,00 | +0.2% | Ver Histórico → |
| Parati GLi / GL 1.8 | 1991 Gasolina | 005051-2 | R$ 12.593,00 | +8.0% | Ver Histórico → |
| Parati GL 1.6 Mi/ 1.6/ GLS/ Club 1.6 | 1991 Gasolina | 005050-4 | R$ 8.715,00 | -1.2% | Ver Histórico → |
| Parati GLSi 2.0 / GLS/ Surf 1.8 | 1990 Gasolina | 005052-0 | R$ 16.432,00 | +10.0% | Ver Histórico → |
| Parati CLi / CL/ Atlanta 1.8 | 1990 Gasolina | 005049-0 | R$ 13.617,00 | +7.5% | Ver Histórico → |
| Parati CLi / CL/ Atlanta 1.6 | 1990 Gasolina | 005048-2 | R$ 12.531,00 | +2.1% | Ver Histórico → |
| Parati Plus/ LS/ S | 1990 Gasolina | 005100-4 | R$ 10.576,00 | -3.4% | Ver Histórico → |
| Parati GLi / GL 1.8 | 1990 Gasolina | 005051-2 | R$ 10.035,00 | +4.8% | Ver Histórico → |
| Parati GL 1.6 Mi/ 1.6/ GLS/ Club 1.6 | 1990 Gasolina | 005050-4 | R$ 8.502,00 | +9.4% | Ver Histórico → |
| Parati GLSi 2.0 / GLS/ Surf 1.8 | 1989 Gasolina | 005052-0 | R$ 12.614,00 | +3.4% | Ver Histórico → |
| Parati CLi / CL/ Atlanta 1.6 | 1989 Gasolina | 005048-2 | R$ 11.101,00 | +3.5% | Ver Histórico → |
| Parati Plus/ LS/ S | 1989 Gasolina | 005100-4 | R$ 9.749,00 | -0.6% | Ver Histórico → |
| Parati GLi / GL 1.8 | 1989 Gasolina | 005051-2 | R$ 8.289,00 | +7.2% | Ver Histórico → |
| Parati GL 1.6 Mi/ 1.6/ GLS/ Club 1.6 | 1989 Gasolina | 005050-4 | R$ 8.122,00 | +7.2% | Ver Histórico → |
| Parati GLSi 2.0 / GLS/ Surf 1.8 | 1988 Gasolina | 005052-0 | R$ 10.201,00 | +8.0% | Ver Histórico → |
| Parati CLi / CL/ Atlanta 1.6 | 1988 Gasolina | 005048-2 | R$ 8.244,00 | +8.5% | Ver Histórico → |
| Parati GLi / GL 1.8 | 1988 Gasolina | 005051-2 | R$ 7.356,00 | +2.1% | Ver Histórico → |
| Parati GL 1.6 Mi/ 1.6/ GLS/ Club 1.6 | 1988 Gasolina | 005050-4 | R$ 7.162,00 | +2.1% | Ver Histórico → |
| Parati CLi / CL/ Atlanta 1.6 | 1987 Gasolina | 005048-2 | R$ 5.617,00 | +18.7% | Ver Histórico → |
| Parati GLi / GL 1.8 | 1987 Gasolina | 005051-2 | R$ 5.309,00 | +4.6% | Ver Histórico → |
| Parati GL 1.6 Mi/ 1.6/ GLS/ Club 1.6 | 1987 Gasolina | 005050-4 | R$ 5.117,00 | +3.4% | Ver Histórico → |
| Parati Plus/ LS/ S | 1986 Gasolina | 005100-4 | R$ 7.780,00 | +11.2% | Ver Histórico → |
| Parati GL 1.6 Mi/ 1.6/ GLS/ Club 1.6 | 1986 Gasolina | 005050-4 | R$ 4.128,00 | +2.1% | Ver Histórico → |
| Parati C 1.6/ CL 1.6 Mi 2p e 4p | 1986 Gasolina | 005009-1 | R$ 3.230,00 | -3.5% | Ver Histórico → |
| Parati Plus/ LS/ S | 1985 Gasolina | 005100-4 | R$ 5.809,00 | +18.7% | Ver Histórico → |
Perguntas Frequentes sobre a Tabela FIPE do Volkswagen Parati
Qual o preço médio da Tabela FIPE do Volkswagen Parati? ▼
O preço médio registrado para o Volkswagen Parati é de R$ 20.923,01, variando entre R$ 3.230,00 para versões mais antigas até R$ 42.734,00 para versões mais completas ou zero-km.