Volkswagen
Carro
Tabela FIPE Volkswagen Gol
Acompanhe o histórico oficial de preços da Tabela FIPE do Volkswagen Gol no Brasil. Dados atualizados com índice de desvalorização em 12 meses e simulação de custo de propriedade.
Preço Médio FIPE
R$ 21.868,88
Desvalorização Média 12M
+3.4%
Faixa de Preço
R$ 2.775,00 — R$ 98.543,00
Versões & Anos Mapeados
461 versões
Deseja simular a desvalorização futura do Gol?
Acesse o gráfico interativo completo com todos os meses históricos e comparador de veículos.
Todas as Versões e Anos da Tabela FIPE para Volkswagen Gol
| Modelo / Versão | Ano | Código FIPE | Preço Atual | Var. 12M | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| Gol Last Edition 1.0 Flex 12V 5p | 2023 Flex | 005539-5 | R$ 98.543,00 | +17.1% | Ver Histórico → |
| Gol 1.0 Flex 12V 5p | 2023 Flex | 005490-9 | R$ 54.401,00 | -1.8% | Ver Histórico → |
| Gol 1.6 MSI Flex 8V 5p | 2022 Flex | 005491-7 | R$ 57.341,00 | +0.2% | Ver Histórico → |
| Gol 1.0 Flex 12V 5p | 2022 Flex | 005490-9 | R$ 51.064,00 | -0.6% | Ver Histórico → |
| Gol 1.6 MSI Flex 8V 5p | 2021 Flex | 005491-7 | R$ 51.902,00 | -0.9% | Ver Histórico → |
| Gol 1.0 Flex 12V 5p | 2021 Flex | 005490-9 | R$ 47.088,00 | -0.8% | Ver Histórico → |
| Gol 1.6 MSI Flex 8V 5p | 2020 Flex | 005491-7 | R$ 50.093,00 | +0.2% | Ver Histórico → |
| Gol 1.0 Flex 12V 5p | 2020 Flex | 005490-9 | R$ 44.959,00 | +0.5% | Ver Histórico → |
| Gol 1.6 MSI Flex 8V 5p | 2019 Flex | 005491-7 | R$ 47.272,00 | +1.4% | Ver Histórico → |
| Gol 1.0 Flex 12V 5p | 2019 Flex | 005490-9 | R$ 43.052,00 | +3.3% | Ver Histórico → |
| Gol TRACK 1.0 Total Flex 12V 5p | 2018 Flex | 005469-0 | R$ 48.249,00 | +3.4% | Ver Histórico → |
| Gol Comfort. I MOTION 1.6 T. Flex 8V 5p | 2018 Flex | 005394-5 | R$ 47.948,00 | +5.0% | Ver Histórico → |
| Gol Comfortline 1.6 T. Flex 8V 5p | 2018 Flex | 005392-9 | R$ 47.623,00 | +5.4% | Ver Histórico → |
| Gol Trendline 1.6 T.Flex 8V 5p | 2018 Flex | 005397-0 | R$ 46.128,00 | +2.2% | Ver Histórico → |
| Gol Trendline 1.0 T.Flex 12V 5p | 2018 Flex | 005455-0 | R$ 41.500,00 | -1.2% | Ver Histórico → |
| Gol TRACK 1.0 Total Flex 12V 5p | 2017 Flex | 005469-0 | R$ 47.072,00 | +3.4% | Ver Histórico → |
| Gol Comfort. I MOTION 1.6 T. Flex 8V 5p | 2017 Flex | 005394-5 | R$ 46.778,00 | +5.0% | Ver Histórico → |
| Gol 1.6 I MOTI.Power/Highli T.Flex 8V 4p | 2017 Flex | 005310-4 | R$ 46.632,00 | +3.2% | Ver Histórico → |
| Gol (novo) 1.6 Power/Highi T.Flex 8v 4P | 2017 Flex | 005277-9 | R$ 46.521,00 | +4.3% | Ver Histórico → |
| Gol Comfortline 1.6 T. Flex 8V 5p | 2017 Flex | 005392-9 | R$ 46.461,00 | +8.0% | Ver Histórico → |
| Gol Comfortline 1.0 T. Flex 12V 5p | 2017 Flex | 005456-9 | R$ 44.696,00 | +2.3% | Ver Histórico → |
| Gol Trendline 1.6 T.Flex 8V 5p | 2017 Flex | 005397-0 | R$ 44.604,00 | +1.3% | Ver Histórico → |
| Gol City 1.0 Total Flex 12V 4P | 2017 Flex | 005518-2 | R$ 41.632,00 | -4.7% | Ver Histórico → |
| Gol Trendline 1.0 T.Flex 12V 5p | 2017 Flex | 005455-0 | R$ 40.487,00 | +1.1% | Ver Histórico → |
| Gol Trendline 1.0 T.Flex 12V 3p | 2017 Flex | 005461-5 | R$ 40.315,00 | -3.6% | Ver Histórico → |
| Gol Rock in Rio 1.0 Mi Total Flex 8V 5p | 2016 Flex | 005331-7 | R$ 45.926,00 | +1.0% | Ver Histórico → |
| Gol Comfort. I MOTION 1.6 T. Flex 8V 5p | 2016 Flex | 005394-5 | R$ 45.637,00 | +6.6% | Ver Histórico → |
| Gol Rallye I MOTION 1.6 T. Flex 16V 5p | 2016 Flex | 005396-1 | R$ 45.526,00 | -2.7% | Ver Histórico → |
| Gol Rallye 1.6 T. Flex 16V 5p | 2016 Flex | 005395-3 | R$ 45.382,00 | +0.9% | Ver Histórico → |
| Gol 1.6 I MOTI.Power/Highli T.Flex 8V 4p | 2016 Flex | 005310-4 | R$ 44.925,00 | +1.9% | Ver Histórico → |
| Gol TRACK 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 2016 Flex | 005351-1 | R$ 44.523,00 | +2.7% | Ver Histórico → |
| Gol (novo) 1.6 Power/Highi T.Flex 8v 4P | 2016 Flex | 005277-9 | R$ 44.402,00 | +2.7% | Ver Histórico → |
| Gol Comfortline 1.6 T. Flex 8V 5p | 2016 Flex | 005392-9 | R$ 43.585,00 | +5.9% | Ver Histórico → |
| Gol Comfortline 1.0 T. Flex 8V 5p | 2016 Flex | 005390-2 | R$ 43.131,00 | -1.3% | Ver Histórico → |
| Gol Trendline 1.6 T.Flex 8V 5p | 2016 Flex | 005397-0 | R$ 42.062,00 | -2.1% | Ver Histórico → |
| Gol City (Trend) 1.6 Mi T.Flex 8V 4p | 2016 Flex | 005195-0 | R$ 41.060,00 | +1.1% | Ver Histórico → |
| Gol Special 1.0 Total Flex 8V 5p | 2016 Flex | 005414-3 | R$ 40.459,00 | +0.6% | Ver Histórico → |
| Gol City (Trend)/Titan 1.0 T. Flex 8V 4p | 2016 Gasolina | 005228-0 | R$ 40.253,00 | +4.5% | Ver Histórico → |
| Gol Trendline 1.0 T.Flex 8V 5p | 2016 Flex | 005384-8 | R$ 39.351,00 | -1.7% | Ver Histórico → |
| Gol Trendline 1.0 T.Flex 8V 3p | 2016 Flex | 005383-0 | R$ 39.274,00 | -1.7% | Ver Histórico → |
| Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | 2016 Flex | 005227-2 | R$ 38.718,00 | +14.9% | Ver Histórico → |
| Gol Comfort. I MOTION 1.6 T. Flex 8V 5p | 2015 Flex | 005394-5 | R$ 44.523,00 | +6.6% | Ver Histórico → |
| Gol 1.6 I MOTI.Power/Highli T.Flex 8V 4p | 2015 Flex | 005310-4 | R$ 43.828,00 | +1.9% | Ver Histórico → |
| Gol Rallye I MOTION 1.6 T. Flex 16V 5p | 2015 Flex | 005396-1 | R$ 43.661,00 | -2.7% | Ver Histórico → |
| Gol Rallye 1.6 T. Flex 16V 5p | 2015 Flex | 005395-3 | R$ 43.361,00 | -1.1% | Ver Histórico → |
| Gol (novo) 1.6 Power/Highi T.Flex 8v 4P | 2015 Flex | 005277-9 | R$ 43.320,00 | +2.7% | Ver Histórico → |
| Gol Comfortline 1.6 T. Flex 8V 5p | 2015 Flex | 005392-9 | R$ 42.486,00 | +6.4% | Ver Histórico → |
| Gol Trendline 1.6 T.Flex 8V 3p | 2015 Flex | 005412-7 | R$ 42.065,00 | -0.0% | Ver Histórico → |
| Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 2015 Flex | 005276-0 | R$ 41.724,00 | +5.2% | Ver Histórico → |
| Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 2p | 2015 Flex | 005346-5 | R$ 41.679,00 | +9.7% | Ver Histórico → |
| Gol Comfortline 1.6 T. Flex 8V 3p | 2015 Flex | 005391-0 | R$ 41.225,00 | -7.5% | Ver Histórico → |
| Gol Trendline 1.6 T.Flex 8V 5p | 2015 Flex | 005397-0 | R$ 41.005,00 | -2.2% | Ver Histórico → |
| Gol TRACK 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 2015 Flex | 005351-1 | R$ 40.798,00 | +3.5% | Ver Histórico → |
| Gol Comfortline 1.0 T. Flex 8V 5p | 2015 Flex | 005390-2 | R$ 40.298,00 | +0.9% | Ver Histórico → |
| Gol Comfortline 1.0 T. Flex 8V 3p | 2015 Flex | 005389-9 | R$ 39.780,00 | +1.8% | Ver Histórico → |
| Gol SELEÇÃO 1.6 I MOTION T.Flex 8V 5p | 2015 Flex | 005364-3 | R$ 39.770,00 | +8.1% | Ver Histórico → |
| Gol Trendline I MOTION 1.6 T. Flex 8V 5p | 2015 Flex | 005398-8 | R$ 39.770,00 | -1.4% | Ver Histórico → |
| Gol City (Trend) 1.6 Mi T.Flex 8V 4p | 2015 Flex | 005195-0 | R$ 39.326,00 | +4.2% | Ver Histórico → |
| Gol I MOTION 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 2015 Flex | 005309-0 | R$ 38.603,00 | -5.8% | Ver Histórico → |
| Gol Trendline 1.0 T.Flex 8V 5p | 2015 Flex | 005384-8 | R$ 37.649,00 | +0.2% | Ver Histórico → |
| Gol SELEÇÃO 1.0 Mi Total Flex 8V 5p | 2015 Flex | 005318-0 | R$ 37.385,00 | -3.2% | Ver Histórico → |
| Gol Trendline 1.0 T.Flex 8V 3p | 2015 Flex | 005383-0 | R$ 37.103,00 | -0.6% | Ver Histórico → |
| Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 2015 Flex | 005275-2 | R$ 36.996,00 | +3.2% | Ver Histórico → |
| Gol Special 1.0 Total Flex 8V 5p | 2015 Flex | 005414-3 | R$ 36.905,00 | -0.2% | Ver Histórico → |
| Gol Trendline I Motion 1.6 T. Flex 8V 3p | 2015 Flex | 005411-9 | R$ 35.395,00 | -3.6% | Ver Histórico → |
| Gol City (Trend)/Titan 1.0 T. Flex 8V 4p | 2015 Gasolina | 005228-0 | R$ 34.520,00 | -0.2% | Ver Histórico → |
| Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | 2015 Flex | 005227-2 | R$ 31.773,00 | +3.4% | Ver Histórico → |
| Gol Comfort. I MOTION 1.6 T. Flex 8V 3p | 2015 Flex | 005393-7 | R$ 30.322,00 | -3.0% | Ver Histórico → |
| Gol 1.6 Mi Rallye I MOTION T. Flex 8V 4p | 2014 Flex | 005324-4 | R$ 43.131,00 | +6.3% | Ver Histórico → |
| Gol 1.6 I MOTI.Power/Highli T.Flex 8V 4p | 2014 Flex | 005310-4 | R$ 42.175,00 | +0.5% | Ver Histórico → |
| Gol (novo) 1.6 Power/Highi T.Flex 8v 4P | 2014 Flex | 005277-9 | R$ 42.123,00 | +3.6% | Ver Histórico → |
| Gol 1.6 Mi Rallye Total Flex 8V 4p | 2014 Flex | 005210-8 | R$ 41.864,00 | +3.8% | Ver Histórico → |
| Gol TRACK 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 2014 Flex | 005351-1 | R$ 39.722,00 | +4.0% | Ver Histórico → |
| Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 2014 Flex | 005276-0 | R$ 38.506,00 | +4.4% | Ver Histórico → |
| Gol SELEÇÃO 1.6 I MOTION T.Flex 8V 5p | 2014 Flex | 005364-3 | R$ 38.407,00 | +7.0% | Ver Histórico → |
| Gol City (Trend) 1.6 Mi T.Flex 8V 4p | 2014 Flex | 005195-0 | R$ 38.042,00 | +4.4% | Ver Histórico → |
| Gol I MOTION 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 2014 Flex | 005309-0 | R$ 37.499,00 | +2.9% | Ver Histórico → |
| Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 2p | 2014 Flex | 005346-5 | R$ 37.137,00 | +4.6% | Ver Histórico → |
| Gol SELEÇÃO 1.0 Mi Total Flex 8V 5p | 2014 Flex | 005318-0 | R$ 36.473,00 | +2.6% | Ver Histórico → |
| Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 2014 Flex | 005275-2 | R$ 33.830,00 | -1.5% | Ver Histórico → |
| Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | 2014 Flex | 005345-7 | R$ 32.689,00 | +5.2% | Ver Histórico → |
| Gol ECOMOTION 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 2014 Flex | 005317-1 | R$ 32.002,00 | +1.6% | Ver Histórico → |
| Gol City (Trend)/Titan 1.0 T. Flex 8V 4p | 2014 Gasolina | 005228-0 | R$ 31.138,00 | -1.1% | Ver Histórico → |
| Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | 2014 Flex | 005227-2 | R$ 29.620,00 | -1.2% | Ver Histórico → |
| Gol ECOMOTION 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | 2014 Flex | 005316-3 | R$ 29.133,00 | -7.9% | Ver Histórico → |
| Gol 1.6 Mi Rallye I MOTION T. Flex 8V 4p | 2013 Flex | 005324-4 | R$ 38.384,00 | +9.4% | Ver Histórico → |
| Gol 1.6 Mi Rallye Total Flex 8V 4p | 2013 Flex | 005210-8 | R$ 37.792,00 | +7.9% | Ver Histórico → |
| Gol 1.6 I MOTI.Power/Highli T.Flex 8V 4p | 2013 Flex | 005310-4 | R$ 37.058,00 | +2.5% | Ver Histórico → |
| Gol (novo) 1.6 Power/Highi T.Flex 8v 4P | 2013 Flex | 005277-9 | R$ 36.350,00 | +3.3% | Ver Histórico → |
| Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 2013 Flex | 005276-0 | R$ 35.323,00 | +3.1% | Ver Histórico → |
| Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 2p | 2013 Flex | 005346-5 | R$ 34.831,00 | +11.4% | Ver Histórico → |
| Gol I MOTION 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 2013 Flex | 005309-0 | R$ 34.078,00 | -4.2% | Ver Histórico → |
| Gol City (Trend) 1.6 Mi T.Flex 8V 4p | 2013 Flex | 005195-0 | R$ 33.631,00 | — | Ver Histórico → |
| Gol BLACK 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 2013 Flex | 005339-2 | R$ 32.440,00 | +2.3% | Ver Histórico → |
| Gol ECOMOTION 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 2013 Flex | 005317-1 | R$ 31.221,00 | +9.8% | Ver Histórico → |
| Gol 1.0 Total Flex 8V 5p (25 Anos) | 2013 Flex | 005341-4 | R$ 30.702,00 | +6.0% | Ver Histórico → |
| Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 2013 Flex | 005275-2 | R$ 30.385,00 | -0.5% | Ver Histórico → |
| Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | 2013 Flex | 005345-7 | R$ 28.507,00 | -1.5% | Ver Histórico → |
| Gol City (Trend)/Titan 1.0 T. Flex 8V 4p | 2013 Gasolina | 005228-0 | R$ 28.386,00 | -6.4% | Ver Histórico → |
| Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | 2013 Flex | 005227-2 | R$ 24.696,00 | -6.9% | Ver Histórico → |
| Gol ECOMOTION 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | 2013 Flex | 005316-3 | R$ 23.337,00 | +0.1% | Ver Histórico → |
| Gol 1.6 Mi Rallye I MOTION T. Flex 8V 4p | 2012 Flex | 005324-4 | R$ 37.447,00 | +13.8% | Ver Histórico → |
| Gol 1.6 Mi Rallye Total Flex 8V 4p | 2012 Flex | 005210-8 | R$ 35.804,00 | +9.0% | Ver Histórico → |
| Gol Rock in Rio 1.0 Mi Total Flex 8V 5p | 2012 Flex | 005331-7 | R$ 33.633,00 | +7.0% | Ver Histórico → |
| Gol 1.6 I MOTI.Power/Highli T.Flex 8V 4p | 2012 Flex | 005310-4 | R$ 32.324,00 | +3.1% | Ver Histórico → |
| Gol (novo) 1.6 Power/Highi T.Flex 8v 4P | 2012 Flex | 005277-9 | R$ 32.134,00 | +3.0% | Ver Histórico → |
| Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 2012 Flex | 005276-0 | R$ 30.549,00 | +1.5% | Ver Histórico → |
| Gol I MOTION 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 2012 Flex | 005309-0 | R$ 29.545,00 | -3.0% | Ver Histórico → |
| Gol BLACK 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 2012 Flex | 005339-2 | R$ 29.003,00 | -0.1% | Ver Histórico → |
| Gol ECOMOTION 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 2012 Flex | 005317-1 | R$ 27.862,00 | +0.4% | Ver Histórico → |
| Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 2012 Flex | 005275-2 | R$ 27.221,00 | -0.5% | Ver Histórico → |
| Gol City (Trend)/Titan 1.0 T. Flex 8V 4p | 2012 Gasolina | 005228-0 | R$ 25.208,00 | -4.9% | Ver Histórico → |
| Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | 2012 Flex | 005227-2 | R$ 23.060,00 | +2.9% | Ver Histórico → |
| Gol ECOMOTION 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | 2012 Flex | 005316-3 | R$ 22.767,00 | +11.1% | Ver Histórico → |
| Gol 1.6 Mi Rallye I MOTION T. Flex 8V 4p | 2011 Flex | 005324-4 | R$ 33.555,00 | +6.1% | Ver Histórico → |
| Gol 1.6 Mi Rallye Total Flex 8V 4p | 2011 Flex | 005210-8 | R$ 33.451,00 | +6.3% | Ver Histórico → |
| Gol 1.6 I MOTI.Power/Highli T.Flex 8V 4p | 2011 Flex | 005310-4 | R$ 30.554,00 | +2.4% | Ver Histórico → |
| Gol (novo) 1.6 Power/Highi T.Flex 8v 4P | 2011 Flex | 005277-9 | R$ 30.535,00 | +2.7% | Ver Histórico → |
| Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 2011 Flex | 005276-0 | R$ 29.161,00 | +0.1% | Ver Histórico → |
| Gol I MOTION 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 2011 Flex | 005309-0 | R$ 28.330,00 | -4.7% | Ver Histórico → |
| Gol SELEÇÃO 1.0 Mi Total Flex 8V 5p | 2011 Flex | 005318-0 | R$ 28.232,00 | +14.5% | Ver Histórico → |
| Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 2011 Flex | 005275-2 | R$ 26.238,00 | +6.0% | Ver Histórico → |
| Gol ECOMOTION 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 2011 Flex | 005317-1 | R$ 24.757,00 | -4.9% | Ver Histórico → |
| Gol City (Trend)/Titan 1.0 T. Flex 8V 4p | 2011 Gasolina | 005228-0 | R$ 24.168,00 | -4.0% | Ver Histórico → |
| Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | 2011 Flex | 005227-2 | R$ 21.976,00 | +0.5% | Ver Histórico → |
| Gol ECOMOTION 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | 2011 Flex | 005316-3 | R$ 18.046,00 | -7.5% | Ver Histórico → |
| Gol 1.6 I MOTI.Power/Highli T.Flex 8V 4p | 2010 Flex | 005310-4 | R$ 29.810,00 | +4.1% | Ver Histórico → |
| Gol (novo) 1.6 Power/Highi T.Flex 8v 4P | 2010 Flex | 005277-9 | R$ 29.742,00 | +4.1% | Ver Histórico → |
| Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 2010 Flex | 005276-0 | R$ 28.449,00 | +3.9% | Ver Histórico → |
| Gol I MOTION 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 2010 Flex | 005309-0 | R$ 26.060,00 | +24.6% | Ver Histórico → |
| Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 2010 Flex | 005275-2 | R$ 25.598,00 | +6.0% | Ver Histórico → |
| Gol City (Trend)/Titan 1.0 T. Flex 8V 4p | 2010 Gasolina | 005228-0 | R$ 22.635,00 | +2.9% | Ver Histórico → |
| Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | 2010 Flex | 005227-2 | R$ 21.158,00 | +3.1% | Ver Histórico → |
| Gol 1.8 Mi Power Total Flex 8V 4p | 2009 Flex | 005216-7 | R$ 37.915,00 | +40.1% | Ver Histórico → |
| Gol 1.6 Mi Rallye Total Flex 8V 4p | 2009 Flex | 005210-8 | R$ 31.456,00 | +5.6% | Ver Histórico → |
| Gol 1.6 Mi Power Total Flex 8V 4p | 2009 Flex | 005190-0 | R$ 30.002,00 | +11.3% | Ver Histórico → |
| Gol (novo) 1.6 Power/Highi T.Flex 8v 4P | 2009 Flex | 005277-9 | R$ 27.943,00 | +0.6% | Ver Histórico → |
| Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 2009 Flex | 005276-0 | R$ 27.464,00 | +2.8% | Ver Histórico → |
| Gol City (Trend) 1.6 Mi T.Flex 8V 4p | 2009 Flex | 005195-0 | R$ 26.978,00 | +22.5% | Ver Histórico → |
| Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 2009 Flex | 005275-2 | R$ 24.743,00 | +7.5% | Ver Histórico → |
| Gol City (Trend) 1.6 Mi T. Flex 8V 2p | 2009 Flex | 005229-9 | R$ 23.295,00 | +38.8% | Ver Histórico → |
| Gol City (Trend)/Titan 1.0 T. Flex 8V 4p | 2009 Gasolina | 005228-0 | R$ 20.419,00 | +0.7% | Ver Histórico → |
| Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | 2009 Flex | 005227-2 | R$ 20.174,00 | +0.8% | Ver Histórico → |
| Gol 1.6 Mi Rallye Total Flex 8V 4p | 2008 Flex | 005210-8 | R$ 30.688,00 | +5.6% | Ver Histórico → |
| Gol 1.8 Mi Power Total Flex 8V 4p | 2008 Flex | 005216-7 | R$ 26.987,00 | +4.7% | Ver Histórico → |
| Gol 1.6 Mi Power Total Flex 8V 4p | 2008 Flex | 005190-0 | R$ 26.837,00 | +4.9% | Ver Histórico → |
| Gol City (Trend) 1.6 Mi T.Flex 8V 4p | 2008 Flex | 005195-0 | R$ 25.935,00 | +20.7% | Ver Histórico → |
| Gol City (Trend) 1.6 Mi T. Flex 8V 2p | 2008 Flex | 005229-9 | R$ 22.586,00 | +37.9% | Ver Histórico → |
| Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 4p | 2008 Flex | 005231-0 | R$ 21.669,00 | +0.5% | Ver Histórico → |
| Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 2p | 2008 Flex | 005230-2 | R$ 21.503,00 | +30.3% | Ver Histórico → |
| Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | 2008 Flex | 005227-2 | R$ 19.465,00 | -0.3% | Ver Histórico → |
| Gol City (Trend)/Titan 1.0 T. Flex 8V 4p | 2008 Gasolina | 005228-0 | R$ 19.292,00 | -2.5% | Ver Histórico → |
| Gol 1.8 Mi Power Total Flex 8V 4p | 2007 Flex | 005216-7 | R$ 26.328,00 | +10.6% | Ver Histórico → |
| Gol 1.6 Mi Power Total Flex 8V 4p | 2007 Flex | 005190-0 | R$ 26.182,00 | +10.5% | Ver Histórico → |
| Gol City (Trend) 1.6 Mi T.Flex 8V 4p | 2007 Flex | 005195-0 | R$ 23.024,00 | +9.9% | Ver Histórico → |
| Gol City (Trend) 1.6 Mi T. Flex 8V 2p | 2007 Flex | 005229-9 | R$ 22.035,00 | +39.2% | Ver Histórico → |
| Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 4p | 2007 Flex | 005231-0 | R$ 20.346,00 | +6.7% | Ver Histórico → |
| Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 2p | 2007 Flex | 005230-2 | R$ 19.768,00 | +33.7% | Ver Histórico → |
| Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | 2007 Flex | 005227-2 | R$ 18.115,00 | -0.8% | Ver Histórico → |
| Gol City (Trend)/Titan 1.0 T. Flex 8V 4p | 2007 Gasolina | 005228-0 | R$ 17.597,00 | -5.9% | Ver Histórico → |
| Gol TECH 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | 2007 Flex | 005253-1 | R$ 16.306,00 | +27.7% | Ver Histórico → |
| Gol 1.8 Mi Power Total Flex 8V 4p | 2006 Flex | 005216-7 | R$ 25.685,00 | +10.6% | Ver Histórico → |
| Gol 1.6 Mi Power Total Flex 8V 4p | 2006 Flex | 005190-0 | R$ 24.716,00 | +6.9% | Ver Histórico → |
| Gol City (Trend) 1.6 Mi T.Flex 8V 4p | 2006 Flex | 005195-0 | R$ 22.462,00 | +14.3% | Ver Histórico → |
| Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 4p | 2006 Flex | 005231-0 | R$ 19.849,00 | +20.5% | Ver Histórico → |
| Gol City (Trend) 1.6 Mi T. Flex 8V 2p | 2006 Flex | 005229-9 | R$ 18.385,00 | +19.1% | Ver Histórico → |
| Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 2p | 2006 Flex | 005230-2 | R$ 17.996,00 | +28.8% | Ver Histórico → |
| Gol COPA 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 2006 Flex | 005243-4 | R$ 17.455,00 | +15.1% | Ver Histórico → |
| Gol City (Trend)/Titan 1.0 T. Flex 8V 4p | 2006 Gasolina | 005228-0 | R$ 16.868,00 | -3.0% | Ver Histórico → |
| Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | 2006 Flex | 005227-2 | R$ 16.020,00 | -5.6% | Ver Histórico → |
| Gol TECH 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | 2006 Flex | 005253-1 | R$ 14.380,00 | +16.0% | Ver Histórico → |
| Gol 1.8 Mi Rallye Total Flex 8V 4p | 2005 Flex | 005217-5 | R$ 28.575,00 | +13.1% | Ver Histórico → |
| Gol 1.6 Mi Rallye Total Flex 8V 4p | 2005 Flex | 005210-8 | R$ 28.092,00 | +13.4% | Ver Histórico → |
| Gol 1.8 Mi Power Total Flex 8V 4p | 2005 Flex | 005216-7 | R$ 24.330,00 | +11.2% | Ver Histórico → |
| Gol 1.6 Mi Power Total Flex 8V 4p | 2005 Flex | 005190-0 | R$ 23.644,00 | +10.5% | Ver Histórico → |
| Gol City (Trend) 1.6 Mi T.Flex 8V 4p | 2005 Flex | 005195-0 | R$ 18.958,00 | +8.4% | Ver Histórico → |
| Gol City 1.0 Mi 8V 4p | 2005 Gasolina | 005180-2 | R$ 15.345,00 | +5.0% | Ver Histórico → |
| Gol City (Trend) 1.6 Mi T. Flex 8V 2p | 2005 Flex | 005229-9 | R$ 14.912,00 | +0.9% | Ver Histórico → |
| Gol City (Trend)/Titan 1.0 T. Flex 8V 4p | 2005 Gasolina | 005228-0 | R$ 14.709,00 | +3.5% | Ver Histórico → |
| Gol City 1.0 Mi 8V 4p | 2005 Álcool | 005180-2 | R$ 14.671,00 | -3.4% | Ver Histórico → |
| Gol City 1.0 Mi 8V 2p | 2005 Alcool | 005179-9 | R$ 14.040,00 | +5.9% | Ver Histórico → |
| Gol City 1.0 Mi 8V 2p | 2005 Gasolina | 005179-9 | R$ 14.040,00 | +5.9% | Ver Histórico → |
| Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | 2005 Flex | 005227-2 | R$ 13.830,00 | +13.6% | Ver Histórico → |
| Gol Special/ Special Xtreme 1.0 Mi 2p | 2005 Alcool | 005079-2 | R$ 13.640,00 | +4.1% | Ver Histórico → |
| Gol Special/ Special Xtreme 1.0 Mi 2p | 2005 Gasolina | 005079-2 | R$ 13.640,00 | +4.1% | Ver Histórico → |
| Gol 1.0 Plus 16v 2p | 2005 Gasolina | 005148-9 | R$ 12.905,00 | -3.5% | Ver Histórico → |
| Gol 1.6 Mi/ Power 1.6 Mi 4p | 2004 Gasolina | 005124-1 | R$ 23.073,00 | +5.4% | Ver Histórico → |
| Gol 1.6 Mi Power Total Flex 8V 4p | 2004 Flex | 005190-0 | R$ 22.150,00 | +6.4% | Ver Histórico → |
| Gol 1.6 Mi Plus Total Flex 8V 4p | 2004 Flex | 005196-9 | R$ 21.822,00 | +19.5% | Ver Histórico → |
| Gol 1.8 Mi 4p | 2004 Gasolina | 005125-0 | R$ 21.685,00 | +16.2% | Ver Histórico → |
| Gol 1.6 Mi/ Power 1.6 Mi 4p | 2004 Álcool | 005124-1 | R$ 19.656,00 | -3.4% | Ver Histórico → |
| Gol City 1.6 Mi 8V 4p | 2004 Gasolina | 005182-9 | R$ 18.444,00 | +13.3% | Ver Histórico → |
| Gol 1.8 Mi | 2004 Gasolina | 005104-7 | R$ 18.258,00 | +16.4% | Ver Histórico → |
