RF Radar FIPE
Toyota Carro

Tabela FIPE Toyota Corolla

Acompanhe o histórico oficial de preços da Tabela FIPE do Toyota Corolla no Brasil. Dados atualizados com índice de desvalorização em 12 meses e simulação de custo de propriedade.

Preço Médio FIPE
R$ 76.245,85
Desvalorização Média 12M
+0.0%
Faixa de Preço
R$ 7.707,00 — R$ 395.540,00
Versões & Anos Mapeados
177 versões

Deseja simular a desvalorização futura do Corolla?

Acesse o gráfico interativo completo com todos os meses históricos e comparador de veículos.

Abrir Análise Interativa Completa →

Todas as Versões e Anos da Tabela FIPE para Toyota Corolla

Modelo / Versão Ano Código FIPE Preço Atual Var. 12M Ação
Corolla Cross GR-S 2.0 16V Flex Aut. 2027 Flex 002208-0 R$ 196.921,00 — Ver Histórico →
Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V Aut 2026 Flex 002112-1 R$ 184.877,00 +1.5% Ver Histórico →
Corolla Altis Prem. 1.8 Aut. (Híbrido) 2026 Hibrido 002183-0 R$ 183.838,00 -2.7% Ver Histórico →
Corolla Cross GR-S 2.0 16V Flex Aut. 2026 Flex 002208-0 R$ 183.420,00 -6.3% Ver Histórico →
Corolla GR-Sport 2.0 Flex 16V Aut. 2026 Flex 002199-7 R$ 181.696,00 -3.0% Ver Histórico →
Corolla XEi 2.0 Flex 16V Aut. 2026 Flex 002111-3 R$ 160.027,00 -1.6% Ver Histórico →
Corolla GLi 1.8 16V Aut. 2026 Hibrido 002222-5 R$ 158.991,00 -11.6% Ver Histórico →
Corolla Altis Prem. 1.8 Aut. (Híbrido) 2025 Hibrido 002183-0 R$ 174.336,00 -4.8% Ver Histórico →
Corolla Altis 1.8 16V Aut. (Híbrido) 2025 Hibrido 002182-2 R$ 173.645,00 -3.8% Ver Histórico →
Corolla Cross GR-S 2.0 16V Flex Aut. 2025 Flex 002208-0 R$ 170.190,00 -9.1% Ver Histórico →
Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V Aut 2025 Flex 002112-1 R$ 170.147,00 -1.1% Ver Histórico →
Corolla GR-Sport 2.0 Flex 16V Aut. 2025 Flex 002199-7 R$ 166.233,00 -8.1% Ver Histórico →
Corolla XEi 2.0 Flex 16V Aut. 2025 Flex 002111-3 R$ 151.993,00 -3.0% Ver Histórico →
Corolla GR Core 1.6 Turbo 4x4 Mec 2024 Gasolina 002212-8 R$ 316.436,00 -6.2% Ver Histórico →
Corolla Altis Prem. 1.8 Aut. (Híbrido) 2024 Hibrido 002183-0 R$ 158.418,00 -8.3% Ver Histórico →
Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V Aut 2024 Flex 002112-1 R$ 157.534,00 -4.7% Ver Histórico →
Corolla Altis 1.8 16V Aut. (Híbrido) 2024 Hibrido 002182-2 R$ 156.375,00 -5.7% Ver Histórico →
Corolla GR-Sport 2.0 Flex 16V Aut. 2024 Flex 002199-7 R$ 153.791,00 -6.4% Ver Histórico →
Corolla Cross GR-S 2.0 16V Flex Aut. 2024 Flex 002208-0 R$ 152.886,00 -8.7% Ver Histórico →
Corolla XEi 2.0 Flex 16V Aut. 2024 Flex 002111-3 R$ 137.005,00 -4.8% Ver Histórico →
Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V Aut 2023 Flex 002112-1 R$ 143.539,00 +0.0% Ver Histórico →
Corolla Cross GR-S 2.0 16V Flex Aut. 2023 Flex 002208-0 R$ 140.555,00 -5.6% Ver Histórico →
Corolla Altis Prem. 1.8 Aut. (Híbrido) 2023 Hibrido 002183-0 R$ 139.274,00 -6.7% Ver Histórico →
Corolla Altis 1.8 16V Aut. (Híbrido) 2023 Hibrido 002182-2 R$ 135.679,00 -7.4% Ver Histórico →
Corolla GR-Sport 2.0 Flex 16V Aut. 2023 Flex 002199-7 R$ 135.452,00 -3.6% Ver Histórico →
Corolla XEi 2.0 Flex 16V Aut. 2023 Flex 002111-3 R$ 124.399,00 -3.4% Ver Histórico →
Corolla Altis Prem. 1.8 Aut. (Híbrido) 2022 Hibrido 002183-0 R$ 131.296,00 -4.9% Ver Histórico →
Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V Aut 2022 Flex 002112-1 R$ 131.175,00 -5.4% Ver Histórico →
Corolla Altis 1.8 16V Aut. (Híbrido) 2022 Hibrido 002182-2 R$ 127.961,00 -6.4% Ver Histórico →
Corolla GR-Sport 2.0 Flex 16V Aut. 2022 Flex 002199-7 R$ 124.065,00 -5.8% Ver Histórico →
Corolla XEi 2.0 Flex 16V Aut. 2022 Flex 002111-3 R$ 119.827,00 -3.8% Ver Histórico →
Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V Aut 2021 Flex 002112-1 R$ 126.674,00 -3.8% Ver Histórico →
Corolla Altis Prem. 1.8 Aut. (Híbrido) 2021 Hibrido 002183-0 R$ 126.502,00 -4.0% Ver Histórico →
Corolla Altis 1.8 16V Aut. (Híbrido) 2021 Hibrido 002182-2 R$ 122.054,00 -5.4% Ver Histórico →
Corolla XEi 2.0 Flex 16V Aut. 2021 Flex 002111-3 R$ 116.904,00 -3.1% Ver Histórico →
Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V Aut 2020 Flex 002112-1 R$ 122.085,00 -2.4% Ver Histórico →
Corolla Altis Prem. 1.8 Aut. (Híbrido) 2020 Hibrido 002183-0 R$ 120.787,00 -5.5% Ver Histórico →
Corolla Altis 1.8 16V Aut. (Híbrido) 2020 Hibrido 002182-2 R$ 119.077,00 -3.9% Ver Histórico →
Corolla XEi 2.0 Flex 16V Aut. 2020 Flex 002111-3 R$ 113.958,00 -1.9% Ver Histórico →
Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V Aut 2019 Flex 002112-1 R$ 104.108,00 -4.5% Ver Histórico →
Corolla XEi 2.0 Flex 16V Aut. 2019 Flex 002111-3 R$ 101.069,00 -2.0% Ver Histórico →
Corolla XRS 2.0 Flex 16V Aut. 2019 Flex 002115-6 R$ 100.379,00 -2.6% Ver Histórico →
Corolla GLi Upper 1.8 Flex 16V Aut. 2019 Flex 002139-3 R$ 87.838,00 -1.6% Ver Histórico →
Corolla GLi 1.8 Flex 16V Aut. 2019 Flex 002109-1 R$ 87.134,00 -2.3% Ver Histórico →
Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V Aut 2018 Flex 002112-1 R$ 101.353,00 -2.8% Ver Histórico →
Corolla XRS 2.0 Flex 16V Aut. 2018 Flex 002115-6 R$ 97.930,00 -1.9% Ver Histórico →
Corolla XEi 2.0 Flex 16V Aut. 2018 Flex 002111-3 R$ 97.041,00 -0.8% Ver Histórico →
Corolla GLi Upper 1.8 Flex 16V Aut. 2018 Flex 002139-3 R$ 85.411,00 -0.3% Ver Histórico →
Corolla GLi 1.8 Flex 16V Aut. 2018 Flex 002109-1 R$ 84.823,00 -0.1% Ver Histórico →
Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V Aut 2017 Flex 002112-1 R$ 88.183,00 -4.1% Ver Histórico →
Corolla XEi 2.0 Flex 16V Aut. 2017 Flex 002111-3 R$ 86.881,00 -2.1% Ver Histórico →
Corolla GLi Upper Black P. 1.8 Flex Aut. 2017 Flex 002155-5 R$ 81.521,00 +0.2% Ver Histórico →
Corolla GLi Upper 1.8 Flex 16V Aut. 2017 Flex 002139-3 R$ 80.854,00 -0.5% Ver Histórico →
Corolla GLi 1.8 Flex 16V Aut. 2017 Flex 002109-1 R$ 80.752,00 +0.3% Ver Histórico →
Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V Aut 2016 Flex 002112-1 R$ 84.945,00 -1.4% Ver Histórico →
Corolla XEi 2.0 Flex 16V Aut. 2016 Flex 002111-3 R$ 83.643,00 -1.3% Ver Histórico →
Corolla GLi Upper 1.8 Flex 16V Aut. 2016 Flex 002139-3 R$ 78.106,00 -1.2% Ver Histórico →
Corolla GLi 1.8 Flex 16V Aut. 2016 Flex 002109-1 R$ 77.897,00 -0.8% Ver Histórico →
Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V Aut 2015 Flex 002112-1 R$ 82.651,00 -1.6% Ver Histórico →
Corolla XEi 2.0 Flex 16V Aut. 2015 Flex 002111-3 R$ 80.061,00 -2.3% Ver Histórico →
Corolla GLi 1.8 Flex 16V Aut. 2015 Flex 002109-1 R$ 75.936,00 +0.3% Ver Histórico →
Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V Aut 2014 Flex 002112-1 R$ 70.552,00 -4.4% Ver Histórico →
Corolla XEi 2.0 Flex 16V Aut. 2014 Flex 002111-3 R$ 69.047,00 -1.2% Ver Histórico →
Corolla XRS 2.0 Flex 16V Aut. 2014 Flex 002115-6 R$ 67.767,00 -3.7% Ver Histórico →
Corolla GLi 1.8 Flex 16V Aut. 2014 Flex 002109-1 R$ 64.701,00 -1.4% Ver Histórico →
Corolla XLi 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 2014 Gasolina 002062-1 R$ 62.588,00 +0.0% Ver Histórico →
Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V Aut 2013 Flex 002112-1 R$ 68.407,00 -0.6% Ver Histórico →
Corolla XRS 2.0 Flex 16V Aut. 2013 Flex 002115-6 R$ 66.114,00 -0.8% Ver Histórico →
Corolla XEi 2.0 Flex 16V Aut. 2013 Flex 002111-3 R$ 65.261,00 -0.9% Ver Histórico →
Corolla GLi 1.8 Flex 16V Aut. 2013 Flex 002109-1 R$ 61.239,00 -0.2% Ver Histórico →
Corolla XLi 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 2013 Gasolina 002062-1 R$ 61.061,00 +0.0% Ver Histórico →
Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V Aut 2012 Flex 002112-1 R$ 65.175,00 +1.0% Ver Histórico →
Corolla XEi 2.0 Flex 16V Aut. 2012 Flex 002111-3 R$ 62.899,00 +0.3% Ver Histórico →
Corolla XLi 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 2012 Gasolina 002062-1 R$ 59.036,00 +3.6% Ver Histórico →
Corolla GLi 1.8 Flex 16V Aut. 2012 Flex 002109-1 R$ 58.838,00 -0.8% Ver Histórico →
Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V Aut 2011 Flex 002112-1 R$ 60.643,00 -0.7% Ver Histórico →
Corolla XEi 2.0 Flex 16V Aut. 2011 Flex 002111-3 R$ 57.556,00 -0.9% Ver Histórico →
Corolla XLi 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 2011 Gasolina 002062-1 R$ 53.719,00 -1.3% Ver Histórico →
Corolla GLi 1.8 Flex 16V Aut. 2011 Flex 002109-1 R$ 53.707,00 -1.6% Ver Histórico →
Corolla SE-G 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 2010 Gasolina 002060-5 R$ 56.026,00 -2.3% Ver Histórico →
Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V Aut 2010 Flex 002112-1 R$ 55.961,00 +13.8% Ver Histórico →
Corolla XEi 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 2010 Gasolina 002061-3 R$ 54.582,00 -0.6% Ver Histórico →
Corolla XEi 1.8/1.8 Flex 16V Mec. 2010 Gasolina 002028-1 R$ 54.309,00 +2.7% Ver Histórico →
Corolla GLi 1.8 Flex 16V Aut. 2010 Flex 002109-1 R$ 52.310,00 -1.3% Ver Histórico →
Corolla XLi 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 2010 Gasolina 002062-1 R$ 52.125,00 -1.1% Ver Histórico →
Corolla XLi 1.6 16V 110cv Aut. 2010 Gasolina 002080-0 R$ 52.110,00 -3.1% Ver Histórico →
Corolla SE-G 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 2009 Gasolina 002060-5 R$ 54.544,00 +0.0% Ver Histórico →
Corolla XEi 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 2009 Gasolina 002061-3 R$ 52.540,00 -0.7% Ver Histórico →
Corolla XEi 1.8/1.8 Flex 16V Mec. 2009 Gasolina 002028-1 R$ 51.806,00 +4.6% Ver Histórico →
Corolla XLi 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 2009 Gasolina 002062-1 R$ 50.348,00 +0.2% Ver Histórico →
Corolla XLi 1.6 16V 110cv Aut. 2009 Gasolina 002080-0 R$ 50.023,00 +1.1% Ver Histórico →
Corolla SE-G 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 2008 Gasolina 002060-5 R$ 44.565,00 -0.7% Ver Histórico →
Corolla XEi 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 2008 Gasolina 002061-3 R$ 42.513,00 -2.6% Ver Histórico →
Corolla XLi 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 2008 Gasolina 002062-1 R$ 41.522,00 +2.1% Ver Histórico →
Corolla XEi 1.8/1.8 Flex 16V Mec. 2008 Gasolina 002028-1 R$ 40.933,00 +0.5% Ver Histórico →
Corolla XLi 1.6 16V 110cv Aut. 2008 Gasolina 002080-0 R$ 40.841,00 +1.4% Ver Histórico →
Corolla SE-G 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 2007 Gasolina 002060-5 R$ 42.487,00 +3.0% Ver Histórico →
Corolla XEi 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 2007 Gasolina 002061-3 R$ 40.387,00 +0.4% Ver Histórico →
Corolla S 1.8 16V 136cv Aut 2007 Gasolina 002100-8 R$ 39.254,00 +8.5% Ver Histórico →
Corolla XEi 1.8/1.8 Flex 16V Mec. 2007 Gasolina 002028-1 R$ 39.027,00 +5.0% Ver Histórico →
Corolla XLi 1.6 16V 110cv Aut. 2007 Gasolina 002080-0 R$ 38.723,00 +3.7% Ver Histórico →
Corolla XLi 1.6 16V 110cv Mec. 2007 Gasolina 002079-6 R$ 35.604,00 +1.1% Ver Histórico →
Corolla SE-G 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 2006 Gasolina 002060-5 R$ 39.114,00 -1.7% Ver Histórico →
Corolla XEi 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 2006 Gasolina 002061-3 R$ 38.274,00 +3.0% Ver Histórico →
Corolla XEi 1.8/1.8 Flex 16V Mec. 2006 Gasolina 002028-1 R$ 36.909,00 +4.2% Ver Histórico →
Corolla XLi 1.6 16V 110cv Aut. 2006 Gasolina 002080-0 R$ 35.748,00 +1.1% Ver Histórico →
Corolla XLi 1.6 16V 110cv Mec. 2006 Gasolina 002079-6 R$ 34.735,00 +8.4% Ver Histórico →
Corolla SE-G 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 2005 Gasolina 002060-5 R$ 38.160,00 -1.7% Ver Histórico →
Corolla XEi 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 2005 Gasolina 002061-3 R$ 36.898,00 +1.9% Ver Histórico →
Corolla XEi 1.8/1.8 Flex 16V Mec. 2005 Gasolina 002028-1 R$ 35.315,00 +2.2% Ver Histórico →
Corolla XLi 1.6 16V 110cv Aut. 2005 Gasolina 002080-0 R$ 34.876,00 +1.1% Ver Histórico →
Corolla XLi 1.6 16V 110cv Mec. 2005 Gasolina 002079-6 R$ 32.706,00 +4.6% Ver Histórico →
Corolla SE-G 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 2004 Gasolina 002060-5 R$ 36.960,00 +5.9% Ver Histórico →
Corolla XEi 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 2004 Gasolina 002061-3 R$ 34.812,00 +5.5% Ver Histórico →
Corolla XEi 1.8/1.8 Flex 16V Mec. 2004 Gasolina 002028-1 R$ 34.067,00 +8.2% Ver Histórico →
Corolla XLi 1.6 16V 110cv Aut. 2004 Gasolina 002080-0 R$ 34.025,00 +2.1% Ver Histórico →
Corolla XLi 1.6 16V 110cv Mec. 2004 Gasolina 002079-6 R$ 30.528,00 +0.1% Ver Histórico →
Corolla SE-G 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 2003 Gasolina 002060-5 R$ 36.058,00 +8.7% Ver Histórico →
Corolla XEi 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 2003 Gasolina 002061-3 R$ 32.930,00 +6.4% Ver Histórico →
Corolla XEi 1.8/1.8 Flex 16V Mec. 2003 Gasolina 002028-1 R$ 30.988,00 +0.9% Ver Histórico →
Corolla XLi 1.6 16V 110cv Aut. 2003 Gasolina 002080-0 R$ 30.600,00 +2.6% Ver Histórico →
Corolla XLi 1.6 16V 110cv Mec. 2003 Gasolina 002079-6 R$ 29.783,00 +16.5% Ver Histórico →
Corolla SE-G 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 2002 Gasolina 002060-5 R$ 30.275,00 +9.3% Ver Histórico →
Corolla XEi 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 2002 Gasolina 002061-3 R$ 29.056,00 +5.8% Ver Histórico →
Corolla XEi 1.8/1.8 Flex 16V Mec. 2002 Gasolina 002028-1 R$ 27.750,00 +4.2% Ver Histórico →
Corolla XLi 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 2002 Gasolina 002062-1 R$ 24.936,00 -3.6% Ver Histórico →
Corolla SE-G 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 2001 Gasolina 002060-5 R$ 29.536,00 +23.7% Ver Histórico →
Corolla XEi 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 2001 Gasolina 002061-3 R$ 27.910,00 +18.3% Ver Histórico →
Corolla XEi 1.8/1.8 Flex 16V Mec. 2001 Gasolina 002028-1 R$ 25.883,00 +12.1% Ver Histórico →
Corolla XLi 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 2001 Gasolina 002062-1 R$ 24.250,00 +11.8% Ver Histórico →
Corolla SE-G 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 2000 Gasolina 002060-5 R$ 23.882,00 +2.7% Ver Histórico →
Corolla XEi 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 2000 Gasolina 002061-3 R$ 23.791,00 +3.7% Ver Histórico →
Corolla XEi 1.8/1.8 Flex 16V Mec. 2000 Gasolina 002028-1 R$ 23.392,00 +3.9% Ver Histórico →
Corolla XLi 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 2000 Gasolina 002062-1 R$ 20.552,00 -1.6% Ver Histórico →
Corolla SE-G 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 1999 Gasolina 002060-5 R$ 22.479,00 -0.6% Ver Histórico →
Corolla XEi 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 1999 Gasolina 002061-3 R$ 22.290,00 -0.2% Ver Histórico →
Corolla XEi 1.8/1.8 Flex 16V Mec. 1999 Gasolina 002028-1 R$ 22.131,00 +4.3% Ver Histórico →
Corolla GLi 1.6 16V 1999 Gasolina 002046-0 R$ 21.510,00 -1.0% Ver Histórico →
Corolla XLi 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 1999 Gasolina 002062-1 R$ 18.346,00 -3.5% Ver Histórico →
Corolla WG 1999 Gasolina 002013-3 R$ 14.175,00 +3.2% Ver Histórico →
Corolla SW LE 1.8/ XLi 1.6 16V 1999 Gasolina 002037-0 R$ 14.093,00 +3.3% Ver Histórico →
Corolla GLi 1.6 16V 1998 Gasolina 002046-0 R$ 20.667,00 -2.5% Ver Histórico →
Corolla LE 1.8 1998 Gasolina 002012-5 R$ 16.338,00 +0.2% Ver Histórico →
Corolla WG 1998 Gasolina 002013-3 R$ 13.702,00 +2.5% Ver Histórico →
Corolla SW LE 1.8/ XLi 1.6 16V 1998 Gasolina 002037-0 R$ 13.279,00 -0.2% Ver Histórico →
Corolla GLi 1.6 16V 1997 Gasolina 002046-0 R$ 17.364,00 +13.2% Ver Histórico →
Corolla LE 2.2 16V 1997 Gasolina 002045-1 R$ 13.663,00 -2.2% Ver Histórico →
Corolla LE 1.8 1997 Gasolina 002012-5 R$ 13.437,00 -2.9% Ver Histórico →
Corolla WG 1997 Gasolina 002013-3 R$ 13.214,00 +6.4% Ver Histórico →
Corolla SW LE 1.8/ XLi 1.6 16V 1997 Gasolina 002037-0 R$ 12.085,00 -1.6% Ver Histórico →
Corolla DX/ SW DX 1.6 16V 1996 Gasolina 002011-7 R$ 14.521,00 -15.7% Ver Histórico →
Corolla LE 2.2 16V 1996 Gasolina 002045-1 R$ 13.199,00 -3.1% Ver Histórico →
Corolla LE 1.8 1996 Gasolina 002012-5 R$ 13.109,00 -2.9% Ver Histórico →
Corolla WG 1996 Gasolina 002013-3 R$ 12.816,00 +9.8% Ver Histórico →
Corolla SW LE 1.8/ XLi 1.6 16V 1996 Gasolina 002037-0 R$ 11.790,00 +3.6% Ver Histórico →
Corolla DX/ SW DX 1.6 16V 1995 Gasolina 002011-7 R$ 13.965,00 -16.9% Ver Histórico →
Corolla LE 2.2 16V 1995 Gasolina 002045-1 R$ 12.804,00 -0.2% Ver Histórico →
Corolla LE 1.8 1995 Gasolina 002012-5 R$ 12.703,00 -0.8% Ver Histórico →
Corolla WG 1995 Gasolina 002013-3 R$ 12.385,00 +11.2% Ver Histórico →
Corolla SW LE 1.8/ XLi 1.6 16V 1995 Gasolina 002037-0 R$ 11.502,00 +3.6% Ver Histórico →
Corolla LE 1.8 1994 Gasolina 002012-5 R$ 12.302,00 -1.4% Ver Histórico →
Corolla WG 1994 Gasolina 002013-3 R$ 11.593,00 +13.3% Ver Histórico →
Corolla DX/ SW DX 1.6 16V 1994 Gasolina 002011-7 R$ 11.463,00 -4.9% Ver Histórico →
Corolla SW LE 1.8/ XLi 1.6 16V 1994 Gasolina 002037-0 R$ 8.418,00 -2.2% Ver Histórico →
Corolla LE 1.8 1993 Gasolina 002012-5 R$ 11.974,00 +2.6% Ver Histórico →
Corolla WG 1993 Gasolina 002013-3 R$ 9.854,00 +11.3% Ver Histórico →
Corolla DX/ SW DX 1.6 16V 1993 Gasolina 002011-7 R$ 9.074,00 -8.8% Ver Histórico →
Corolla SW LE 1.8/ XLi 1.6 16V 1993 Gasolina 002037-0 R$ 7.707,00 -1.0% Ver Histórico →
Corolla GR Core 1.6 Turbo 4x4 Mec Zero Km a gasolina 002212-8 R$ 395.540,00 -4.7% Ver Histórico →
Corolla Cross GR-S 2.0 16V Flex Aut. Zero Km a flex 002208-0 R$ 214.886,00 +1.4% Ver Histórico →
Corolla Altis Prem. 1.8 Aut. (Híbrido) zero km 002183-0 R$ 205.002,00 +3.9% Ver Histórico →
Corolla Altis Prem. 1.8 Aut. (Híbrido) Zero Km a hibrido 002183-0 R$ 205.002,00 +3.9% Ver Histórico →
Corolla ALTIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V Aut zero km 002112-1 R$ 203.401,00 +3.7% Ver Histórico →
Corolla GR-Sport 2.0 Flex 16V Aut. zero km 002199-7 R$ 202.365,00 +3.6% Ver Histórico →
Corolla GLi 1.8 16V Aut. zero km 002222-5 R$ 183.188,00 -3.6% Ver Histórico →
Corolla XEi 2.0 Flex 16V Aut. zero km 002111-3 R$ 176.046,00 +2.6% Ver Histórico →
Corolla XEi 2.0 Flex 16V Aut. Zero Km a flex 002111-3 R$ 176.046,00 +2.6% Ver Histórico →

Perguntas Frequentes sobre a Tabela FIPE do Toyota Corolla

Qual o preço médio da Tabela FIPE do Toyota Corolla? ▼

O preço médio registrado para o Toyota Corolla é de R$ 76.245,85, variando entre R$ 7.707,00 para versões mais antigas até R$ 395.540,00 para versões mais completas ou zero-km.

O Toyota Corolla desvaloriza muito?

Nos últimos 12 meses, a variação média deste modelo foi de +0.0%. A desvalorização real pode variar dependendo do estado de conservação, quilometragem e versão do acabamento.