Suzuki
Carro
Tabela FIPE Suzuki Jimny
Acompanhe o histórico oficial de preços da Tabela FIPE do Suzuki Jimny no Brasil. Dados atualizados com índice de desvalorização em 12 meses e simulação de custo de propriedade.
Preço Médio FIPE
R$ 98.217,90
Desvalorização Média 12M
+0.3%
Faixa de Preço
R$ 37.783,00 — R$ 212.083,00
Versões & Anos Mapeados
72 versões
Deseja simular a desvalorização futura do Jimny?
Acesse o gráfico interativo completo com todos os meses históricos e comparador de veículos.
Todas as Versões e Anos da Tabela FIPE para Suzuki Jimny
| Modelo / Versão | Ano | Código FIPE | Preço Atual | Var. 12M | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| Jimny Sierra 4EXPEDITION ALLGRIP 1.5 Aut | 2025 Gasolina | 028082-8 | R$ 212.083,00 | +9.0% | Ver Histórico → |
| Jimny Sierra 4STYLE ALLGRIP 1.5 16V Aut. | 2025 Gasolina | 028079-8 | R$ 181.983,00 | +2.9% | Ver Histórico → |
| Jimny Sierra 4SPORT ALLGRIP 1.5 16V Aut. | 2025 Gasolina | 028081-0 | R$ 175.974,00 | +4.2% | Ver Histórico → |
| Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Aut. | 2025 Gasolina | 028078-0 | R$ 164.400,00 | +1.6% | Ver Histórico → |
| Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Mec. | 2025 Gasolina | 028077-1 | R$ 150.884,00 | +2.5% | Ver Histórico → |
| Jimny Sierra 4EXPEDITION ALLGRIP 1.5 Aut | 2024 Gasolina | 028082-8 | R$ 191.115,00 | +3.4% | Ver Histórico → |
| Jimny Sierra 4STYLE ALLGRIP 1.5 16V Aut. | 2024 Gasolina | 028079-8 | R$ 168.699,00 | +0.8% | Ver Histórico → |
| Jimny Sierra 4SPORT ALLGRIP 1.5 16V Aut. | 2024 Gasolina | 028081-0 | R$ 165.277,00 | +5.0% | Ver Histórico → |
| Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Aut. | 2024 Gasolina | 028078-0 | R$ 147.440,00 | -5.6% | Ver Histórico → |
| Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Mec. | 2024 Gasolina | 028077-1 | R$ 136.984,00 | +0.1% | Ver Histórico → |
| Jimny Sierra 4SPORT ALLGRIP 1.5 16V Aut. | 2023 Gasolina | 028081-0 | R$ 154.005,00 | +0.5% | Ver Histórico → |
| Jimny Sierra 4STYLE ALLGRIP 1.5 16V Aut. | 2023 Gasolina | 028079-8 | R$ 151.868,00 | -4.0% | Ver Histórico → |
| Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Aut. | 2023 Gasolina | 028078-0 | R$ 142.493,00 | -2.6% | Ver Histórico → |
| Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Mec. | 2023 Gasolina | 028077-1 | R$ 132.095,00 | -0.8% | Ver Histórico → |
| Jimny Sierra 4STYLE ALLGRIP 1.5 16V Aut. | 2022 Gasolina | 028079-8 | R$ 145.500,00 | +0.4% | Ver Histórico → |
| Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Aut. | 2022 Gasolina | 028078-0 | R$ 138.899,00 | +0.2% | Ver Histórico → |
| Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Mec. | 2022 Gasolina | 028077-1 | R$ 128.451,00 | -0.8% | Ver Histórico → |
| Jimny 4SPORT FOREST 1.3 16V | 2022 Gasolina | 028080-1 | R$ 112.549,00 | +7.4% | Ver Histórico → |
| Jimny 4SPORT/ 4WORK 1.3 16V | 2022 Gasolina | 028047-0 | R$ 102.464,00 | -4.0% | Ver Histórico → |
| Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V | 2022 Gasolina | 028015-1 | R$ 94.728,00 | -2.3% | Ver Histórico → |
| Jimny Sierra 4STYLE ALLGRIP 1.5 16V Aut. | 2021 Gasolina | 028079-8 | R$ 141.951,00 | +0.4% | Ver Histórico → |
| Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Aut. | 2021 Gasolina | 028078-0 | R$ 135.511,00 | +1.6% | Ver Histórico → |
| Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Mec. | 2021 Gasolina | 028077-1 | R$ 124.300,00 | -0.8% | Ver Histórico → |
| Jimny 4SPORT FOREST 1.3 16V | 2021 Gasolina | 028080-1 | R$ 109.803,00 | +12.7% | Ver Histórico → |
| Jimny 4SPORT/ 4WORK 1.3 16V | 2021 Gasolina | 028047-0 | R$ 99.964,00 | -0.1% | Ver Histórico → |
| Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V | 2021 Gasolina | 028015-1 | R$ 92.417,00 | +3.9% | Ver Histórico → |
| Jimny Sierra 4STYLE ALLGRIP 1.5 16V Aut. | 2020 Gasolina | 028079-8 | R$ 130.634,00 | -5.3% | Ver Histórico → |
| Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Aut. | 2020 Gasolina | 028078-0 | R$ 125.434,00 | +0.2% | Ver Histórico → |
| Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Mec. | 2020 Gasolina | 028077-1 | R$ 120.887,00 | +4.9% | Ver Histórico → |
| Jimny 4SPORT FOREST 1.3 16V | 2020 Gasolina | 028080-1 | R$ 95.664,00 | +2.2% | Ver Histórico → |
| Jimny 4SPORT DESERT 1.3 16V | 2020 Gasolina | 028075-5 | R$ 92.403,00 | -1.0% | Ver Histórico → |
| Jimny 4SPORT/ 4WORK 1.3 16V | 2020 Gasolina | 028047-0 | R$ 83.110,00 | -0.5% | Ver Histórico → |
| Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V | 2020 Gasolina | 028015-1 | R$ 82.458,00 | +1.0% | Ver Histórico → |
| Jimny Sierra 4STYLE ALLGRIP 1.5 16V Aut. | 2019 Gasolina | 028079-8 | R$ 118.514,00 | -6.6% | Ver Histórico → |
| Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Aut. | 2019 Gasolina | 028078-0 | R$ 115.045,00 | +2.9% | Ver Histórico → |
| Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Mec. | 2019 Gasolina | 028077-1 | R$ 108.562,00 | +7.2% | Ver Histórico → |
| Jimny 4SPORT DESERT 1.3 16V | 2019 Gasolina | 028075-5 | R$ 85.967,00 | +2.5% | Ver Histórico → |
| Jimny 4WORK OFF ROAD 1.3 16V | 2019 Gasolina | 028062-3 | R$ 80.350,00 | -2.3% | Ver Histórico → |
| Jimny 4SPORT/ 4WORK 1.3 16V | 2019 Gasolina | 028047-0 | R$ 80.201,00 | -1.6% | Ver Histórico → |
| Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V | 2019 Gasolina | 028015-1 | R$ 79.766,00 | +0.6% | Ver Histórico → |
| Jimny 4WORK OFF ROAD 1.3 16V | 2018 Gasolina | 028062-3 | R$ 77.352,00 | -3.6% | Ver Histórico → |
| Jimny 4SPORT/ 4WORK 1.3 16V | 2018 Gasolina | 028047-0 | R$ 77.210,00 | -2.9% | Ver Histórico → |
| Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V | 2018 Gasolina | 028015-1 | R$ 76.847,00 | -0.7% | Ver Histórico → |
| Jimny 4WORK OFF ROAD 1.3 16V | 2017 Gasolina | 028062-3 | R$ 73.399,00 | +1.0% | Ver Histórico → |
| Jimny 4SPORT/ 4WORK 1.3 16V | 2017 Gasolina | 028047-0 | R$ 72.879,00 | +0.4% | Ver Histórico → |
| Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V | 2017 Gasolina | 028015-1 | R$ 70.176,00 | -0.2% | Ver Histórico → |
| Jimny 4SUN 1.3 16V | 2016 Gasolina | 028050-0 | R$ 74.948,00 | -3.0% | Ver Histórico → |
| Jimny 4WORK OFF ROAD 1.3 16V | 2016 Gasolina | 028062-3 | R$ 70.856,00 | +2.5% | Ver Histórico → |
| Jimny 4SPORT/ 4WORK 1.3 16V | 2016 Gasolina | 028047-0 | R$ 69.292,00 | +0.3% | Ver Histórico → |
| Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V | 2016 Gasolina | 028015-1 | R$ 67.310,00 | -0.7% | Ver Histórico → |
| Jimny 4SUN 1.3 16V | 2015 Gasolina | 028050-0 | R$ 70.135,00 | -6.7% | Ver Histórico → |
| Jimny 4SPORT/ 4WORK 1.3 16V | 2015 Gasolina | 028047-0 | R$ 67.223,00 | -0.2% | Ver Histórico → |
| Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V | 2015 Gasolina | 028015-1 | R$ 65.668,00 | +0.9% | Ver Histórico → |
| Jimny 4SUN 1.3 16V | 2014 Gasolina | 028050-0 | R$ 68.176,00 | +2.8% | Ver Histórico → |
| Jimny 4SPORT/ 4WORK 1.3 16V | 2014 Gasolina | 028047-0 | R$ 65.583,00 | -0.2% | Ver Histórico → |
| Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V | 2014 Gasolina | 028015-1 | R$ 62.722,00 | +0.8% | Ver Histórico → |
| Jimny 4SPORT/ 4WORK 1.3 16V | 2013 Gasolina | 028047-0 | R$ 63.983,00 | +1.3% | Ver Histórico → |
| Jimny 4SUN 1.3 16V | 2013 Gasolina | 028050-0 | R$ 63.664,00 | -1.6% | Ver Histórico → |
| Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V | 2013 Gasolina | 028015-1 | R$ 59.700,00 | -0.9% | Ver Histórico → |
| Jimny 4SPORT/ 4WORK 1.3 16V | 2012 Gasolina | 028047-0 | R$ 62.196,00 | +7.2% | Ver Histórico → |
| Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V | 2012 Gasolina | 028015-1 | R$ 58.243,00 | +0.6% | Ver Histórico → |
| Jimny 4STREET 1.3 16V | 2012 Gasolina | 028048-8 | R$ 57.715,00 | -2.1% | Ver Histórico → |
| Jimny 4SUN 1.3 16V | 2012 Gasolina | 028050-0 | R$ 54.708,00 | -3.1% | Ver Histórico → |
| Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V | 2011 Gasolina | 028015-1 | R$ 56.822,00 | +0.8% | Ver Histórico → |
| Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V | 2010 Gasolina | 028015-1 | R$ 55.436,00 | +0.9% | Ver Histórico → |
| Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V | 2009 Gasolina | 028015-1 | R$ 52.417,00 | +3.0% | Ver Histórico → |
| Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V | 2003 Gasolina | 028015-1 | R$ 47.828,00 | -2.7% | Ver Histórico → |
| Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V | 2002 Gasolina | 028015-1 | R$ 45.495,00 | -5.0% | Ver Histórico → |
| Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V | 2001 Gasolina | 028015-1 | R$ 44.385,00 | -4.8% | Ver Histórico → |
| Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V | 2000 Gasolina | 028015-1 | R$ 41.225,00 | -4.3% | Ver Histórico → |
| Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V | 1999 Gasolina | 028015-1 | R$ 39.481,00 | -6.1% | Ver Histórico → |
| Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V | 1998 Gasolina | 028015-1 | R$ 37.783,00 | +11.3% | Ver Histórico → |
Perguntas Frequentes sobre a Tabela FIPE do Suzuki Jimny
Qual o preço médio da Tabela FIPE do Suzuki Jimny? ▼
O preço médio registrado para o Suzuki Jimny é de R$ 98.217,90, variando entre R$ 37.783,00 para versões mais antigas até R$ 212.083,00 para versões mais completas ou zero-km.