autofipe autofipe.com.br
Suzuki Moto

Tabela FIPE Suzuki GSX

Acompanhe o histórico oficial de preços da Tabela FIPE do Suzuki GSX no Brasil. Dados atualizados com índice de desvalorização em 12 meses e simulação de custo de propriedade.

Preço Médio FIPE
R$ 45.940,17
Desvalorização Média 12M
+0.4%
Faixa de Preço
R$ 12.156,00 — R$ 159.750,00
Versões & Anos Mapeados
98 versões

Deseja simular a desvalorização futura do GSX?

Acesse o gráfico interativo completo com todos os meses históricos e comparador de veículos.

Abrir Análise Interativa Completa →

Todas as Versões e Anos da Tabela FIPE para Suzuki GSX

Modelo / Versão Ano Código FIPE Preço Atual Var. 12M Ação
GSX 1300-R HAYABUSA 2027 825017-0 R$ 115.957,00 — Ver Histórico →
GSX-S 1000 2027 825071-5 R$ 75.883,00 — Ver Histórico →
GSX 1300-R HAYABUSA 2026 825017-0 R$ 110.651,00 -6.5% Ver Histórico →
GSX-S 1000 2026 825071-5 R$ 71.370,00 -7.0% Ver Histórico →
GSX 1300-R HAYABUSA Ed. Especial 25 Anos 2025 825084-7 R$ 159.750,00 -0.1% Ver Histórico →
GSX 1300-R HAYABUSA 2025 825017-0 R$ 105.165,00 -6.1% Ver Histórico →
GSX-S 1000 2025 825071-5 R$ 68.083,00 -3.4% Ver Histórico →
GSX-S 750 2025 825074-0 R$ 55.324,00 +2.5% Ver Histórico →
GSX 1300-R HAYABUSA 2024 825017-0 R$ 98.920,00 -3.5% Ver Histórico →
GSX-S 1000 2024 825071-5 R$ 65.797,00 -3.9% Ver Histórico →
GSX-S 750 2024 825074-0 R$ 53.921,00 +2.4% Ver Histórico →
GSX 1300-R HAYABUSA 2023 825017-0 R$ 94.319,00 -5.2% Ver Histórico →
GSX-S 1000 2023 825071-5 R$ 63.055,00 -2.1% Ver Histórico →
GSX-S 750 2023 825074-0 R$ 52.559,00 +2.4% Ver Histórico →
GSX 1300-R HAYABUSA 2022 825017-0 R$ 84.797,00 -1.8% Ver Histórico →
GSX-S 1000 2022 825071-5 R$ 61.045,00 -2.1% Ver Histórico →
GSX-S 750 2022 825074-0 R$ 51.265,00 +2.5% Ver Histórico →
GSX 1300-R HAYABUSA 2021 825017-0 R$ 81.280,00 -0.1% Ver Histórico →
GSX-S 1000 2021 825071-5 R$ 56.256,00 -1.7% Ver Histórico →
GSX-S 750 2021 825074-0 R$ 49.117,00 +0.7% Ver Histórico →
GSX 1300-R HAYABUSA 2020 825017-0 R$ 74.549,00 +0.5% Ver Histórico →
GSX-S 1000 2020 825071-5 R$ 54.036,00 -2.1% Ver Histórico →
GSX-S 1000 F 2020 825072-3 R$ 53.872,00 +1.5% Ver Histórico →
GSX-S 750 2020 825074-0 R$ 47.886,00 +0.6% Ver Histórico →
GSX 1300-R HAYABUSA 2019 825017-0 R$ 68.823,00 +0.5% Ver Histórico →
GSX-S 1000 2019 825071-5 R$ 52.718,00 -1.8% Ver Histórico →
GSX-S 1000 F 2019 825072-3 R$ 52.558,00 +4.0% Ver Histórico →
GSX-S 750 2019 825074-0 R$ 45.757,00 -1.4% Ver Histórico →
GSX 1300-R HAYABUSA 2018 825017-0 R$ 62.855,00 -5.6% Ver Histórico →
GSX-S 1000 2018 825071-5 R$ 50.884,00 +0.3% Ver Histórico →
GSX-S 1000 F 2018 825072-3 R$ 49.774,00 +1.6% Ver Histórico →
GSX-S 750 2018 825074-0 R$ 43.327,00 -4.3% Ver Histórico →
GSX-S 1000 2017 825071-5 R$ 48.837,00 -1.4% Ver Histórico →
GSX-S 1000 F 2017 825072-3 R$ 46.429,00 -2.6% Ver Histórico →
GSX-S 750 2017 825074-0 R$ 41.212,00 — Ver Histórico →
GSX 1300-R HAYABUSA 2016 825017-0 R$ 57.592,00 -3.1% Ver Histórico →
GSX 1300 B-KING 2016 825049-9 R$ 48.127,00 -6.7% Ver Histórico →
GSX-S 1000 2016 825071-5 R$ 46.496,00 -3.2% Ver Histórico →
GSX-S 1000 F 2016 825072-3 R$ 41.710,00 -8.2% Ver Histórico →
GSX 1250 F 2016 825065-0 R$ 40.295,00 +2.7% Ver Histórico →
GSX 650F 2016 825052-9 R$ 35.563,00 +9.5% Ver Histórico →
GSX 1300-R HAYABUSA 2015 825017-0 R$ 56.187,00 -2.0% Ver Histórico →
GSX 1300 B-KING 2015 825049-9 R$ 43.650,00 -1.0% Ver Histórico →
GSX 1250 F 2015 825065-0 R$ 37.859,00 -1.1% Ver Histórico →
GSX 650F 2015 825052-9 R$ 34.235,00 +8.1% Ver Histórico →
GSX 1300-R HAYABUSA 2014 825017-0 R$ 54.816,00 -1.9% Ver Histórico →
GSX 1300 B-KING 2014 825049-9 R$ 41.110,00 -4.4% Ver Histórico →
GSX 1250 F 2014 825065-0 R$ 36.569,00 +2.6% Ver Histórico →
GSX 650F 2014 825052-9 R$ 33.400,00 +8.1% Ver Histórico →
GSX 1300-R HAYABUSA 2013 825017-0 R$ 53.479,00 +0.4% Ver Histórico →
GSX 1300 B-KING 2013 825049-9 R$ 40.107,00 -2.5% Ver Histórico →
GSX 650F 2013 825052-9 R$ 29.939,00 -0.7% Ver Histórico →
GSX 1300-R HAYABUSA 2012 825017-0 R$ 47.246,00 -1.7% Ver Histórico →
GSX 1300 B-KING 2012 825049-9 R$ 39.128,00 -2.0% Ver Histórico →
GSX 650F 2012 825052-9 R$ 29.208,00 -0.7% Ver Histórico →
GSX 1300-R HAYABUSA 2011 825017-0 R$ 44.161,00 +1.8% Ver Histórico →
GSX 1300 B-KING 2011 825049-9 R$ 37.503,00 +0.9% Ver Histórico →
GSX 650F 2011 825052-9 R$ 28.495,00 +0.4% Ver Histórico →
GSX 1300-R HAYABUSA 2010 825017-0 R$ 42.715,00 +1.1% Ver Histórico →
GSX 1300 B-KING 2010 825049-9 R$ 36.588,00 +3.8% Ver Histórico →
GSX 650F 2010 825052-9 R$ 27.306,00 -1.4% Ver Histórico →
GSX 1300-R HAYABUSA 2009 825017-0 R$ 41.584,00 +1.2% Ver Histórico →
GSX 1300 B-KING 2009 825049-9 R$ 34.316,00 +9.1% Ver Histórico →
GSX 750 F 2009 825013-8 R$ 27.175,00 +2.8% Ver Histórico →
GSX 650F 2009 825052-9 R$ 26.640,00 +3.1% Ver Histórico →
GSX 1300-R HAYABUSA 2008 825017-0 R$ 37.309,00 +3.6% Ver Histórico →
GSX 1300 B-KING 2008 825049-9 R$ 32.359,00 +5.4% Ver Histórico →
GSX 750 F 2008 825013-8 R$ 26.512,00 +7.8% Ver Histórico →
GSX 1300-R HAYABUSA 2007 825017-0 R$ 35.489,00 +1.0% Ver Histórico →
GSX 750 F 2007 825013-8 R$ 25.865,00 +7.8% Ver Histórico →
GSX 1300-R HAYABUSA 2006 825017-0 R$ 34.623,00 +1.0% Ver Histórico →
GSX 750 F 2006 825013-8 R$ 25.234,00 +7.8% Ver Histórico →
GSX 1300-R HAYABUSA 2005 825017-0 R$ 33.778,00 +1.0% Ver Histórico →
GSX 750 F 2005 825013-8 R$ 24.618,00 +7.8% Ver Histórico →
GSX 1300-R HAYABUSA 2004 825017-0 R$ 32.644,00 +3.6% Ver Histórico →
GSX 750 F 2004 825013-8 R$ 22.629,00 +1.6% Ver Histórico →
GSX 1300-R HAYABUSA 2003 825017-0 R$ 31.847,00 +3.6% Ver Histórico →
GSX 750 F 2003 825013-8 R$ 22.077,00 +3.4% Ver Histórico →
GSX 1300-R HAYABUSA 2002 825017-0 R$ 28.377,00 -5.4% Ver Histórico →
GSX 750 F 2002 825013-8 R$ 21.538,00 +7.2% Ver Histórico →
GSX 1300-R HAYABUSA 2001 825017-0 R$ 27.684,00 -5.4% Ver Histórico →
GSX 750 F 2001 825013-8 R$ 21.012,00 +7.2% Ver Histórico →
GSX 1300-R HAYABUSA 2000 825017-0 R$ 26.068,00 -3.6% Ver Histórico →
GSX 750 F 2000 825013-8 R$ 20.499,00 +7.2% Ver Histórico →
GSX 1300-R HAYABUSA 1999 825017-0 R$ 25.432,00 +2.6% Ver Histórico →
GSX 750 F 1999 825013-8 R$ 19.999,00 +7.2% Ver Histórico →
GSX 750 F 1998 825013-8 R$ 19.511,00 +7.2% Ver Histórico →
GSX 750 F 1997 825013-8 R$ 18.778,00 +5.7% Ver Histórico →
GSX 1100 F 1997 825012-0 R$ 15.964,00 -2.3% Ver Histórico →
GSX 750 F 1996 825013-8 R$ 18.320,00 +5.7% Ver Histórico →
GSX 1100 F 1996 825012-0 R$ 14.950,00 -6.2% Ver Histórico →
GSX 750 F 1995 825013-8 R$ 17.136,00 +1.4% Ver Histórico →
GSX 1100 F 1995 825012-0 R$ 14.298,00 -8.1% Ver Histórico →
GSX 750 F 1994 825013-8 R$ 16.550,00 +3.0% Ver Histórico →
GSX 1100 F 1994 825012-0 R$ 12.927,00 -12.0% Ver Histórico →
GSX 1100 F 1993 825012-0 R$ 12.156,00 +1.1% Ver Histórico →
GSX 1300-R HAYABUSA zero km 825017-0 R$ 125.158,00 +0.5% Ver Histórico →
GSX-S 1000 zero km 825071-5 R$ 79.566,00 -0.9% Ver Histórico →

Perguntas Frequentes sobre a Tabela FIPE do Suzuki GSX

Qual o preço médio da Tabela FIPE do Suzuki GSX? ▼

O preço médio registrado para o Suzuki GSX é de R$ 45.940,17, variando entre R$ 12.156,00 para versões mais antigas até R$ 159.750,00 para versões mais completas ou zero-km.

O Suzuki GSX desvaloriza muito?

Nos últimos 12 meses, a variação média deste modelo foi de +0.4%. A desvalorização real pode variar dependendo do estado de conservação, quilometragem e versão do acabamento.