autofipe autofipe.com.br
Suzuki Moto

Tabela FIPE Suzuki GSX-R

Acompanhe o histórico oficial de preços da Tabela FIPE do Suzuki GSX-R no Brasil. Dados atualizados com índice de desvalorização em 12 meses e simulação de custo de propriedade.

Preço Médio FIPE
R$ 36.641,30
Desvalorização Média 12M
-2.0%
Faixa de Preço
R$ 10.953,00 — R$ 102.900,00
Versões & Anos Mapeados
63 versões

Deseja simular a desvalorização futura do GSX-R?

Acesse o gráfico interativo completo com todos os meses históricos e comparador de veículos.

Abrir Análise Interativa Completa →

Todas as Versões e Anos da Tabela FIPE para Suzuki GSX-R

Modelo / Versão Ano Código FIPE Preço Atual Var. 12M Ação
GSX-R 1000 R 2025 825076-6 R$ 90.617,00 -7.1% Ver Histórico →
GSX-R 1000 R 2023 825076-6 R$ 87.494,00 -1.5% Ver Histórico →
GSX-R 1000 R 2022 825076-6 R$ 84.766,00 -1.8% Ver Histórico →
GSX-R 1000 R 2020 825076-6 R$ 69.704,00 -5.5% Ver Histórico →
GSX-R 1000 2020 825039-1 R$ 58.728,00 -17.4% Ver Histórico →
GSX-R 1000 R 2019 825076-6 R$ 65.639,00 -2.9% Ver Histórico →
GSX-R 1000 2019 825039-1 R$ 57.295,00 -15.2% Ver Histórico →
GSX-R 1000 R 2018 825076-6 R$ 59.233,00 -10.2% Ver Histórico →
GSX-R 1000 2018 825039-1 R$ 55.897,00 -13.9% Ver Histórico →
GSX-R 1000 2017 825039-1 R$ 54.533,00 -4.9% Ver Histórico →
GSX-R 1000 2016 825039-1 R$ 53.202,00 -4.9% Ver Histórico →
GSX-R 750 W SRAD 2016 825015-4 R$ 48.799,00 -6.4% Ver Histórico →
GSX-R 1000 2015 825039-1 R$ 51.904,00 -2.8% Ver Histórico →
GSX-R 750 W SRAD 2015 825015-4 R$ 46.171,00 -5.8% Ver Histórico →
GSX-R 1000 2014 825039-1 R$ 46.428,00 -4.3% Ver Histórico →
GSX-R 750 W SRAD 2014 825015-4 R$ 43.325,00 -9.4% Ver Histórico →
GSX-R 1000 2013 825039-1 R$ 45.295,00 -1.3% Ver Histórico →
GSX-R 750 W SRAD 2013 825015-4 R$ 42.268,00 +1.6% Ver Histórico →
GSX-R 1000 2012 825039-1 R$ 44.190,00 +4.6% Ver Histórico →
GSX-R 750 W SRAD 2012 825015-4 R$ 40.814,00 +1.3% Ver Histórico →
GSX-R 1000 2011 825039-1 R$ 41.064,00 +2.5% Ver Histórico →
GSX-R 750 W SRAD 2011 825015-4 R$ 39.818,00 +2.8% Ver Histórico →
GSX-R 750 W SRAD 2010 825015-4 R$ 37.830,00 +7.2% Ver Histórico →
GSX-R 1000 2010 825039-1 R$ 37.473,00 -2.5% Ver Histórico →
GSX-R 1000 2009 825039-1 R$ 36.559,00 -2.5% Ver Histórico →
GSX-R 750 W SRAD 2009 825015-4 R$ 34.352,00 +1.7% Ver Histórico →
GSX-R 1000 2008 825039-1 R$ 34.474,00 -3.7% Ver Histórico →
GSX-R 750 W SRAD 2008 825015-4 R$ 33.428,00 +3.6% Ver Histórico →
GSX-R 1000 2007 825039-1 R$ 32.917,00 -5.6% Ver Histórico →
GSX-R 750 W SRAD 2007 825015-4 R$ 32.612,00 +6.7% Ver Histórico →
GSX-R 1000 2006 825039-1 R$ 32.114,00 -0.5% Ver Histórico →
GSX-R 750 W SRAD 2006 825015-4 R$ 31.816,00 +6.7% Ver Histórico →
GSX-R 1000 2005 825039-1 R$ 31.330,00 -0.5% Ver Histórico →
GSX-R 750 W SRAD 2005 825015-4 R$ 31.040,00 +6.7% Ver Histórico →
GSX-R 1000 2004 825039-1 R$ 30.565,00 +6.6% Ver Histórico →
GSX-R 750 W SRAD 2004 825015-4 R$ 27.467,00 -3.2% Ver Histórico →
GSX-R 1000 2003 825039-1 R$ 28.814,00 +3.0% Ver Histórico →
GSX-R 750 W SRAD 2003 825015-4 R$ 26.797,00 -3.2% Ver Histórico →
GSX-R 1000 2002 825039-1 R$ 26.675,00 -2.2% Ver Histórico →
GSX-R 750 W SRAD 2002 825015-4 R$ 26.143,00 -3.2% Ver Histórico →
GSX-R 750 W SRAD 2001 825015-4 R$ 23.545,00 -0.6% Ver Histórico →
GSX-R 1000 2001 825039-1 R$ 21.470,00 -3.3% Ver Histórico →
GSX-R 1100 W 2000 825014-6 R$ 22.273,00 -3.4% Ver Histórico →
GSX-R 750 W SRAD 2000 825015-4 R$ 21.734,00 -5.9% Ver Histórico →
GSX-R 750 W SRAD 1999 825015-4 R$ 21.203,00 -5.9% Ver Histórico →
GSX-R 1100 W 1999 825014-6 R$ 21.118,00 -1.5% Ver Histórico →
GSX-R 1100 W 1998 825014-6 R$ 20.494,00 -1.4% Ver Histórico →
GSX-R 750 W SRAD 1998 825015-4 R$ 20.073,00 -3.0% Ver Histórico →
GSX-R 1100 W 1997 825014-6 R$ 19.994,00 -1.4% Ver Histórico →
GSX-R 750 W 1997 825016-2 R$ 19.035,00 +1.4% Ver Histórico →
GSX-R 750 W SRAD 1997 825015-4 R$ 18.920,00 -2.7% Ver Histórico →
GSX-R 1100 W 1996 825014-6 R$ 19.506,00 +4.2% Ver Histórico →
GSX-R 750 W 1996 825016-2 R$ 18.570,00 +1.4% Ver Histórico →
GSX-R 750 W SRAD 1996 825015-4 R$ 18.458,00 -2.7% Ver Histórico →
GSX-R 1100 W 1995 825014-6 R$ 18.136,00 -0.6% Ver Histórico →
GSX-R 750 W 1995 825016-2 R$ 16.692,00 -1.5% Ver Histórico →
GSX-R 1100 W 1994 825014-6 R$ 16.509,00 -7.3% Ver Histórico →
GSX-R 750 W 1994 825016-2 R$ 16.036,00 +8.5% Ver Histórico →
GSX-R 1100 W 1993 825014-6 R$ 14.749,00 -1.4% Ver Histórico →
GSX-R 750 W 1993 825016-2 R$ 13.265,00 +1.9% Ver Histórico →
GSX-R 1100 W 1992 825014-6 R$ 13.179,00 -2.2% Ver Histórico →
GSX-R 1100 W 1991 825014-6 R$ 10.953,00 -3.4% Ver Histórico →
GSX-R 1000 R zero km 825076-6 R$ 102.900,00 -5.3% Ver Histórico →

Perguntas Frequentes sobre a Tabela FIPE do Suzuki GSX-R

Qual o preço médio da Tabela FIPE do Suzuki GSX-R? ▼

O preço médio registrado para o Suzuki GSX-R é de R$ 36.641,30, variando entre R$ 10.953,00 para versões mais antigas até R$ 102.900,00 para versões mais completas ou zero-km.

O Suzuki GSX-R desvaloriza muito?

Nos últimos 12 meses, a variação média deste modelo foi de -2.0%. A desvalorização real pode variar dependendo do estado de conservação, quilometragem e versão do acabamento.