RF Radar FIPE
Subaru Carro

Tabela FIPE Subaru Legacy

Acompanhe o histórico oficial de preços da Tabela FIPE do Subaru Legacy no Brasil. Dados atualizados com índice de desvalorização em 12 meses e simulação de custo de propriedade.

Preço Médio FIPE
R$ 19.009,04
Desvalorização Média 12M
-1.6%
Faixa de Preço
R$ 4.102,00 — R$ 91.746,00
Versões & Anos Mapeados
97 versões

Deseja simular a desvalorização futura do Legacy?

Acesse o gráfico interativo completo com todos os meses históricos e comparador de veículos.

Abrir Análise Interativa Completa →

Todas as Versões e Anos da Tabela FIPE para Subaru Legacy

Modelo / Versão Ano Código FIPE Preço Atual Var. 12M Ação
Legacy 3.6 4x4 256cv Aut. 2015 Gasolina 027069-5 R$ 91.746,00 -0.1% Ver Histórico →
Legacy GT 2.5 16V 280cv Aut. 2014 Gasolina 027059-8 R$ 87.263,00 -3.3% Ver Histórico →
Legacy GT 2.5 16V 280cv Aut. 2011 Gasolina 027059-8 R$ 73.138,00 -0.8% Ver Histórico →
Legacy 2.0 16V 160cv Aut. 2011 Gasolina 027058-0 R$ 50.415,00 -2.8% Ver Histórico →
Legacy GT 2.5 16V 280cv Aut. 2010 Gasolina 027059-8 R$ 68.581,00 +1.7% Ver Histórico →
Legacy 2.0 16V 160cv Aut. 2010 Gasolina 027058-0 R$ 45.299,00 -10.5% Ver Histórico →
Legacy 3.0 R H6 245cv Aut. 2009 Gasolina 027046-6 R$ 66.648,00 +4.6% Ver Histórico →
Legacy 3.0 R H6 245cv Aut. 2008 Gasolina 027046-6 R$ 65.022,00 +12.0% Ver Histórico →
Legacy 3.0 R H6 245cv Aut. 2007 Gasolina 027046-6 R$ 46.463,00 +2.9% Ver Histórico →
Legacy 3.0 R H6 245cv Aut. 2006 Gasolina 027046-6 R$ 36.992,00 +3.0% Ver Histórico →
Legacy 3.0 R H6 245cv Aut. 2005 Gasolina 027046-6 R$ 32.657,00 -3.3% Ver Histórico →
Legacy GX 2.5 4x4 Aut. 2003 Gasolina 027017-2 R$ 36.573,00 +13.4% Ver Histórico →
Legacy GX 2.5 4x4 Aut. 2002 Gasolina 027017-2 R$ 31.396,00 +3.6% Ver Histórico →
Legacy GL/ GLS 2.0 Aut. 2002 Gasolina 027026-1 R$ 27.360,00 +10.5% Ver Histórico →
Legacy GX TW 2.5 4x4 Aut. 2002 Gasolina 027027-0 R$ 24.306,00 -3.3% Ver Histórico →
Legacy GL TW 2.0 4x4 Aut. 2002 Gasolina 027034-2 R$ 23.901,00 -3.4% Ver Histórico →
Legacy GX TW 2.5 4x4 Mec 2002 Gasolina 027007-5 R$ 23.169,00 -3.4% Ver Histórico →
Legacy GX 2.5 4x4 Mec. 2002 Gasolina 027031-8 R$ 20.150,00 -3.4% Ver Histórico →
Legacy GL TW 2.0 4x4 Mec. 2002 Gasolina 027033-4 R$ 18.556,00 -3.3% Ver Histórico →
Legacy GL 2.0/ GLS Mec 2002 Gasolina 027004-0 R$ 18.433,00 -3.4% Ver Histórico →
Legacy GX 2.5 4x4 Aut. 2001 Gasolina 027017-2 R$ 30.630,00 +3.6% Ver Histórico →
Legacy GL/ GLS 2.0 Aut. 2001 Gasolina 027026-1 R$ 26.692,00 +10.5% Ver Histórico →
Legacy GL TW 2.0 4x4 Aut. 2001 Gasolina 027034-2 R$ 23.318,00 -3.4% Ver Histórico →
Legacy GX TW 2.5 4x4 Aut. 2001 Gasolina 027027-0 R$ 21.472,00 -3.4% Ver Histórico →
Legacy GX TW 2.5 4x4 Mec 2001 Gasolina 027007-5 R$ 21.325,00 -3.4% Ver Histórico →
Legacy GX 2.5 4x4 Mec. 2001 Gasolina 027031-8 R$ 19.600,00 -3.4% Ver Histórico →
Legacy GL 2.0/ GLS Mec 2001 Gasolina 027004-0 R$ 17.926,00 -3.4% Ver Histórico →
Legacy GL TW 2.0 4x4 Mec. 2001 Gasolina 027033-4 R$ 16.236,00 -3.4% Ver Histórico →
Legacy GX 2.5 4x4 Aut. 2000 Gasolina 027017-2 R$ 26.870,00 -6.8% Ver Histórico →
Legacy GX TW 2.5 4x4 Aut. 2000 Gasolina 027027-0 R$ 20.504,00 -2.8% Ver Histórico →
Legacy GL/ GLS 2.0 Aut. 2000 Gasolina 027026-1 R$ 19.072,00 +1.8% Ver Histórico →
Legacy GL TW 2.0 4x2 Mec./Aut. 2000 Gasolina 027006-7 R$ 17.570,00 -3.4% Ver Histórico →
Legacy GX TW 2.5 4x4 Mec 2000 Gasolina 027007-5 R$ 17.519,00 -3.4% Ver Histórico →
Legacy GL TW 2.0 4x4 Aut. 2000 Gasolina 027034-2 R$ 17.251,00 -3.3% Ver Histórico →
Legacy GL TW 2.0 4x4 Mec. 2000 Gasolina 027033-4 R$ 15.840,00 -3.4% Ver Histórico →
Legacy GX 2.5 4x4 Mec. 2000 Gasolina 027031-8 R$ 15.762,00 -3.4% Ver Histórico →
Legacy GX TW 2.5 4x4 Aut. 1999 Gasolina 027027-0 R$ 20.003,00 -2.8% Ver Histórico →
Legacy GX 2.5 4x4 Aut. 1999 Gasolina 027017-2 R$ 19.297,00 -0.6% Ver Histórico →
Legacy GL/ GLS 2.0 Aut. 1999 Gasolina 027026-1 R$ 18.606,00 +1.8% Ver Histórico →
Legacy GX 2.5 4x4 Mec. 1999 Gasolina 027031-8 R$ 14.018,00 -3.4% Ver Histórico →
Legacy GX TW 2.5 4x4 Mec 1999 Gasolina 027007-5 R$ 13.866,00 -3.4% Ver Histórico →
Legacy GL TW 2.0 4x2 Mec./Aut. 1999 Gasolina 027006-7 R$ 12.499,00 -1.0% Ver Histórico →
Legacy GL 2.0/ GLS Mec 1999 Gasolina 027004-0 R$ 11.948,00 -3.4% Ver Histórico →
Legacy GX 2.5 4x4 Aut. 1998 Gasolina 027017-2 R$ 18.826,00 -0.6% Ver Histórico →
Legacy GL/ GLS 2.0 Aut. 1998 Gasolina 027026-1 R$ 18.152,00 +1.8% Ver Histórico →
Legacy GX TW 2.5 4x4 Aut. 1998 Gasolina 027027-0 R$ 14.649,00 -0.2% Ver Histórico →
Legacy GX TW 2.5 4x4 Mec 1998 Gasolina 027007-5 R$ 13.527,00 -3.4% Ver Histórico →
Legacy GX 2.5 4x4 Mec. 1998 Gasolina 027031-8 R$ 13.405,00 +0.2% Ver Histórico →
Legacy GL TW 2.0 4x4 Aut. 1998 Gasolina 027034-2 R$ 13.338,00 -3.4% Ver Histórico →
Legacy GL TW 2.0 4x2 Mec./Aut. 1998 Gasolina 027006-7 R$ 12.194,00 -1.0% Ver Histórico →
Legacy GX 2.2 4x4 1998 Gasolina 027005-9 R$ 12.137,00 -3.4% Ver Histórico →
Legacy GL 2.0/ GLS Mec 1998 Gasolina 027004-0 R$ 11.208,00 -2.3% Ver Histórico →
Legacy GL TW 2.0 4x4 Mec. 1998 Gasolina 027033-4 R$ 10.898,00 -3.4% Ver Histórico →
Legacy GL/ GLS 2.0 Aut. 1997 Gasolina 027026-1 R$ 17.709,00 +1.8% Ver Histórico →
Legacy GX 2.5 4x4 Aut. 1997 Gasolina 027017-2 R$ 13.862,00 -3.4% Ver Histórico →
Legacy GX TW 2.5 4x4 Aut. 1997 Gasolina 027027-0 R$ 11.648,00 -3.4% Ver Histórico →
Legacy GX TW 2.5 4x4 Mec 1997 Gasolina 027007-5 R$ 11.590,00 -2.2% Ver Histórico →
Legacy GX TW 2.2 4x4 Aut. 1997 Gasolina 027030-0 R$ 11.474,00 -3.4% Ver Histórico →
Legacy GX TW 2.2 4x4 Mec. 1997 Gasolina 027029-6 R$ 11.399,00 -3.8% Ver Histórico →
Legacy GX 2.2 4x4 1997 Gasolina 027005-9 R$ 11.155,00 -3.4% Ver Histórico →
Legacy GL TW 2.0 4x2 Mec./Aut. 1997 Gasolina 027006-7 R$ 10.862,00 -2.3% Ver Histórico →
Legacy GL 2.0/ GLS Mec 1997 Gasolina 027004-0 R$ 10.751,00 +1.8% Ver Histórico →
Legacy GL TW 2.0 4x4 Aut. 1997 Gasolina 027034-2 R$ 10.383,00 -3.4% Ver Histórico →
Legacy GL TW 2.0 4x4 Mec. 1997 Gasolina 027033-4 R$ 9.397,00 -3.4% Ver Histórico →
Legacy GL/ GLS 2.0 Aut. 1996 Gasolina 027026-1 R$ 11.545,00 -3.4% Ver Histórico →
Legacy GX 2.2 4x4 1996 Gasolina 027005-9 R$ 10.637,00 -3.4% Ver Histórico →
Legacy GX TW 2.2 4x4 Aut. 1996 Gasolina 027030-0 R$ 9.609,00 -2.3% Ver Histórico →
Legacy GX TW 2.2 4x4 Mec. 1996 Gasolina 027029-6 R$ 9.290,00 -3.4% Ver Histórico →
Legacy GL TW 2.0 4x4 Aut. 1996 Gasolina 027034-2 R$ 8.377,00 -3.4% Ver Histórico →
Legacy GL TW 2.0 4x2 Mec./Aut. 1996 Gasolina 027006-7 R$ 8.151,00 -3.4% Ver Histórico →
Legacy GL 2.0/ GLS Mec 1996 Gasolina 027004-0 R$ 8.148,00 -3.4% Ver Histórico →
Legacy GL TW 2.0 4x4 Mec. 1996 Gasolina 027033-4 R$ 7.871,00 -3.4% Ver Histórico →
Legacy GX 2.2 4x4 1995 Gasolina 027005-9 R$ 10.156,00 -3.4% Ver Histórico →
Legacy GX TW 2.2 4x4 Aut. 1995 Gasolina 027030-0 R$ 9.244,00 -3.3% Ver Histórico →
Legacy GX TW 2.2 4x4 Mec. 1995 Gasolina 027029-6 R$ 8.517,00 -1.1% Ver Histórico →
Legacy GL/ GLS 2.0 Aut. 1995 Gasolina 027026-1 R$ 8.510,00 -2.2% Ver Histórico →
Legacy GL TW 2.0 4x4 Aut. 1995 Gasolina 027034-2 R$ 7.665,00 -3.4% Ver Histórico →
Legacy GL TW 2.0 4x2 Mec./Aut. 1995 Gasolina 027006-7 R$ 7.594,00 -5.9% Ver Histórico →
Legacy GL 2.0/ GLS Mec 1995 Gasolina 027004-0 R$ 7.575,00 -5.9% Ver Histórico →
Legacy GL TW 2.0 4x4 Mec. 1995 Gasolina 027033-4 R$ 7.353,00 -3.4% Ver Histórico →
Legacy GX TW 2.2 4x4 Aut. 1994 Gasolina 027030-0 R$ 9.018,00 -2.9% Ver Histórico →
Legacy GX 2.2 4x4 1994 Gasolina 027005-9 R$ 7.716,00 -3.4% Ver Histórico →
Legacy GL/ GLS 2.0 Aut. 1994 Gasolina 027026-1 R$ 7.533,00 -3.4% Ver Histórico →
Legacy GX TW 2.2 4x4 Mec. 1994 Gasolina 027029-6 R$ 7.484,00 -3.4% Ver Histórico →
Legacy GL 2.0/ GLS Mec 1994 Gasolina 027004-0 R$ 5.803,00 -1.1% Ver Histórico →
Legacy GL 1.8 1994 Gasolina 027023-7 R$ 4.869,00 -3.4% Ver Histórico →
Legacy GX TW 2.2 4x4 Aut. 1993 Gasolina 027030-0 R$ 8.798,00 -2.9% Ver Histórico →
Legacy GX 2.2 4x4 1993 Gasolina 027005-9 R$ 7.458,00 +2.1% Ver Histórico →
Legacy GX TW 2.2 4x4 Mec. 1993 Gasolina 027029-6 R$ 7.274,00 -3.4% Ver Histórico →
Legacy GL/ GLS 2.0 Aut. 1993 Gasolina 027026-1 R$ 6.655,00 -3.4% Ver Histórico →
Legacy GL 2.0/ GLS Mec 1993 Gasolina 027004-0 R$ 4.505,00 -2.7% Ver Histórico →
Legacy GL 1.8 1993 Gasolina 027023-7 R$ 4.470,00 -2.5% Ver Histórico →
Legacy GX TW 2.2 4x4 Aut. 1992 Gasolina 027030-0 R$ 7.038,00 +6.5% Ver Histórico →
Legacy GX 2.2 4x4 1992 Gasolina 027005-9 R$ 6.314,00 -3.4% Ver Histórico →
Legacy GX TW 2.2 4x4 Mec. 1992 Gasolina 027029-6 R$ 5.836,00 -3.4% Ver Histórico →
Legacy GL 2.0/ GLS Mec 1992 Gasolina 027004-0 R$ 4.306,00 -3.5% Ver Histórico →
Legacy GL 1.8 1992 Gasolina 027023-7 R$ 4.102,00 +2.9% Ver Histórico →

Perguntas Frequentes sobre a Tabela FIPE do Subaru Legacy

Qual o preço médio da Tabela FIPE do Subaru Legacy? ▼

O preço médio registrado para o Subaru Legacy é de R$ 19.009,04, variando entre R$ 4.102,00 para versões mais antigas até R$ 91.746,00 para versões mais completas ou zero-km.

O Subaru Legacy desvaloriza muito?

Nos últimos 12 meses, a variação média deste modelo foi de -1.6%. A desvalorização real pode variar dependendo do estado de conservação, quilometragem e versão do acabamento.