autofipe autofipe.com.br
Scania Caminhão

Tabela FIPE Scania 124 420

Acompanhe o histórico oficial de preços da Tabela FIPE do Scania 124 420 no Brasil. Dados atualizados com índice de desvalorização em 12 meses e simulação de custo de propriedade.

Preço Médio FIPE
R$ 139.305,09
Desvalorização Média 12M
-3.3%
Faixa de Preço
R$ 83.911,00 — R$ 215.379,00
Versões & Anos Mapeados
147 versões

Deseja simular a desvalorização futura do 124 420?

Acesse o gráfico interativo completo com todos os meses históricos e comparador de veículos.

Abrir Análise Interativa Completa →

Todas as Versões e Anos da Tabela FIPE para Scania 124 420

Modelo / Versão Ano Código FIPE Preço Atual Var. 12M Ação
P-124 CB 420 8x4 NZ 2p (diesel) 2008 513134-0 R$ 215.379,00 -0.3% Ver Histórico →
R-124 LA 420 6x2 NA 2p (diesel) 2008 513061-1 R$ 192.690,00 -4.4% Ver Histórico →
R-124 GA 420 6x2 NZ/4x2 3-Eixos 2p (die) 2008 513135-9 R$ 188.767,00 -5.8% Ver Histórico →
P-124 CB 420 6x4 NZ 2p (diesel) 2008 513101-4 R$ 187.327,00 +0.8% Ver Histórico →
R-124 GA 420 6x4 NZ 2p (diesel) 2008 513055-7 R$ 183.254,00 -7.3% Ver Histórico →
R-124 GA 420 4x2 NZ 2p (diesel) / Millen 2008 513054-9 R$ 177.041,00 +2.5% Ver Histórico →
P-124 CA 420 6x4 NZ 2p (diesel) 2008 513099-9 R$ 169.060,00 -3.3% Ver Histórico →
R-124 LA 420 4x2 NA 2p (diesel) 2008 513060-3 R$ 165.262,00 -0.7% Ver Histórico →
P-124 CB 420 8x4 NZ 2p (diesel) 2007 513134-0 R$ 194.842,00 -6.6% Ver Histórico →
R-124 LA 420 6x2 NA 2p (diesel) 2007 513061-1 R$ 187.990,00 -3.3% Ver Histórico →
R-124 GA 420 6x2 NZ/4x2 3-Eixos 2p (die) 2007 513135-9 R$ 183.659,00 -3.8% Ver Histórico →
P-124 CB 420 6x4 NZ 2p (diesel) 2007 513101-4 R$ 182.758,00 +8.2% Ver Histórico →
R-124 GA 420 6x4 NZ 2p (diesel) 2007 513055-7 R$ 174.919,00 -3.5% Ver Histórico →
P-124 LA 420 6x2 NA 2p (diesel) 2007 513140-5 R$ 173.823,00 -11.3% Ver Histórico →
R-124 GB 420 4x2 NZ 2p (diesel) 2007 513057-3 R$ 173.422,00 -3.1% Ver Histórico →
R-124 GA 420 4x2 NZ 2p (diesel) / Millen 2007 513054-9 R$ 171.008,00 +1.5% Ver Histórico →
R-124 LA 420 4x2 NA 2p (diesel) 2007 513060-3 R$ 160.194,00 -0.8% Ver Histórico →
P-124 CA 420 6x4 NZ 2p (diesel) 2007 513099-9 R$ 155.551,00 -3.3% Ver Histórico →
R-124 LA 420 6x2 NA 2p (diesel) 2006 513061-1 R$ 183.404,00 -3.3% Ver Histórico →
P-124 CB 420 8x4 NZ 2p (diesel) 2006 513134-0 R$ 180.434,00 -2.7% Ver Histórico →
R-124 GA 420 6x2 NZ/4x2 3-Eixos 2p (die) 2006 513135-9 R$ 177.889,00 +1.0% Ver Histórico →
T-124 LA 420 6x2 2p (diesel) 2006 513086-7 R$ 176.567,00 +1.2% Ver Histórico →
T-124 GA 420 6x2 NZ 2p (diesel) / Millen 2006 513210-0 R$ 174.281,00 -3.3% Ver Histórico →
R-124 GA 420 6x4 NZ 2p (diesel) 2006 513055-7 R$ 170.652,00 -3.5% Ver Histórico →
P-124 LA 420 6x2 NA 2p (diesel) 2006 513140-5 R$ 169.583,00 +1.0% Ver Histórico →
R-124 GB 420 4x2 NZ 2p (diesel) 2006 513057-3 R$ 165.348,00 -5.3% Ver Histórico →
P-124 CB 420 6x4 NZ 2p (diesel) 2006 513101-4 R$ 163.316,00 +0.2% Ver Histórico →
R-124 GA 420 4x2 NZ 2p (diesel) / Millen 2006 513054-9 R$ 157.291,00 -4.3% Ver Histórico →
R-124 LA 420 4x2 NA 2p (diesel) 2006 513060-3 R$ 156.123,00 -1.0% Ver Histórico →
T-124 GA 420 6x4 NZ 2p (diesel) 2006 513079-4 R$ 150.876,00 -3.3% Ver Histórico →
T-124 GA 420 4x2 NZ 2p (diesel) / Millen 2006 513078-6 R$ 149.898,00 -0.5% Ver Histórico →
P-124 GA 420 6x4 NA 2p (diesel) 2006 513212-6 R$ 145.517,00 -3.3% Ver Histórico →
P-124 CA 420 6x4 NZ 2p (diesel) 2006 513099-9 R$ 142.798,00 -2.5% Ver Histórico →
T-124 LA 420 4x2 NA 2p (diesel) 2006 513081-6 R$ 139.470,00 -2.6% Ver Histórico →
T-124 GB 420 4x2 NZ 2p (diesel) 2006 513129-4 R$ 139.460,00 -1.8% Ver Histórico →
R-124 LA 420 6x2 NA 2p (diesel) 2005 513061-1 R$ 178.930,00 -3.3% Ver Histórico →
P-124 CB 420 8x4 NZ 2p (diesel) 2005 513134-0 R$ 170.544,00 -4.0% Ver Histórico →
R-124 GA 420 6x4 NZ 2p (diesel) 2005 513055-7 R$ 164.886,00 -2.9% Ver Histórico →
T-124 GA 420 6x2 NZ 2p (diesel) / Millen 2005 513210-0 R$ 163.758,00 -4.0% Ver Histórico →
T-124 LA 420 6x2 2p (diesel) 2005 513086-7 R$ 161.428,00 -3.9% Ver Histórico →
R-124 GA 420 6x2 NZ/4x2 3-Eixos 2p (die) 2005 513135-9 R$ 159.939,00 -4.5% Ver Histórico →
P-124 CB 420 6x4 NZ 2p (diesel) 2005 513101-4 R$ 159.332,00 +0.2% Ver Histórico →
R-124 GB 420 4x2 NZ 2p (diesel) 2005 513057-3 R$ 159.203,00 -3.3% Ver Histórico →
R-124 GA 420 4x2 NZ 2p (diesel) / Millen 2005 513054-9 R$ 153.454,00 -0.9% Ver Histórico →
R-124 LA 420 4x2 NA 2p (diesel) 2005 513060-3 R$ 151.290,00 -1.6% Ver Histórico →
T-124 GA 420 4x2 NZ 2p (diesel) / Millen 2005 513078-6 R$ 146.241,00 -0.5% Ver Histórico →
T-124 GA 420 6x4 NZ 2p (diesel) 2005 513079-4 R$ 146.039,00 +1.2% Ver Histórico →
P-124 LA 420 6x2 NA 2p (diesel) 2005 513140-5 R$ 142.557,00 -13.0% Ver Histórico →
P-124 GA 420 6x4 NA 2p (diesel) 2005 513212-6 R$ 139.344,00 -3.1% Ver Histórico →
P-124 CA 420 6x4 NZ 2p (diesel) 2005 513099-9 R$ 139.315,00 -1.9% Ver Histórico →
T-124 LA 420 4x2 NA 2p (diesel) 2005 513081-6 R$ 135.294,00 -0.7% Ver Histórico →
T-124 GB 420 4x2 NZ 2p (diesel) 2005 513129-4 R$ 135.277,00 -0.7% Ver Histórico →
R-124 LA 420 6x2 NA 2p (diesel) 2004 513061-1 R$ 174.565,00 -3.3% Ver Histórico →
R-124 GA 420 6x4 NZ 2p (diesel) 2004 513055-7 R$ 160.864,00 -2.5% Ver Histórico →
T-124 LA 420 6x2 2p (diesel) 2004 513086-7 R$ 157.490,00 +3.2% Ver Histórico →
T-124 GA 420 6x2 NZ 2p (diesel) / Millen 2004 513210-0 R$ 157.343,00 -4.3% Ver Histórico →
P-124 CB 420 6x4 NZ 2p (diesel) 2004 513101-4 R$ 155.445,00 +0.2% Ver Histórico →
R-124 GB 420 4x2 NZ 2p (diesel) 2004 513057-3 R$ 155.320,00 -3.3% Ver Histórico →
P-124 CB 420 8x4 NZ 2p (diesel) 2004 513134-0 R$ 154.268,00 -8.8% Ver Histórico →
R-124 GA 420 6x2 NZ/4x2 3-Eixos 2p (die) 2004 513135-9 R$ 153.626,00 -5.9% Ver Histórico →
R-124 GA 420 4x2 NZ 2p (diesel) / Millen 2004 513054-9 R$ 143.324,00 -5.2% Ver Histórico →
T-124 GA 420 6x4 NZ 2p (diesel) 2004 513079-4 R$ 142.012,00 +1.4% Ver Histórico →
R-124 LA 420 4x2 NA 2p (diesel) 2004 513060-3 R$ 141.463,00 -3.3% Ver Histórico →
R-124 LA 420 6x4 NA 2p (diesel) 2004 513120-0 R$ 141.003,00 -5.1% Ver Histórico →
T-124 GA 420 4x2 NZ 2p (diesel) / Millen 2004 513078-6 R$ 139.305,00 -2.9% Ver Histórico →
P-124 LA 420 6x2 NA 2p (diesel) 2004 513140-5 R$ 137.467,00 -8.2% Ver Histórico →
P-124 CA 420 6x4 NZ 2p (diesel) 2004 513099-9 R$ 135.917,00 -1.5% Ver Histórico →
T-124 LA 420 4x2 NA 2p (diesel) 2004 513081-6 R$ 125.812,00 -3.3% Ver Histórico →
R-124 LA 420 6x2 NA 2p (diesel) 2003 513061-1 R$ 170.307,00 -3.3% Ver Histórico →
T-124 GA 420 6x2 NZ 2p (diesel) / Millen 2003 513210-0 R$ 153.503,00 -4.3% Ver Histórico →
R-124 GA 420 6x4 NZ 2p (diesel) 2003 513055-7 R$ 153.152,00 -4.0% Ver Histórico →
P-124 CB 420 6x4 NZ 2p (diesel) 2003 513101-4 R$ 151.653,00 +0.2% Ver Histórico →
R-124 GB 420 4x2 NZ 2p (diesel) 2003 513057-3 R$ 151.531,00 -3.3% Ver Histórico →
R-124 GA 420 6x2 NZ/4x2 3-Eixos 2p (die) 2003 513135-9 R$ 148.962,00 +4.3% Ver Histórico →
P-124 CB 420 8x4 NZ 2p (diesel) 2003 513134-0 R$ 141.983,00 -6.1% Ver Histórico →
T-124 LA 420 6x2 2p (diesel) 2003 513086-7 R$ 141.128,00 -1.4% Ver Histórico →
R-124 LA 420 4x2 NA 2p (diesel) 2003 513060-3 R$ 138.012,00 -3.3% Ver Histórico →
R-124 GA 420 4x2 NZ 2p (diesel) / Millen 2003 513054-9 R$ 137.492,00 -1.9% Ver Histórico →
T-124 GA 420 6x4 NZ 2p (diesel) 2003 513079-4 R$ 137.292,00 +0.5% Ver Histórico →
P-124 LA 420 6x2 NA 2p (diesel) 2003 513140-5 R$ 134.114,00 -8.2% Ver Histórico →
P-124 CA 420 6x4 NZ 2p (diesel) 2003 513099-9 R$ 132.601,00 -1.5% Ver Histórico →
T-124 GA 420 4x2 NZ 2p (diesel) / Millen 2003 513078-6 R$ 128.423,00 -6.0% Ver Histórico →
T-124 LA 420 4x2 NA 2p (diesel) 2003 513081-6 R$ 121.453,00 -3.3% Ver Histórico →
R-124 LA 420 6x2 NA 2p (diesel) 2002 513061-1 R$ 166.153,00 -3.3% Ver Histórico →
R-124 GA 420 6x4 NZ 2p (diesel) 2002 513055-7 R$ 149.416,00 -4.0% Ver Histórico →
P-124 CB 420 6x4 NZ 2p (diesel) 2002 513101-4 R$ 147.954,00 +0.2% Ver Histórico →
R-124 GB 420 4x2 NZ 2p (diesel) 2002 513057-3 R$ 147.835,00 -3.3% Ver Histórico →
T-124 GA 420 6x2 NZ 2p (diesel) / Millen 2002 513210-0 R$ 140.524,00 -3.3% Ver Histórico →
T-124 LA 420 6x2 2p (diesel) 2002 513086-7 R$ 137.685,00 +0.8% Ver Histórico →
R-124 LA 420 4x2 NA 2p (diesel) 2002 513060-3 R$ 134.645,00 -3.3% Ver Histórico →
R-124 GA 420 4x2 NZ 2p (diesel) / Millen 2002 513054-9 R$ 134.138,00 -1.8% Ver Histórico →
T-124 GA 420 6x4 NZ 2p (diesel) 2002 513079-4 R$ 133.184,00 -0.1% Ver Histórico →
R-124 GA 420 6x2 NZ/4x2 3-Eixos 2p (die) 2002 513135-9 R$ 133.096,00 -4.5% Ver Histórico →
T-124 GA 420 4x2 NZ 2p (diesel) / Millen 2002 513078-6 R$ 125.290,00 -1.9% Ver Histórico →
P-124 CA 420 6x4 NZ 2p (diesel) 2002 513099-9 R$ 124.117,00 -2.2% Ver Histórico →
T-124 LA 420 4x2 NA 2p (diesel) 2002 513081-6 R$ 117.168,00 -3.3% Ver Histórico →
P-124 LA 420 6x2 NA 2p (diesel) 2002 513140-5 R$ 112.881,00 -18.6% Ver Histórico →
R-124 LA 420 6x2 NA 2p (diesel) 2001 513061-1 R$ 145.354,00 -10.5% Ver Histórico →
P-124 CB 420 6x4 NZ 2p (diesel) 2001 513101-4 R$ 144.345,00 +0.2% Ver Histórico →
R-124 GB 420 4x2 NZ 2p (diesel) 2001 513057-3 R$ 144.229,00 -3.3% Ver Histórico →
R-124 GA 420 6x4 NZ 2p (diesel) 2001 513055-7 R$ 137.246,00 -9.6% Ver Histórico →
T-124 LA 420 6x2 2p (diesel) 2001 513086-7 R$ 134.326,00 +4.4% Ver Histórico →
R-124 LA 420 4x2 NA 2p (diesel) 2001 513060-3 R$ 129.510,00 -4.7% Ver Histórico →
T-124 GA 420 6x2 NZ 2p (diesel) / Millen 2001 513210-0 R$ 128.699,00 -6.4% Ver Histórico →
R-124 GA 420 4x2 NZ 2p (diesel) / Millen 2001 513054-9 R$ 124.952,00 -3.3% Ver Histórico →
T-124 GA 420 6x4 NZ 2p (diesel) 2001 513079-4 R$ 122.680,00 -5.0% Ver Histórico →
T-124 GA 420 4x2 NZ 2p (diesel) / Millen 2001 513078-6 R$ 122.234,00 +0.7% Ver Histórico →
P-124 CA 420 6x4 NZ 2p (diesel) 2001 513099-9 R$ 114.610,00 -2.7% Ver Histórico →
T-124 LA 420 4x2 NA 2p (diesel) 2001 513081-6 R$ 109.999,00 +0.2% Ver Histórico →
P-124 LA 420 6x2 NA 2p (diesel) 2001 513140-5 R$ 93.246,00 -18.1% Ver Histórico →
R-124 GA 420 6x4 NZ 2p (diesel) 2000 513055-7 R$ 133.898,00 -3.8% Ver Histórico →
R-124 LA 420 6x2 NA 2p (diesel) 2000 513061-1 R$ 131.438,00 -5.5% Ver Histórico →
R-124 GB 420 4x2 NZ 2p (diesel) 2000 513057-3 R$ 121.751,00 -3.3% Ver Histórico →
T-124 GA 420 6x2 NZ 2p (diesel) / Millen 2000 513210-0 R$ 121.278,00 -9.6% Ver Histórico →
R-124 LA 420 4x2 NA 2p (diesel) 2000 513060-3 R$ 119.684,00 +0.0% Ver Histórico →
T-124 LA 420 6x2 2p (diesel) 2000 513086-7 R$ 116.814,00 -6.0% Ver Histórico →
R-124 GA 420 4x2 NZ 2p (diesel) / Millen 2000 513054-9 R$ 110.201,00 -7.0% Ver Histórico →
T-124 GA 420 4x2 NZ 2p (diesel) / Millen 2000 513078-6 R$ 109.603,00 -6.4% Ver Histórico →
T-124 GA 420 6x4 NZ 2p (diesel) 2000 513079-4 R$ 108.264,00 -3.8% Ver Histórico →
T-124 LA 420 4x2 NA 2p (diesel) 2000 513081-6 R$ 97.138,00 -3.3% Ver Histórico →
R-124 GA 420 6x4 NZ 2p (diesel) 1999 513055-7 R$ 122.298,00 -2.2% Ver Histórico →
T-124 GA 420 6x2 NZ 2p (diesel) / Millen 1999 513210-0 R$ 118.320,00 -9.3% Ver Histórico →
R-124 GB 420 4x2 NZ 2p (diesel) 1999 513057-3 R$ 110.001,00 -3.3% Ver Histórico →
R-124 LA 420 6x2 NA 2p (diesel) 1999 513061-1 R$ 108.184,00 -3.3% Ver Histórico →
R-124 GA 420 4x2 NZ 2p (diesel) / Millen 1999 513054-9 R$ 106.022,00 -4.6% Ver Histórico →
R-124 LA 420 4x2 NA 2p (diesel) 1999 513060-3 R$ 104.918,00 -3.3% Ver Histórico →
T-124 GA 420 4x2 NZ 2p (diesel) / Millen 1999 513078-6 R$ 102.397,00 -4.9% Ver Histórico →
T-124 GA 420 6x4 NZ 2p (diesel) 1999 513079-4 R$ 101.651,00 -3.3% Ver Histórico →
T-124 LA 420 4x2 NA 2p (diesel) 1999 513081-6 R$ 91.878,00 -4.5% Ver Histórico →
R-124 GA 420 6x4 NZ 2p (diesel) 1998 513055-7 R$ 104.207,00 -3.3% Ver Histórico →
T-124 GA 420 6x2 NZ 2p (diesel) / Millen 1998 513210-0 R$ 102.390,00 -3.7% Ver Histórico →
R-124 LA 420 6x2 NA 2p (diesel) 1998 513061-1 R$ 100.358,00 -7.3% Ver Histórico →
R-124 GB 420 4x2 NZ 2p (diesel) 1998 513057-3 R$ 99.172,00 -3.3% Ver Histórico →
R-124 GA 420 4x2 NZ 2p (diesel) / Millen 1998 513054-9 R$ 96.807,00 -4.4% Ver Histórico →
R-124 LA 420 4x2 NA 2p (diesel) 1998 513060-3 R$ 95.916,00 -3.3% Ver Histórico →
T-124 GA 420 4x2 NZ 2p (diesel) / Millen 1998 513078-6 R$ 94.132,00 -5.9% Ver Histórico →
T-124 GA 420 6x4 NZ 2p (diesel) 1998 513079-4 R$ 91.618,00 -5.1% Ver Histórico →
T-124 LA 420 4x2 NA 2p (diesel) 1998 513081-6 R$ 89.637,00 -3.9% Ver Histórico →
R-124 LA 420 6x2 NA 2p (diesel) 1997 513061-1 R$ 97.910,00 -7.3% Ver Histórico →
T-124 GA 420 6x2 NZ 2p (diesel) / Millen 1997 513210-0 R$ 92.852,00 -3.3% Ver Histórico →
R-124 LA 420 4x2 NA 2p (diesel) 1997 513060-3 R$ 92.762,00 -3.3% Ver Histórico →
R-124 GA 420 6x4 NZ 2p (diesel) 1997 513055-7 R$ 92.160,00 -3.3% Ver Histórico →
R-124 GB 420 4x2 NZ 2p (diesel) 1997 513057-3 R$ 90.515,00 -3.3% Ver Histórico →
R-124 GA 420 4x2 NZ 2p (diesel) / Millen 1997 513054-9 R$ 86.992,00 -4.2% Ver Histórico →
T-124 LA 420 4x2 NA 2p (diesel) 1997 513081-6 R$ 86.340,00 -3.3% Ver Histórico →
T-124 GA 420 4x2 NZ 2p (diesel) / Millen 1997 513078-6 R$ 85.401,00 -1.1% Ver Histórico →
T-124 GA 420 6x4 NZ 2p (diesel) 1997 513079-4 R$ 83.911,00 -3.3% Ver Histórico →

Perguntas Frequentes sobre a Tabela FIPE do Scania 124 420

Qual o preço médio da Tabela FIPE do Scania 124 420? ▼

O preço médio registrado para o Scania 124 420 é de R$ 139.305,09, variando entre R$ 83.911,00 para versões mais antigas até R$ 215.379,00 para versões mais completas ou zero-km.

O Scania 124 420 desvaloriza muito?

Nos últimos 12 meses, a variação média deste modelo foi de -3.3%. A desvalorização real pode variar dependendo do estado de conservação, quilometragem e versão do acabamento.