RF Radar FIPE
Mitsubishi Carro

Tabela FIPE Mitsubishi Pajero

Acompanhe o histórico oficial de preços da Tabela FIPE do Mitsubishi Pajero no Brasil. Dados atualizados com índice de desvalorização em 12 meses e simulação de custo de propriedade.

Preço Médio FIPE
R$ 46.509,35
Desvalorização Média 12M
-0.9%
Faixa de Preço
R$ 13.023,00 — R$ 267.352,00
Versões & Anos Mapeados
124 versões

Deseja simular a desvalorização futura do Pajero?

Acesse o gráfico interativo completo com todos os meses históricos e comparador de veículos.

Abrir Análise Interativa Completa →

Todas as Versões e Anos da Tabela FIPE para Mitsubishi Pajero

Modelo / Versão Ano Código FIPE Preço Atual Var. 12M Ação
Pajero Full Legend Ed.3.2 T.I. Die. Aut. 2021 Diesel 022196-1 R$ 267.352,00 -11.6% Ver Histórico →
Pajero HPE 3.5 4x4 Flex 5p Aut. 2018 Flex 022134-1 R$ 167.134,00 -1.2% Ver Histórico →
Pajero HPE 3.2 4x4 T.I. Dies. 5p Aut. 2018 Diesel 022133-3 R$ 161.807,00 -3.8% Ver Histórico →
Pajero HD-S 3.2 4x4 T.I. Diesel 5p Mec. 2018 Diesel 022165-1 R$ 139.509,00 -5.4% Ver Histórico →
Pajero OUTDOOR 3.2 4x4 T.I. Dies.5p Aut. 2018 Diesel 022157-0 R$ 136.535,00 +1.6% Ver Histórico →
Pajero HPE 3.2 4x4 T.I. Dies. 5p Aut. 2017 Diesel 022133-3 R$ 153.218,00 -1.7% Ver Histórico →
Pajero OUTDOOR 3.2 4x4 T.I. Dies.5p Aut. 2017 Diesel 022157-0 R$ 120.896,00 +1.5% Ver Histórico →
Pajero HPE 3.5 4x4 Flex 5p Aut. 2017 Flex 022134-1 R$ 112.519,00 -4.5% Ver Histórico →
Pajero HPE-S 3.2 4x4 T.I.Diesel 5p Aut. 2016 Diesel 022147-3 R$ 145.661,00 -3.2% Ver Histórico →
Pajero HPE 3.2 4x4 T.I. Dies. 5p Aut. 2016 Diesel 022133-3 R$ 139.802,00 -6.0% Ver Histórico →
Pajero 3.2 4x4 T.I. Dies. 5p Aut 2016 Diesel 022132-5 R$ 122.905,00 -4.9% Ver Histórico →
Pajero DAKAR/HPE 3.5 4x4 Flex 5p Aut. 2016 Gasolina 022118-0 R$ 114.005,00 +0.5% Ver Histórico →
Pajero HPE 3.5 4x4 Flex 5p Aut. 2016 Flex 022134-1 R$ 108.289,00 +2.0% Ver Histórico →
Pajero DAKAR/HPE 3.5 4x4 Flex 5p Aut. 2015 Gasolina 022118-0 R$ 99.073,00 -2.4% Ver Histórico →
Pajero DAKAR/HPE 3.5 4x4 Flex 5p Aut. 2014 Gasolina 022118-0 R$ 92.687,00 +0.1% Ver Histórico →
Pajero DAKAR/HPE 3.5 4x4 Flex 5p Aut. 2013 Gasolina 022118-0 R$ 83.377,00 -3.2% Ver Histórico →
Pajero DAKAR/HPE 3.5 4x4 Flex 5p Aut. 2012 Gasolina 022118-0 R$ 80.067,00 -1.9% Ver Histórico →
Pajero DAKAR/HPE 3.5 4x4 Flex 5p Aut. 2011 Gasolina 022118-0 R$ 74.364,00 -4.7% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.5 V6 4p Aut. 2004 Gasolina 022020-5 R$ 52.872,00 -5.5% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.5 V6 2p Aut 2004 Gasolina 022022-1 R$ 52.649,00 +1.0% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.5 V6 4p Aut. 2003 Gasolina 022020-5 R$ 51.582,00 -1.7% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.5 V6 2p Aut 2003 Gasolina 022022-1 R$ 51.364,00 +1.3% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.5 V6 4p Aut. 2002 Gasolina 022020-5 R$ 47.914,00 -6.4% Ver Histórico →
Pajero GLS 2.8 Diesel Turbo Aut. 2002 Diesel 022054-0 R$ 47.817,00 -3.9% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.5 V6 2p Aut 2002 Gasolina 022022-1 R$ 46.474,00 +0.8% Ver Histórico →
Pajero GLS 2.8 Diesel Turbo Mec. 2002 Diesel 022014-0 R$ 45.119,00 -4.0% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.0 V6 4p Aut. 2002 Gasolina 022055-8 R$ 42.204,00 +1.7% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.0 V6 2p Mec. 2002 Gasolina 022038-8 R$ 41.260,00 +0.3% Ver Histórico →
Pajero iO SE 1.8 16V Aut. 2002 Gasolina 022065-5 R$ 36.877,00 +21.9% Ver Histórico →
Pajero iO SE 1.8 16V Mec. 2002 Gasolina 022067-1 R$ 31.926,00 +8.8% Ver Histórico →
Pajero iO Aut. 2002 Gasolina 022024-8 R$ 29.295,00 +2.3% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.5 V6 4p Aut. 2001 Gasolina 022020-5 R$ 46.745,00 -6.4% Ver Histórico →
Pajero GLS 2.8 Diesel Turbo Aut. 2001 Diesel 022054-0 R$ 45.386,00 -5.5% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.5 V6 2p Aut 2001 Gasolina 022022-1 R$ 44.492,00 -1.1% Ver Histórico →
Pajero GLS 2.8 Diesel Turbo Mec. 2001 Diesel 022014-0 R$ 44.018,00 -4.0% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.0 V6 4p Aut. 2001 Gasolina 022055-8 R$ 37.398,00 -1.1% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.0 V6 2p Mec. 2001 Gasolina 022038-8 R$ 37.019,00 +3.8% Ver Histórico →
Pajero iO SE 1.8 16V Aut. 2001 Gasolina 022065-5 R$ 33.996,00 +15.2% Ver Histórico →
Pajero iO SE 1.8 16V Mec. 2001 Gasolina 022067-1 R$ 30.018,00 +6.9% Ver Histórico →
Pajero iO Aut. 2001 Gasolina 022024-8 R$ 28.037,00 +3.2% Ver Histórico →
Pajero iO Mec. 2001 Gasolina 022023-0 R$ 26.360,00 +5.2% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.5 V6 4p Aut. 2000 Gasolina 022020-5 R$ 45.604,00 -6.4% Ver Histórico →
Pajero GLS 2.8 Diesel Turbo Aut. 2000 Diesel 022054-0 R$ 43.400,00 -1.6% Ver Histórico →
Pajero GLS 2.8 Diesel Turbo Mec. 2000 Diesel 022014-0 R$ 42.944,00 +0.2% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.5 V6 2p Aut 2000 Gasolina 022022-1 R$ 41.673,00 -3.0% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.5 V6 Top 4p Aut 2000 Gasolina 022040-0 R$ 39.181,00 -2.7% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.5 V6 Top 2p Aut 2000 Gasolina 022039-6 R$ 39.146,00 -2.7% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.0 V6 4p Aut. 2000 Gasolina 022055-8 R$ 36.485,00 +0.0% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.0 V6 2p Aut. 2000 Gasolina 022061-2 R$ 35.634,00 -0.3% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.0 V6 4p Mec. 2000 Gasolina 022047-7 R$ 35.475,00 +1.9% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.5 V6 2p Mec. 2000 Gasolina 022021-3 R$ 35.075,00 -2.0% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.0 V6 2p Mec. 2000 Gasolina 022038-8 R$ 34.842,00 +0.8% Ver Histórico →
Pajero iO Aut. 2000 Gasolina 022024-8 R$ 27.353,00 +6.6% Ver Histórico →
Pajero iO Mec. 2000 Gasolina 022023-0 R$ 23.503,00 +4.8% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.5 V6 4p Aut. 1999 Gasolina 022020-5 R$ 44.491,00 -6.4% Ver Histórico →
Pajero GLS 2.8 Diesel Turbo Aut. 1999 Diesel 022054-0 R$ 42.340,00 -1.3% Ver Histórico →
Pajero GLS 2.8 Diesel Turbo Mec. 1999 Diesel 022014-0 R$ 41.896,00 +0.3% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.5 V6 2p Aut 1999 Gasolina 022022-1 R$ 40.656,00 -3.0% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.5 V6 Top 4p Aut 1999 Gasolina 022040-0 R$ 37.773,00 -3.8% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.5 V6 Top 2p Aut 1999 Gasolina 022039-6 R$ 37.743,00 -3.8% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.0 V6 4p Aut. 1999 Gasolina 022055-8 R$ 35.595,00 +0.0% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.0 V6 2p Aut. 1999 Gasolina 022061-2 R$ 34.764,00 -0.3% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.0 V6 4p Mec. 1999 Gasolina 022047-7 R$ 34.609,00 +1.9% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.5 V6 2p Mec. 1999 Gasolina 022021-3 R$ 34.219,00 -2.0% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.0 V6 2p Mec. 1999 Gasolina 022038-8 R$ 33.962,00 +0.8% Ver Histórico →
Pajero GLX 3.0 V6 4p Mec 1999 Gasolina 022015-9 R$ 33.319,00 +1.8% Ver Histórico →
Pajero iO Aut. 1999 Gasolina 022024-8 R$ 25.475,00 +4.5% Ver Histórico →
Pajero iO Mec. 1999 Gasolina 022023-0 R$ 17.364,00 +9.3% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.5 V6 4p Aut. 1998 Gasolina 022020-5 R$ 43.405,00 -6.4% Ver Histórico →
Pajero GLS 2.8 Diesel Turbo Mec. 1998 Diesel 022014-0 R$ 40.874,00 +0.4% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.5 V6 2p Aut 1998 Gasolina 022022-1 R$ 39.528,00 +8.6% Ver Histórico →
Pajero GLX 2.8 Diesel 4p Mec 1998 Diesel 022016-7 R$ 37.865,00 -2.8% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.0 V6 4p Aut. 1998 Gasolina 022055-8 R$ 34.097,00 -1.8% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.0 V6 2p Aut. 1998 Gasolina 022061-2 R$ 33.916,00 -0.3% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.5 V6 Top 4p Aut 1998 Gasolina 022040-0 R$ 33.839,00 -6.1% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.5 V6 Top 2p Aut 1998 Gasolina 022039-6 R$ 33.833,00 -6.1% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.0 V6 4p Mec. 1998 Gasolina 022047-7 R$ 32.938,00 -0.6% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.0 V6 2p Mec. 1998 Gasolina 022038-8 R$ 32.835,00 -0.1% Ver Histórico →
Pajero GLX 3.0 V6 4p Mec 1998 Gasolina 022015-9 R$ 31.961,00 +0.1% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.5 V6 2p Mec. 1998 Gasolina 022021-3 R$ 30.836,00 +4.9% Ver Histórico →
Pajero Evolution 4x4 3.5 V6 1998 Gasolina 022048-5 R$ 17.223,00 -3.3% Ver Histórico →
Pajero GLS 2.8 Diesel Turbo Mec. 1997 Diesel 022014-0 R$ 39.877,00 +0.4% Ver Histórico →
Pajero GLX 2.8 Diesel 4p Mec 1997 Diesel 022016-7 R$ 36.698,00 -2.3% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.0 V6 4p Aut. 1997 Gasolina 022055-8 R$ 33.265,00 -1.2% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.0 V6 2p Aut. 1997 Gasolina 022061-2 R$ 32.832,00 -1.1% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.0 V6 4p Mec. 1997 Gasolina 022047-7 R$ 31.941,00 +2.3% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.0 V6 2p Mec. 1997 Gasolina 022038-8 R$ 31.825,00 +4.3% Ver Histórico →
Pajero GLX 3.0 V6 4p Mec 1997 Gasolina 022015-9 R$ 31.181,00 +0.5% Ver Histórico →
Pajero GLS 2.8 Diesel Turbo Mec. 1996 Diesel 022014-0 R$ 38.904,00 +0.4% Ver Histórico →
Pajero GLX 2.8 Diesel 4p Mec 1996 Diesel 022016-7 R$ 35.802,00 -2.3% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.0 V6 4p Aut. 1996 Gasolina 022055-8 R$ 28.064,00 -3.3% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.0 V6 4p Mec. 1996 Gasolina 022047-7 R$ 27.488,00 -3.4% Ver Histórico →
Pajero GLX 3.0 V6 4p Mec 1996 Gasolina 022015-9 R$ 25.860,00 -0.5% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.0 V6 2p Aut. 1996 Gasolina 022061-2 R$ 24.559,00 -3.4% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.0 V6 2p Mec. 1996 Gasolina 022038-8 R$ 22.820,00 -3.4% Ver Histórico →
Pajero GLS 2.8 Diesel Turbo Mec. 1995 Diesel 022014-0 R$ 37.955,00 +0.4% Ver Histórico →
Pajero GLX 2.8 Diesel 4p Mec 1995 Diesel 022016-7 R$ 34.928,00 -0.5% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.0 V6 4p Aut. 1995 Gasolina 022055-8 R$ 26.396,00 -3.5% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.0 V6 4p Mec. 1995 Gasolina 022047-7 R$ 25.919,00 -3.7% Ver Histórico →
Pajero GLX 3.0 V6 4p Mec 1995 Gasolina 022015-9 R$ 25.229,00 -0.5% Ver Histórico →
Pajero GLZ 2.8 4x4 Turbo Diesel 1995 Diesel 022049-3 R$ 21.898,00 -3.4% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.0 V6 2p Aut. 1995 Gasolina 022061-2 R$ 20.571,00 -4.0% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.0 V6 2p Mec. 1995 Gasolina 022038-8 R$ 20.522,00 -4.0% Ver Histórico →
Pajero GLS 2.8 Diesel Turbo Mec. 1994 Diesel 022014-0 R$ 37.029,00 +0.5% Ver Histórico →
Pajero GLX 2.8 Diesel 4p Mec 1994 Diesel 022016-7 R$ 33.551,00 -1.5% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.0 V6 4p Aut. 1994 Gasolina 022055-8 R$ 25.194,00 -3.4% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.0 V6 4p Mec. 1994 Gasolina 022047-7 R$ 20.061,00 -3.4% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.0 V6 2p Aut. 1994 Gasolina 022061-2 R$ 17.837,00 -3.4% Ver Histórico →
Pajero GLZ 3.0 4x4 V6 1994 Gasolina 022050-7 R$ 17.276,00 -2.3% Ver Histórico →
Pajero GLX 3.0 V6 4p Mec 1994 Gasolina 022015-9 R$ 16.478,00 -5.0% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.0 V6 2p Mec. 1994 Gasolina 022038-8 R$ 15.421,00 -3.4% Ver Histórico →
Pajero GLZ 2.8 4x4 Turbo Diesel 1994 Diesel 022049-3 R$ 15.391,00 -2.2% Ver Histórico →
Pajero GLS 2.8 Diesel Turbo Mec. 1993 Diesel 022014-0 R$ 34.262,00 -3.4% Ver Histórico →
Pajero GLX 2.8 Diesel 4p Mec 1993 Diesel 022016-7 R$ 23.649,00 -1.0% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.0 V6 4p Aut. 1993 Gasolina 022055-8 R$ 18.953,00 +3.7% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.0 V6 2p Aut. 1993 Gasolina 022061-2 R$ 16.574,00 -3.4% Ver Histórico →
Pajero GLZ 3.0 4x4 V6 1993 Gasolina 022050-7 R$ 15.117,00 -3.4% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.0 V6 4p Mec. 1993 Gasolina 022047-7 R$ 14.473,00 -5.6% Ver Histórico →
Pajero GLS 3.0 V6 2p Mec. 1993 Gasolina 022038-8 R$ 14.445,00 -5.6% Ver Histórico →
Pajero GLZ 2.8 4x4 Turbo Diesel 1993 Diesel 022049-3 R$ 13.594,00 -3.4% Ver Histórico →
Pajero GLS 2.8 Diesel Turbo Mec. 1992 Diesel 022014-0 R$ 29.562,00 +10.6% Ver Histórico →
Pajero GLX 2.8 Diesel 4p Mec 1992 Diesel 022016-7 R$ 19.543,00 -2.2% Ver Histórico →
Pajero GLZ 3.0 4x4 V6 1992 Gasolina 022050-7 R$ 13.500,00 -3.4% Ver Histórico →
Pajero GLZ 2.8 4x4 Turbo Diesel 1992 Diesel 022049-3 R$ 13.023,00 +2.1% Ver Histórico →

Perguntas Frequentes sobre a Tabela FIPE do Mitsubishi Pajero

Qual o preço médio da Tabela FIPE do Mitsubishi Pajero? ▼

O preço médio registrado para o Mitsubishi Pajero é de R$ 46.509,35, variando entre R$ 13.023,00 para versões mais antigas até R$ 267.352,00 para versões mais completas ou zero-km.

O Mitsubishi Pajero desvaloriza muito?

Nos últimos 12 meses, a variação média deste modelo foi de -0.9%. A desvalorização real pode variar dependendo do estado de conservação, quilometragem e versão do acabamento.