RF Radar FIPE
Kia Carro

Tabela FIPE Kia Bongo

Acompanhe o histórico oficial de preços da Tabela FIPE do Kia Bongo no Brasil. Dados atualizados com índice de desvalorização em 12 meses e simulação de custo de propriedade.

Preço Médio FIPE
R$ 65.671,95
Desvalorização Média 12M
-1.5%
Faixa de Preço
R$ 6.644,00 — R$ 191.568,00
Versões & Anos Mapeados
60 versões

Deseja simular a desvalorização futura do Bongo?

Acesse o gráfico interativo completo com todos os meses históricos e comparador de veículos.

Abrir Análise Interativa Completa →

Todas as Versões e Anos da Tabela FIPE para Kia Bongo

Modelo / Versão Ano Código FIPE Preço Atual Var. 12M Ação
Bongo K-2500 2.5 4x4 TB Diesel 2027 Diesel 018101-3 R$ 177.840,00 — Ver Histórico →
Bongo K-2500 2.5 4x4 TB Diesel 2026 Diesel 018101-3 R$ 165.975,00 +0.2% Ver Histórico →
Bongo K-2500 2.5 4x4 TB Diesel 2025 Diesel 018101-3 R$ 158.409,00 -1.9% Ver Histórico →
Bongo K-2500 2.5 4x4 TB Diesel 2024 Diesel 018101-3 R$ 151.960,00 -0.4% Ver Histórico →
Bongo K-2500 2.5 4x4 TB Diesel 2023 Diesel 018101-3 R$ 147.100,00 -0.2% Ver Histórico →
Bongo K-2500 2.5 4x2 TB Diesel 2023 Diesel 018065-3 R$ 142.927,00 -6.5% Ver Histórico →
Bongo K-2500 2.5 4x2 TB Diesel 2022 Diesel 018065-3 R$ 131.412,00 -5.6% Ver Histórico →
Bongo K-2500 2.5 4x2 TB Diesel 2021 Diesel 018065-3 R$ 123.321,00 -2.2% Ver Histórico →
Bongo K-2500 2.5 4x2 TB Diesel 2020 Diesel 018065-3 R$ 117.224,00 -4.7% Ver Histórico →
Bongo K-2500 2.5 4x2 TB Diesel 2019 Diesel 018065-3 R$ 110.894,00 -6.6% Ver Histórico →
Bongo K-2500 2.5 4x2 TB Diesel 2018 Diesel 018065-3 R$ 104.802,00 -9.5% Ver Histórico →
Bongo K-2500 2.5 4x2 TB Diesel 2016 Diesel 018065-3 R$ 94.977,00 -6.0% Ver Histórico →
Bongo K-2500 2.5 4x2 TB Diesel 2015 Diesel 018065-3 R$ 88.115,00 -6.7% Ver Histórico →
Bongo K-2500 2.5 4x2 TB Diesel 2014 Diesel 018065-3 R$ 79.889,00 -5.5% Ver Histórico →
Bongo K-2500 2.5 4x2 TB Diesel 2013 Diesel 018065-3 R$ 77.940,00 -5.5% Ver Histórico →
Bongo K-2700 2.7 4x4 CD Diesel 2012 Diesel 018048-3 R$ 79.082,00 +3.9% Ver Histórico →
Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 Diesel 2012 Diesel 018028-9 R$ 75.194,00 -0.5% Ver Histórico →
Bongo K-2500 2.5 4x2 TB Diesel 2012 Diesel 018065-3 R$ 74.642,00 +0.2% Ver Histórico →
Bongo K-2700 2.7 4x4 CD Diesel 2011 Diesel 018048-3 R$ 77.153,00 +5.2% Ver Histórico →
Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 Diesel 2011 Diesel 018028-9 R$ 73.238,00 +2.3% Ver Histórico →
Bongo K-2500 2.5 4x2 TB Diesel 2011 Diesel 018065-3 R$ 72.551,00 +3.3% Ver Histórico →
Bongo K-2700 2.7 4x4 CD Diesel 2010 Diesel 018048-3 R$ 71.201,00 -0.5% Ver Histórico →
Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 Diesel 2010 Diesel 018028-9 R$ 71.199,00 +2.0% Ver Histórico →
Bongo K-2500 2.5 4x2 TB Diesel 2010 Diesel 018065-3 R$ 68.510,00 +1.3% Ver Histórico →
Bongo K-2700 2.7 4x4 CD Diesel 2009 Diesel 018048-3 R$ 67.985,00 +3.1% Ver Histórico →
Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 Diesel 2009 Diesel 018028-9 R$ 67.687,00 +3.3% Ver Histórico →
Bongo K-2500 2.5 4x2 TB Diesel 2009 Diesel 018065-3 R$ 66.535,00 +3.7% Ver Histórico →
Bongo K-2700 2.7 4x4 CD Diesel 2008 Diesel 018048-3 R$ 63.158,00 +3.2% Ver Histórico →
Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 Diesel 2008 Diesel 018028-9 R$ 57.660,00 -5.6% Ver Histórico →
Bongo K-2500 2.5 4x2 TB Diesel 2008 Diesel 018065-3 R$ 56.834,00 -5.6% Ver Histórico →
Bongo K-2700 2.7 4x4 Basculante Diesel 2008 Diesel 018058-0 R$ 36.384,00 -1.6% Ver Histórico →
Bongo K-2700 2.7 4x4 CD Diesel 2007 Diesel 018048-3 R$ 61.617,00 +3.6% Ver Histórico →
Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 Diesel 2007 Diesel 018028-9 R$ 55.799,00 +2.3% Ver Histórico →
Bongo K-2700 2.7 4x4 Basculante Diesel 2007 Diesel 018058-0 R$ 32.492,00 -3.3% Ver Histórico →
Bongo K-2700 2.7 4x4 CD Diesel 2006 Diesel 018048-3 R$ 56.839,00 -2.0% Ver Histórico →
Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 Diesel 2006 Diesel 018028-9 R$ 54.438,00 +3.9% Ver Histórico →
Bongo K-2700 2.7 4x4 Basculante Diesel 2006 Diesel 018058-0 R$ 30.740,00 -3.3% Ver Histórico →
Bongo K-2700 2.7 4x4 CD Diesel 2005 Diesel 018048-3 R$ 48.180,00 -3.9% Ver Histórico →
Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 Diesel 2005 Diesel 018028-9 R$ 47.903,00 +2.1% Ver Histórico →
Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 Diesel 2004 Diesel 018028-9 R$ 46.734,00 +3.1% Ver Histórico →
Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 Diesel 2003 Diesel 018028-9 R$ 41.146,00 -2.9% Ver Histórico →
Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 Diesel 2002 Diesel 018028-9 R$ 38.996,00 -5.6% Ver Histórico →
Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 Diesel 2001 Diesel 018028-9 R$ 38.044,00 -5.6% Ver Histórico →
Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 Diesel 2000 Diesel 018028-9 R$ 33.017,00 -4.8% Ver Histórico →
Bongo K-3500/K-3600/110 3.6 Diesel 1999 Diesel 018029-7 R$ 25.484,00 -5.1% Ver Histórico →
Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 Diesel 1999 Diesel 018028-9 R$ 25.369,00 -5.1% Ver Histórico →
Bongo K-3500/K-3600/110 3.6 Diesel 1998 Diesel 018029-7 R$ 19.492,00 -3.4% Ver Histórico →
Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 Diesel 1998 Diesel 018028-9 R$ 19.448,00 -0.3% Ver Histórico →
Bongo K-3500/K-3600/110 3.6 Diesel 1997 Diesel 018029-7 R$ 15.206,00 -3.4% Ver Histórico →
Bongo K-2700 2.7 4x2/4x4 Diesel 1997 Diesel 018028-9 R$ 14.145,00 -3.4% Ver Histórico →
Bongo K-2400 2.4 Diesel 1997 Diesel 018027-0 R$ 11.335,00 -4.1% Ver Histórico →
Bongo K-3500/K-3600/110 3.6 Diesel 1996 Diesel 018029-7 R$ 13.345,00 -3.4% Ver Histórico →
Bongo K-2400 2.4 Diesel 1996 Diesel 018027-0 R$ 11.058,00 +0.9% Ver Histórico →
Bongo K-3500/K-3600/110 3.6 Diesel 1995 Diesel 018029-7 R$ 12.504,00 -1.1% Ver Histórico →
Bongo K-2400 2.4 Diesel 1995 Diesel 018027-0 R$ 10.555,00 +5.9% Ver Histórico →
Bongo K-3500/K-3600/110 3.6 Diesel 1994 Diesel 018029-7 R$ 10.271,00 -3.4% Ver Histórico →
Bongo K-2400 2.4 Diesel 1994 Diesel 018027-0 R$ 7.292,00 -3.4% Ver Histórico →
Bongo K-3500/K-3600/110 3.6 Diesel 1993 Diesel 018029-7 R$ 8.858,00 -3.4% Ver Histórico →
Bongo K-2400 2.4 Diesel 1993 Diesel 018027-0 R$ 6.644,00 -3.4% Ver Histórico →
Bongo K-2500 2.5 4x4 TB Diesel zero km 018101-3 R$ 191.568,00 +6.0% Ver Histórico →

Perguntas Frequentes sobre a Tabela FIPE do Kia Bongo

Qual o preço médio da Tabela FIPE do Kia Bongo? ▼

O preço médio registrado para o Kia Bongo é de R$ 65.671,95, variando entre R$ 6.644,00 para versões mais antigas até R$ 191.568,00 para versões mais completas ou zero-km.

O Kia Bongo desvaloriza muito?

Nos últimos 12 meses, a variação média deste modelo foi de -1.5%. A desvalorização real pode variar dependendo do estado de conservação, quilometragem e versão do acabamento.