autofipe autofipe.com.br
Kawasaki Moto

Tabela FIPE Kawasaki VULCAN

Acompanhe o histórico oficial de preços da Tabela FIPE do Kawasaki VULCAN no Brasil. Dados atualizados com índice de desvalorização em 12 meses e simulação de custo de propriedade.

Preço Médio FIPE
R$ 29.451,54
Desvalorização Média 12M
-1.7%
Faixa de Preço
R$ 8.450,00 — R$ 56.877,00
Versões & Anos Mapeados
99 versões

Deseja simular a desvalorização futura do VULCAN?

Acesse o gráfico interativo completo com todos os meses históricos e comparador de veículos.

Abrir Análise Interativa Completa →

Todas as Versões e Anos da Tabela FIPE para Kawasaki VULCAN

Modelo / Versão Ano Código FIPE Preço Atual Var. 12M Ação
VULCAN S 650 CAFÉ 2026 817070-3 R$ 52.056,00 — Ver Histórico →
VULCAN S 650 2026 817064-9 R$ 50.437,00 — Ver Histórico →
VULCAN S 650 CAFÉ 2025 817070-3 R$ 47.887,00 -3.7% Ver Histórico →
VULCAN S 650 2025 817064-9 R$ 47.760,00 +0.7% Ver Histórico →
VULCAN S 650 SPECIAL EDITION 2025 817071-1 R$ 47.749,00 -3.7% Ver Histórico →
VULCAN S 650 2024 817064-9 R$ 45.304,00 -0.1% Ver Histórico →
VULCAN S 650 CAFÉ 2023 817070-3 R$ 45.406,00 -6.2% Ver Histórico →
VULCAN S 650 2023 817064-9 R$ 42.544,00 -2.0% Ver Histórico →
VULCAN S 650 SPECIAL EDITION 2023 817071-1 R$ 40.562,00 -8.2% Ver Histórico →
VULCAN S 650 CAFÉ 2022 817070-3 R$ 43.819,00 -3.7% Ver Histórico →
VULCAN S 650 2022 817064-9 R$ 40.348,00 -4.2% Ver Histórico →
VULCAN S 650 CAFÉ 2021 817070-3 R$ 41.710,00 -4.4% Ver Histórico →
VULCAN S 650 2021 817064-9 R$ 38.600,00 -3.3% Ver Histórico →
VULCAN S 650 CAFÉ 2020 817070-3 R$ 37.331,00 -8.5% Ver Histórico →
VULCAN S 650 2020 817064-9 R$ 36.478,00 -5.6% Ver Histórico →
VULCAN S 650 CAFÉ 2019 817070-3 R$ 36.410,00 -5.2% Ver Histórico →
VULCAN S 650 2019 817064-9 R$ 35.578,00 -4.0% Ver Histórico →
VULCAN S 650 CAFÉ 2018 817070-3 R$ 35.116,00 -4.7% Ver Histórico →
VULCAN S 650 2018 817064-9 R$ 34.109,00 -5.0% Ver Histórico →
VULCAN S 650 SPECIAL EDITION 2018 817071-1 R$ 33.670,00 -7.5% Ver Histórico →
VULCAN S 650 2017 817064-9 R$ 32.352,00 -4.6% Ver Histórico →
VULCAN S 650 SPECIAL EDITION 2017 817071-1 R$ 31.308,00 -7.8% Ver Histórico →
VULCAN S 650 2016 817064-9 R$ 31.415,00 -3.0% Ver Histórico →
VULCAN 900 CLASSIC LT 2015 817054-1 R$ 42.308,00 +0.9% Ver Histórico →
VULCAN VN 900 CLASSIC 2015 817043-6 R$ 41.964,00 +1.6% Ver Histórico →
VULCAN 900 CUSTOM 2015 817053-3 R$ 37.681,00 -3.5% Ver Histórico →
VULCAN S 650 2015 817064-9 R$ 30.648,00 -3.0% Ver Histórico →
VULCAN 900 CLASSIC LT 2013 817054-1 R$ 40.698,00 +2.5% Ver Histórico →
VULCAN VN 900 CLASSIC 2013 817043-6 R$ 40.529,00 +4.9% Ver Histórico →
VULCAN 900 CUSTOM 2013 817053-3 R$ 35.988,00 -3.8% Ver Histórico →
VULCAN 900 CLASSIC LT 2012 817054-1 R$ 39.605,00 +2.2% Ver Histórico →
VULCAN VN 900 CLASSIC 2012 817043-6 R$ 39.440,00 +5.5% Ver Histórico →
VULCAN 900 CUSTOM 2012 817053-3 R$ 35.062,00 +5.4% Ver Histórico →
VULCAN 900 CLASSIC LT 2011 817054-1 R$ 37.570,00 -0.6% Ver Histórico →
VULCAN VN 900 CLASSIC 2011 817043-6 R$ 35.888,00 +9.7% Ver Histórico →
VULCAN 900 CUSTOM 2011 817053-3 R$ 32.549,00 +0.3% Ver Histórico →
VULCAN 900 CLASSIC LT 2010 817054-1 R$ 33.994,00 -0.4% Ver Histórico →
VULCAN VN 900 CLASSIC 2010 817043-6 R$ 30.092,00 +0.7% Ver Histórico →
VULCAN 900 CUSTOM 2010 817053-3 R$ 30.087,00 +3.9% Ver Histórico →
VULCAN VN 900 CLASSIC 2009 817043-6 R$ 29.100,00 -0.2% Ver Histórico →
VULCAN VN 900 CLASSIC 2008 817043-6 R$ 22.433,00 -1.2% Ver Histórico →
VULCAN VN 900 CLASSIC 2007 817043-6 R$ 20.664,00 -1.9% Ver Histórico →
VULCAN VN 2000 2006 817038-0 R$ 43.273,00 -3.3% Ver Histórico →
VULCAN VN 1600 MEAN STREAK 2006 817039-8 R$ 34.776,00 -2.2% Ver Histórico →
VULCAN VN 2000 2005 817038-0 R$ 42.091,00 -3.3% Ver Histórico →
VULCAN VN 1600 MEAN STREAK 2005 817039-8 R$ 33.927,00 +2.8% Ver Histórico →
VULCAN VN 1500 CLASSIC/ MEAN STREAK 2005 817021-5 R$ 32.585,00 -1.1% Ver Histórico →
VULCAN VN 1500 CLASSIC/ MEAN STREAK 2004 817021-5 R$ 31.790,00 -1.1% Ver Histórico →
VULCAN VN 1500 CLASSIC/ MEAN STREAK 2003 817021-5 R$ 31.014,00 +5.7% Ver Histórico →
VULCAN 800 CLASSIC 2003 817016-9 R$ 26.623,00 -3.8% Ver Histórico →
VULCAN NOMAD 1500cc 2002 817020-7 R$ 35.901,00 -0.5% Ver Histórico →
VULCAN VN 1500 CLASSIC/ MEAN STREAK 2002 817021-5 R$ 30.257,00 +17.0% Ver Histórico →
VULCAN 800 CLASSIC 2002 817016-9 R$ 25.492,00 -2.1% Ver Histórico →
VULCAN NOMAD 1500cc 2001 817020-7 R$ 35.025,00 -0.5% Ver Histórico →
VULCAN 800 CLASSIC 2001 817016-9 R$ 24.401,00 -3.9% Ver Histórico →
VULCAN VN 1500 CLASSIC/ MEAN STREAK 2001 817021-5 R$ 21.964,00 -3.4% Ver Histórico →
VULCAN NOMAD 1500cc 2000 817020-7 R$ 33.811,00 -1.5% Ver Histórico →
VULCAN 800 CLASSIC 2000 817016-9 R$ 23.805,00 -3.8% Ver Histórico →
VULCAN VN 1500 CLASSIC/ MEAN STREAK 2000 817021-5 R$ 21.428,00 -3.4% Ver Histórico →
VULCAN NOMAD 1500cc 1999 817020-7 R$ 30.893,00 -7.8% Ver Histórico →
VULCAN VN 1500cc 1999 817022-3 R$ 28.785,00 -6.3% Ver Histórico →
VULCAN 800 CLASSIC 1999 817016-9 R$ 23.224,00 -1.1% Ver Histórico →
VULCAN VN 1500 CLASSIC/ MEAN STREAK 1999 817021-5 R$ 20.905,00 -3.4% Ver Histórico →
VULCAN LTD CLASS 500cc 1999 817019-3 R$ 13.802,00 -1.0% Ver Histórico →
VULCAN NOMAD 1500cc 1998 817020-7 R$ 27.221,00 -3.3% Ver Histórico →
VULCAN VN 1500cc 1998 817022-3 R$ 25.054,00 -3.3% Ver Histórico →
VULCAN 800 CLASSIC 1998 817016-9 R$ 22.210,00 +2.6% Ver Histórico →
VULCAN VN 1500 CLASSIC/ MEAN STREAK 1998 817021-5 R$ 20.076,00 -4.9% Ver Histórico →
VULCAN VN 750cc 1998 817023-1 R$ 18.710,00 -6.7% Ver Histórico →
VULCAN EN 500 LTD 1998 817017-7 R$ 14.218,00 +4.1% Ver Histórico →
VULCAN LTD CLASS 500cc 1998 817019-3 R$ 13.446,00 -1.1% Ver Histórico →
VULCAN VN 1500cc 1997 817022-3 R$ 22.985,00 -3.9% Ver Histórico →
VULCAN VN 1500 CLASSIC/ MEAN STREAK 1997 817021-5 R$ 19.586,00 -2.8% Ver Histórico →
VULCAN VN 800cc 1997 817024-0 R$ 19.355,00 -3.4% Ver Histórico →
VULCAN 800 CLASSIC 1997 817016-9 R$ 18.296,00 -3.4% Ver Histórico →
VULCAN VN 750cc 1997 817023-1 R$ 18.253,00 -6.7% Ver Histórico →
VULCAN EN 500 LTD 1997 817017-7 R$ 13.067,00 -1.7% Ver Histórico →
VULCAN LTD CLASS 500cc 1997 817019-3 R$ 13.043,00 -1.6% Ver Histórico →
VULCAN EN 500cc 1997 817018-5 R$ 13.042,00 -0.6% Ver Histórico →
VULCAN VN 1500cc 1996 817022-3 R$ 21.274,00 -2.2% Ver Histórico →
VULCAN VN 1500 CLASSIC/ MEAN STREAK 1996 817021-5 R$ 16.845,00 -3.0% Ver Histórico →
VULCAN VN 800cc 1996 817024-0 R$ 16.813,00 -3.0% Ver Histórico →
VULCAN VN 750cc 1996 817023-1 R$ 16.151,00 -3.1% Ver Histórico →
VULCAN EN 500cc 1996 817018-5 R$ 12.659,00 -1.0% Ver Histórico →
VULCAN VN 1500cc 1995 817022-3 R$ 17.736,00 -0.2% Ver Histórico →
VULCAN VN 1500 CLASSIC/ MEAN STREAK 1995 817021-5 R$ 14.972,00 -3.4% Ver Histórico →
VULCAN VN 800cc 1995 817024-0 R$ 14.934,00 -3.4% Ver Histórico →
VULCAN VN 750cc 1995 817023-1 R$ 14.790,00 -1.1% Ver Histórico →
VULCAN EN 500cc 1995 817018-5 R$ 12.045,00 -3.3% Ver Histórico →
VULCAN VN 1500cc 1994 817022-3 R$ 16.522,00 -1.1% Ver Histórico →
VULCAN VN 750cc 1994 817023-1 R$ 14.429,00 +2.6% Ver Histórico →
VULCAN EN 500cc 1994 817018-5 R$ 10.989,00 +3.3% Ver Histórico →
VULCAN VN 750cc 1993 817023-1 R$ 12.146,00 -5.4% Ver Histórico →
VULCAN EN 500cc 1993 817018-5 R$ 9.829,00 +6.1% Ver Histórico →
VULCAN VN 750cc 1992 817023-1 R$ 11.270,00 +0.2% Ver Histórico →
VULCAN VN 750cc 1991 817023-1 R$ 8.450,00 -3.4% Ver Histórico →
VULCAN S 650 CAFÉ zero km 817070-3 R$ 56.877,00 -1.0% Ver Histórico →
VULCAN S 650 zero km 817064-9 R$ 54.569,00 -0.1% Ver Histórico →
VULCAN S 650 SPECIAL EDITION zero km 817071-1 R$ 53.819,00 -2.0% Ver Histórico →

Perguntas Frequentes sobre a Tabela FIPE do Kawasaki VULCAN

Qual o preço médio da Tabela FIPE do Kawasaki VULCAN? ▼

O preço médio registrado para o Kawasaki VULCAN é de R$ 29.451,54, variando entre R$ 8.450,00 para versões mais antigas até R$ 56.877,00 para versões mais completas ou zero-km.

O Kawasaki VULCAN desvaloriza muito?

Nos últimos 12 meses, a variação média deste modelo foi de -1.7%. A desvalorização real pode variar dependendo do estado de conservação, quilometragem e versão do acabamento.