RF Radar FIPE
Jeep Carro

Tabela FIPE Jeep Compass

Acompanhe o histórico oficial de preços da Tabela FIPE do Jeep Compass no Brasil. Dados atualizados com índice de desvalorização em 12 meses e simulação de custo de propriedade.

Preço Médio FIPE
R$ 124.768,59
Desvalorização Média 12M
-9.0%
Faixa de Preço
R$ 41.806,00 — R$ 271.957,00
Versões & Anos Mapeados
82 versões

Deseja simular a desvalorização futura do Compass?

Acesse o gráfico interativo completo com todos os meses históricos e comparador de veículos.

Abrir Análise Interativa Completa →

Todas as Versões e Anos da Tabela FIPE para Jeep Compass

Modelo / Versão Ano Código FIPE Preço Atual Var. 12M Ação
COMPASS Blackhawk Hurricane 2.0 4x4 TB Aut. 2026 Flex 017106-9 R$ 213.462,00 — Ver Histórico →
COMPASS Black Hurricane 2.0 4x4 TB Aut. 2026 Gasolina 017096-8 R$ 208.008,00 -17.4% Ver Histórico →
COMPASS S T270 1.3 TB 4x2 Flex Aut. 2026 Flex 017074-7 R$ 176.320,00 -17.2% Ver Histórico →
COMPASS Lon Nig. Eagle 1.3 4x2 Flex Aut. 2026 Flex 017095-0 R$ 156.024,00 — Ver Histórico →
COMPASS SPORT T270 1.3 TB 4x2 Flex Aut. 2026 Flex 017072-0 R$ 135.170,00 -14.0% Ver Histórico →
COMPASS LIMITED TD 350 2.0 4x4 Die. Aut. 2025 Diesel 017077-1 R$ 185.553,00 -16.0% Ver Histórico →
COMPASS Black Hurricane 2.0 4x4 TB Aut. 2025 Gasolina 017096-8 R$ 183.377,00 -18.1% Ver Histórico →
COMPASS Over. Hurric 2.0 4x4 TB 16V Aut. 2025 Gasolina 017097-6 R$ 175.808,00 -19.0% Ver Histórico →
COMPASS S T270 1.3 TB 4x2 Flex Aut. 2025 Flex 017074-7 R$ 162.647,00 -15.2% Ver Histórico →
COMPASS LIMITED T270 1.3 TB 4x2 Flex Aut 2025 Flex 017070-4 R$ 158.803,00 -13.1% Ver Histórico →
COMPASS Lon Nig. Eagle 1.3 4x2 Flex Aut. 2025 Flex 017095-0 R$ 141.958,00 -18.0% Ver Histórico →
COMPASS SPORT T270 1.3 TB 4x2 Flex Aut. 2025 Flex 017072-0 R$ 127.559,00 -13.5% Ver Histórico →
COMPASS LIMITED TD 350 2.0 4x4 Die. Aut. 2024 Diesel 017077-1 R$ 157.207,00 -11.2% Ver Histórico →
COMPASS LONG. TD 350 2.0 4x4 Diesel Aut. 2024 Diesel 017075-5 R$ 157.002,00 -10.7% Ver Histórico →
COMPASS S T270 1.3 TB 4x2 Flex Aut. 2024 Flex 017074-7 R$ 154.745,00 -11.7% Ver Histórico →
COMPASS TRAILHAWK TD350 2.0 4x4 Die. Aut 2024 Diesel 017078-0 R$ 154.539,00 -14.7% Ver Histórico →
COMPASS LIMITED T270 1.3 TB 4x2 Flex Aut 2024 Flex 017070-4 R$ 142.611,00 -10.8% Ver Histórico →
COMPASS SPORT T270 1.3 TB 4x2 Flex Aut. 2024 Flex 017072-0 R$ 114.466,00 +1.1% Ver Histórico →
COMPASS S 1.3 TB 4XE Aut. (Híbrido) 2023 Hibrido 017089-5 R$ 150.555,00 -11.8% Ver Histórico →
COMPASS S T270 1.3 TB 4x2 Flex Aut. 2023 Flex 017074-7 R$ 144.945,00 -10.2% Ver Histórico →
COMPASS LIMITED TD 350 2.0 4x4 Die. Aut. 2023 Diesel 017077-1 R$ 142.723,00 -14.8% Ver Histórico →
COMPASS TRAILHAWK TD350 2.0 4x4 Die. Aut 2023 Diesel 017078-0 R$ 141.874,00 -16.0% Ver Histórico →
COMPASS LONG. TD 350 2.0 4x4 Diesel Aut. 2023 Diesel 017075-5 R$ 138.763,00 -10.9% Ver Histórico →
COMPASS LIMITED T270 1.3 TB 4x2 Flex Aut 2023 Flex 017070-4 R$ 131.646,00 -12.4% Ver Histórico →
COMPASS SPORT T270 1.3 TB 4x2 Flex Aut. 2023 Flex 017072-0 R$ 111.503,00 +5.3% Ver Histórico →
COMPASS S 1.3 TB 4XE Aut. (Híbrido) 2022 Hibrido 017089-5 R$ 140.892,00 -13.2% Ver Histórico →
COMPASS S T270 1.3 TB 4x2 Flex Aut. 2022 Flex 017074-7 R$ 135.097,00 -8.8% Ver Histórico →
COMPASS TRAILHAWK TD350 2.0 4x4 Die. Aut 2022 Diesel 017078-0 R$ 131.966,00 -11.4% Ver Histórico →
COMPASS LIMITED TD 350 2.0 4x4 Die. Aut. 2022 Diesel 017077-1 R$ 130.689,00 -11.8% Ver Histórico →
COMPASS TD 350 80 Anos 2.0 4x4 Die. Aut. 2022 Diesel 017076-3 R$ 124.106,00 -12.2% Ver Histórico →
COMPASS LONG. TD 350 2.0 4x4 Diesel Aut. 2022 Diesel 017075-5 R$ 123.075,00 -10.5% Ver Histórico →
COMPASS LIMITED T270 1.3 TB 4x2 Flex Aut 2022 Flex 017070-4 R$ 121.469,00 -10.7% Ver Histórico →
COMPASS SPORT T270 1.3 TB 4x2 Flex Aut. 2022 Flex 017072-0 R$ 103.613,00 +0.6% Ver Histórico →
COMPASS S 2.0 4x4 TB 16V Diesel Aut. 2021 Diesel 017066-6 R$ 119.160,00 -8.1% Ver Histórico →
COMPASS TRAILHAWK 2.0 4x4 Dies. 16V Aut. 2021 Diesel 017044-5 R$ 114.481,00 -9.2% Ver Histórico →
COMPASS LIMITED 2.0 4x4 Diesel 16V Aut. 2021 Diesel 017051-8 R$ 114.143,00 -9.2% Ver Histórico →
COMPASS LIMITED 2.0 4x2 Flex 16V Aut. 2021 Flex 017047-0 R$ 107.591,00 -8.8% Ver Histórico →
COMPASS LONGITUDE 2.0 4x4 Dies. 16V Aut. 2021 Diesel 017045-3 R$ 106.469,00 -10.8% Ver Histórico →
COMPASS LONGITUDE 2.0 4x2 Flex 16V Aut. 2021 Flex 017046-1 R$ 98.113,00 -6.6% Ver Histórico →
COMPASS SPORT 2.0 4x2 Flex 16V Aut. 2021 Flex 017048-8 R$ 90.143,00 -5.9% Ver Histórico →
COMPASS S 2.0 4x4 TB 16V Diesel Aut. 2020 Diesel 017066-6 R$ 116.253,00 -5.8% Ver Histórico →
COMPASS TRAILHAWK 2.0 4x4 Dies. 16V Aut. 2020 Diesel 017044-5 R$ 110.605,00 -7.8% Ver Histórico →
COMPASS LIMITED 2.0 4x4 Diesel 16V Aut. 2020 Diesel 017051-8 R$ 109.053,00 -8.9% Ver Histórico →
COMPASS LIMITED 2.0 4x2 Flex 16V Aut. 2020 Flex 017047-0 R$ 100.744,00 -7.5% Ver Histórico →
COMPASS LONGITUDE 2.0 4x4 Dies. 16V Aut. 2020 Diesel 017045-3 R$ 100.704,00 -9.8% Ver Histórico →
COMPASS LONGITUDE 2.0 4x2 Flex 16V Aut. 2020 Flex 017046-1 R$ 93.556,00 -7.0% Ver Histórico →
COMPASS SPORT 2.0 4x2 Flex 16V Aut. 2020 Flex 017048-8 R$ 87.259,00 -6.4% Ver Histórico →
COMPASS S 2.0 4x4 TB 16V Diesel Aut. 2019 Diesel 017066-6 R$ 111.464,00 -7.2% Ver Histórico →
COMPASS TRAILHAWK 2.0 4x4 Dies. 16V Aut. 2019 Diesel 017044-5 R$ 103.081,00 -11.4% Ver Histórico →
COMPASS LIMITED 2.0 4x4 Diesel 16V Aut. 2019 Diesel 017051-8 R$ 102.860,00 -10.7% Ver Histórico →
COMPASS LIMITED 2.0 4x2 Flex 16V Aut. 2019 Flex 017047-0 R$ 97.477,00 -7.3% Ver Histórico →
COMPASS LONGITUDE 2.0 4x4 Dies. 16V Aut. 2019 Diesel 017045-3 R$ 97.341,00 -8.2% Ver Histórico →
COMPASS LONGITUDE 2.0 4x2 Flex 16V Aut. 2019 Flex 017046-1 R$ 89.500,00 -7.2% Ver Histórico →
COMPASS SPORT 2.0 4x2 Flex 16V Aut. 2019 Flex 017048-8 R$ 83.645,00 -5.3% Ver Histórico →
COMPASS TRAILHAWK 2.0 4x4 Dies. 16V Aut. 2018 Diesel 017044-5 R$ 98.655,00 -7.9% Ver Histórico →
COMPASS LIMITED 2.0 4x4 Diesel 16V Aut. 2018 Diesel 017051-8 R$ 96.815,00 -9.3% Ver Histórico →
COMPASS LONGITUDE 2.0 4x4 Dies. 16V Aut. 2018 Diesel 017045-3 R$ 92.271,00 -7.0% Ver Histórico →
COMPASS LIMITED 2.0 4x2 Flex 16V Aut. 2018 Flex 017047-0 R$ 90.260,00 -4.7% Ver Histórico →
COMPASS Night Eagle 2.0 4x4 TB Dies. Aut 2018 Diesel 017060-7 R$ 88.835,00 -6.1% Ver Histórico →
COMPASS Night Eagle 2.0 4x2 Flex 16V Aut 2018 Flex 017059-3 R$ 86.422,00 -4.8% Ver Histórico →
COMPASS LONGITUDE 2.0 4x2 Flex 16V Aut. 2018 Flex 017046-1 R$ 86.067,00 -5.0% Ver Histórico →
COMPASS SPORT 2.0 4x4 flex 16V Aut. 2018 Flex 017058-5 R$ 81.735,00 -3.1% Ver Histórico →
COMPASS SPORT 2.0 4x2 Flex 16V Aut. 2018 Flex 017048-8 R$ 79.453,00 -6.5% Ver Histórico →
COMPASS TRAILHAWK 2.0 4x4 Dies. 16V Aut. 2017 Diesel 017044-5 R$ 93.777,00 -7.4% Ver Histórico →
COMPASS LONGITUDE 2.0 4x4 Dies. 16V Aut. 2017 Diesel 017045-3 R$ 89.578,00 -6.8% Ver Histórico →
COMPASS LIMITED 2.0 4x2 Flex 16V Aut. 2017 Flex 017047-0 R$ 85.085,00 -5.4% Ver Histórico →
COMPASS LONGITUDE 2.0 4x2 Flex 16V Aut. 2017 Flex 017046-1 R$ 83.967,00 -5.0% Ver Histórico →
COMPASS SPORT 2.0 4x2 Flex 16V Aut. 2017 Flex 017048-8 R$ 76.829,00 -7.3% Ver Histórico →
COMPASS TRAILHAWK 2.0 4x4 Dies. 16V Aut. 2016 Diesel 017044-5 R$ 91.374,00 -7.5% Ver Histórico →
COMPASS LONGITUDE 2.0 4x4 Dies. 16V Aut. 2016 Diesel 017045-3 R$ 87.393,00 -5.7% Ver Histórico →
COMPASS LIMITED 2.0 4x2 Flex 16V Aut. 2016 Flex 017047-0 R$ 77.389,00 -5.1% Ver Histórico →
COMPASS SPORT 2.0 16V 156cv 5p 2015 Gasolina 017028-3 R$ 57.070,00 -4.3% Ver Histórico →
COMPASS SPORT 2.0 16V 156cv 5p 2014 Gasolina 017028-3 R$ 51.759,00 -4.7% Ver Histórico →
COMPASS SPORT 2.0 16V 156cv 5p 2013 Gasolina 017028-3 R$ 46.650,00 -8.5% Ver Histórico →
COMPASS SPORT 2.0 16V 156cv 5p 2012 Gasolina 017028-3 R$ 41.806,00 -5.0% Ver Histórico →
COMPASS Blackhawk Hurricane 2.0 4x4 TB Aut. Zero Km a flex 017106-9 R$ 271.957,00 — Ver Histórico →
COMPASS Black Hurricane 2.0 4x4 TB Aut. zero km 017096-8 R$ 270.010,00 -4.1% Ver Histórico →
COMPASS S T270 1.3 TB 4x2 Flex Aut. Zero Km a flex 017074-7 R$ 225.414,00 -5.5% Ver Histórico →
COMPASS Lon Nig. Eagle 1.3 4x2 Flex Aut. zero km 017095-0 R$ 199.811,00 -7.8% Ver Histórico →
COMPASS Lon Nig. Eagle 1.3 4x2 Flex Aut. Zero Km a flex 017095-0 R$ 199.811,00 -7.8% Ver Histórico →
COMPASS LIMITED T270 1.3 TB 4x2 Flex Aut Zero Km a flex 017070-4 R$ 197.623,00 -7.7% Ver Histórico →
COMPASS SPORT T270 1.3 TB 4x2 Flex Aut. Zero Km a flex 017072-0 R$ 151.391,00 -10.3% Ver Histórico →

Perguntas Frequentes sobre a Tabela FIPE do Jeep Compass

Qual o preço médio da Tabela FIPE do Jeep Compass? ▼

O preço médio registrado para o Jeep Compass é de R$ 124.768,59, variando entre R$ 41.806,00 para versões mais antigas até R$ 271.957,00 para versões mais completas ou zero-km.

O Jeep Compass desvaloriza muito?

Nos últimos 12 meses, a variação média deste modelo foi de -9.0%. A desvalorização real pode variar dependendo do estado de conservação, quilometragem e versão do acabamento.