Honda
Carro
Tabela FIPE Honda Civic
Acompanhe o histórico oficial de preços da Tabela FIPE do Honda Civic no Brasil. Dados atualizados com índice de desvalorização em 12 meses e simulação de custo de propriedade.
Preço Médio FIPE
R$ 65.476,26
Desvalorização Média 12M
+2.2%
Faixa de Preço
R$ 6.982,00 — R$ 433.400,00
Versões & Anos Mapeados
148 versões
Deseja simular a desvalorização futura do Civic?
Acesse o gráfico interativo completo com todos os meses históricos e comparador de veículos.
Todas as Versões e Anos da Tabela FIPE para Honda Civic
| Modelo / Versão | Ano | Código FIPE | Preço Atual | Var. 12M | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| Civic Sed.Touring 2.0 16V Aut. (Híbrido) | 2026 Hibrido | 014112-7 | R$ 237.679,00 | — | Ver Histórico → |
| Civic Type-R 2.0 Turbo 16V | 2025 Gasolina | 014113-5 | R$ 393.723,00 | — | Ver Histórico → |
| Civic Sed.Touring 2.0 16V Aut. (Híbrido) | 2025 Hibrido | 014112-7 | R$ 216.350,00 | -10.1% | Ver Histórico → |
| Civic Type-R 2.0 Turbo 16V | 2024 Gasolina | 014113-5 | R$ 369.939,00 | -1.3% | Ver Histórico → |
| Civic Sed.Touring 2.0 16V Aut. (Híbrido) | 2024 Hibrido | 014112-7 | R$ 193.665,00 | -9.2% | Ver Histórico → |
| Civic Type-R 2.0 Turbo 16V | 2023 Gasolina | 014113-5 | R$ 346.241,00 | -0.6% | Ver Histórico → |
| Civic Sed.Touring 2.0 16V Aut. (Híbrido) | 2023 Hibrido | 014112-7 | R$ 173.202,00 | -11.7% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan TOURING 1.5 Turbo 16V Aut.4p | 2021 Gasolina | 014089-9 | R$ 146.495,00 | -1.9% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan EXL 2.0 Flex 16V Aut.4p | 2021 Flex | 014090-2 | R$ 124.958,00 | -2.8% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan EX 2.0 Flex 16V Aut.4p | 2021 Flex | 014091-0 | R$ 120.108,00 | -3.4% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan SPORT 2.0 Flex 16V Aut.4p | 2021 Flex | 014092-9 | R$ 118.708,00 | +0.1% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan LX 2.0 Flex 16V Aut. 4p | 2021 Flex | 014103-8 | R$ 116.661,00 | -1.7% | Ver Histórico → |
| Civic Coupe Si 1.5 TB 16V 208cv Mec. 2p | 2020 Gasolina | 014099-6 | R$ 162.781,00 | -15.5% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan TOURING 1.5 Turbo 16V Aut.4p | 2020 Gasolina | 014089-9 | R$ 137.536,00 | +1.2% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan EXL 2.0 Flex 16V Aut.4p | 2020 Flex | 014090-2 | R$ 118.358,00 | -2.0% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan EX 2.0 Flex 16V Aut.4p | 2020 Flex | 014091-0 | R$ 115.230,00 | -1.5% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan LX 2.0 Flex 16V Aut. 4p | 2020 Flex | 014103-8 | R$ 110.409,00 | -0.7% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan SPORT 2.0 Flex 16V Aut.4p | 2020 Flex | 014092-9 | R$ 109.715,00 | +1.0% | Ver Histórico → |
| Civic Coupe Si 1.5 TB 16V 208cv Mec. 2p | 2019 Gasolina | 014099-6 | R$ 158.548,00 | -15.7% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan TOURING 1.5 Turbo 16V Aut.4p | 2019 Gasolina | 014089-9 | R$ 128.850,00 | -1.9% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan EXL 2.0 Flex 16V Aut.4p | 2019 Flex | 014090-2 | R$ 111.292,00 | -1.5% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan EX 2.0 Flex 16V Aut.4p | 2019 Flex | 014091-0 | R$ 108.285,00 | -2.1% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan SPORT 2.0 Flex 16V Aut.4p | 2019 Flex | 014092-9 | R$ 104.826,00 | -0.7% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan SPORT 2.0 Flex 16V Mec.4p | 2019 Flex | 014093-7 | R$ 103.732,00 | -1.0% | Ver Histórico → |
| Civic Coupe Si 1.5 TB 16V 208cv Mec. 2p | 2018 Gasolina | 014099-6 | R$ 142.755,00 | -22.2% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan TOURING 1.5 Turbo 16V Aut.4p | 2018 Gasolina | 014089-9 | R$ 122.255,00 | +0.5% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan EXL 2.0 Flex 16V Aut.4p | 2018 Flex | 014090-2 | R$ 105.878,00 | -1.7% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan EX 2.0 Flex 16V Aut.4p | 2018 Flex | 014091-0 | R$ 103.787,00 | -1.9% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan SPORT 2.0 Flex 16V Aut.4p | 2018 Flex | 014092-9 | R$ 99.929,00 | -1.5% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan SPORT 2.0 Flex 16V Mec.4p | 2018 Flex | 014093-7 | R$ 98.690,00 | -2.6% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan TOURING 1.5 Turbo 16V Aut.4p | 2017 Gasolina | 014089-9 | R$ 119.056,00 | +0.3% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan EXL 2.0 Flex 16V Aut.4p | 2017 Flex | 014090-2 | R$ 101.048,00 | -1.7% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan EX 2.0 Flex 16V Aut.4p | 2017 Flex | 014091-0 | R$ 100.342,00 | -1.9% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan SPORT 2.0 Flex 16V Aut.4p | 2017 Flex | 014092-9 | R$ 97.168,00 | -1.0% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan SPORT 2.0 Flex 16V Mec.4p | 2017 Flex | 014093-7 | R$ 96.020,00 | -1.1% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan EXR 2.0 Flexone 16V Aut. 4p | 2016 Flex | 014075-9 | R$ 80.999,00 | -4.0% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan LXR 2.0 Flexone 16V Aut. 4p | 2016 Flex | 014074-0 | R$ 77.373,00 | -0.4% | Ver Histórico → |
| Civic Coupe Si 2.4 16V 206cv Mec. 2p | 2015 Gasolina | 014084-8 | R$ 149.147,00 | +0.5% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan LXR 2.0 Flexone 16V Aut. 4p | 2015 Flex | 014074-0 | R$ 72.924,00 | -1.9% | Ver Histórico → |
| Civic Coupe Si 2.4 16V 206cv Mec. 2p | 2014 Gasolina | 014084-8 | R$ 145.509,00 | +28.5% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan EXR 2.0 Flexone 16V Aut. 4p | 2014 Flex | 014075-9 | R$ 75.670,00 | +0.5% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan LXR 2.0 Flexone 16V Aut. 4p | 2014 Flex | 014074-0 | R$ 70.249,00 | -0.3% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan EXS 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4p | 2013 Gasolina | 014050-3 | R$ 74.946,00 | +1.1% | Ver Histórico → |
| Civic Sed. LXL/ LXL SE 1.8 Flex 16V Aut. | 2013 Gasolina | 014065-1 | R$ 65.432,00 | +0.5% | Ver Histórico → |
| Civic Sed. LXL/LXL SE 1.8 Flex 16V Mec. | 2013 Gasolina | 014064-3 | R$ 65.315,00 | +4.2% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan EXS 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4p | 2012 Gasolina | 014050-3 | R$ 72.731,00 | +1.8% | Ver Histórico → |
| Civic Sed. LXL/ LXL SE 1.8 Flex 16V Aut. | 2012 Gasolina | 014065-1 | R$ 63.836,00 | +3.5% | Ver Histórico → |
| Civic Sed. LXL/LXL SE 1.8 Flex 16V Mec. | 2012 Gasolina | 014064-3 | R$ 62.422,00 | +2.1% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan Si 2.0 16V 192cv 4p | 2011 Gasolina | 014052-0 | R$ 110.959,00 | +6.7% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan EXS 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4p | 2011 Gasolina | 014050-3 | R$ 56.714,00 | +1.1% | Ver Histórico → |
| Civic Sed. LXL/ LXL SE 1.8 Flex 16V Aut. | 2011 Gasolina | 014065-1 | R$ 54.990,00 | +1.3% | Ver Histórico → |
| Civic Sed. LXL/LXL SE 1.8 Flex 16V Mec. | 2011 Gasolina | 014064-3 | R$ 53.659,00 | -0.2% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan Si 2.0 16V 192cv 4p | 2010 Gasolina | 014052-0 | R$ 92.168,00 | +3.1% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan EXS 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4p | 2010 Gasolina | 014050-3 | R$ 55.105,00 | +10.7% | Ver Histórico → |
| Civic Sed. LXL/ LXL SE 1.8 Flex 16V Aut. | 2010 Gasolina | 014065-1 | R$ 51.625,00 | +5.5% | Ver Histórico → |
| Civic Sed. LXL/LXL SE 1.8 Flex 16V Mec. | 2010 Gasolina | 014064-3 | R$ 50.530,00 | +6.4% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan Si 2.0 16V 192cv 4p | 2009 Gasolina | 014052-0 | R$ 89.920,00 | +3.6% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan EXS 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4p | 2009 Gasolina | 014050-3 | R$ 49.698,00 | +8.1% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan Si 2.0 16V 192cv 4p | 2008 Gasolina | 014052-0 | R$ 87.726,00 | +4.6% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan EXS 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4p | 2008 Gasolina | 014050-3 | R$ 44.563,00 | +2.4% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan Si 2.0 16V 192cv 4p | 2007 Gasolina | 014052-0 | R$ 80.886,00 | -1.1% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan EXS 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4p | 2007 Gasolina | 014050-3 | R$ 42.451,00 | +2.4% | Ver Histórico → |
| Civic Sed LX 1.8 Aut 4p | 2007 Gasolina | 014051-1 | R$ 42.263,00 | +3.2% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan EX 1.7 16V 130cv Aut. 4p | 2006 Gasolina | 014033-3 | R$ 29.476,00 | +0.3% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan LX/LXL 1.7 16V 115cv Aut. 4p | 2006 Gasolina | 014035-0 | R$ 29.199,00 | -5.2% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan LXL 1.7 16V 130cv Aut 4p | 2006 Gasolina | 014044-9 | R$ 28.921,00 | +0.4% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan LXL 1.7 16V 130cv Mec 4p | 2006 Gasolina | 014043-0 | R$ 28.259,00 | +10.2% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan LX 1.7 16V 115cv Mec. 4p | 2006 Gasolina | 014036-8 | R$ 26.005,00 | -7.0% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan EX 1.7 16V 130cv Aut. 4p | 2005 Gasolina | 014033-3 | R$ 28.757,00 | +3.6% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan LXL 1.7 16V 130cv Aut 4p | 2005 Gasolina | 014044-9 | R$ 28.215,00 | +4.0% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan LXL 1.7 16V 130cv Mec 4p | 2005 Gasolina | 014043-0 | R$ 27.527,00 | +10.5% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan LX/LXL 1.7 16V 115cv Aut. 4p | 2005 Gasolina | 014035-0 | R$ 27.469,00 | +1.1% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan LX 1.7 16V 115cv Mec. 4p | 2005 Gasolina | 014036-8 | R$ 24.879,00 | +3.3% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan LX/LXL 1.7 16V 115cv Aut. 4p | 2004 Gasolina | 014035-0 | R$ 25.763,00 | -2.8% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan EX 1.7 16V 130cv Aut. 4p | 2004 Gasolina | 014033-3 | R$ 25.443,00 | -1.6% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan LX 1.7 16V 115cv Mec. 4p | 2004 Gasolina | 014036-8 | R$ 23.040,00 | -2.0% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan EX 1.7 16V 130cv Aut. 4p | 2003 Gasolina | 014033-3 | R$ 24.822,00 | +2.0% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan LX/LXL 1.7 16V 115cv Aut. 4p | 2003 Gasolina | 014035-0 | R$ 23.394,00 | -1.4% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan LX 1.7 16V 115cv Mec. 4p | 2003 Gasolina | 014036-8 | R$ 22.308,00 | +1.0% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan EX 1.7 16V 130cv Aut. 4p | 2002 Gasolina | 014033-3 | R$ 22.968,00 | +1.8% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan LX/LXL 1.7 16V 115cv Aut. 4p | 2002 Gasolina | 014035-0 | R$ 22.110,00 | -0.1% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan LX 1.7 16V 115cv Mec. 4p | 2002 Gasolina | 014036-8 | R$ 21.389,00 | +1.1% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan EX 1.7 16V 130cv Aut. 4p | 2001 Gasolina | 014033-3 | R$ 21.652,00 | +11.7% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan LX/LXL 1.7 16V 115cv Aut. 4p | 2001 Gasolina | 014035-0 | R$ 20.448,00 | -3.2% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan LX 1.7 16V 115cv Mec. 4p | 2001 Gasolina | 014036-8 | R$ 19.550,00 | -5.3% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan EX 1.6 16V Aut. 4p (nacion.) | 2000 Gasolina | 014030-9 | R$ 24.211,00 | +9.3% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan LX 1.6 16V Aut. 4p | 2000 Gasolina | 014028-7 | R$ 22.173,00 | +0.2% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan EX 1.6 16V Mec. 4p (nacion.) | 2000 Gasolina | 014029-5 | R$ 20.347,00 | +4.0% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan LXB 1.6 16V 4p | 2000 Gasolina | 014016-3 | R$ 16.302,00 | -8.8% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan EX 1.6 16V Aut. 4p (nacion.) | 1999 Gasolina | 014030-9 | R$ 22.602,00 | +9.3% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan LX 1.6 16V Aut. 4p | 1999 Gasolina | 014028-7 | R$ 20.950,00 | +3.5% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan EX 1.6 16V Mec. 4p (nacion.) | 1999 Gasolina | 014029-5 | R$ 19.620,00 | +4.2% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan LXB 1.6 16V 4p | 1999 Gasolina | 014016-3 | R$ 15.307,00 | -1.0% | Ver Histórico → |
| Civic Hatch VTi | 1998 Gasolina | 014007-4 | R$ 43.992,00 | +15.7% | Ver Histórico → |
| Civic Coupe EX/ EXS 1.6 16V 2p | 1998 Gasolina | 014019-8 | R$ 36.947,00 | +10.2% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan EX 1.6 16V Aut. 4p (nacion.) | 1998 Gasolina | 014030-9 | R$ 19.906,00 | +1.7% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan LX 1.6 16V Aut. 4p | 1998 Gasolina | 014028-7 | R$ 18.693,00 | -0.1% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan EX 1.6 16V Mec. 4p (nacion.) | 1998 Gasolina | 014029-5 | R$ 18.192,00 | +1.2% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan LXB 1.6 16V 4p | 1998 Gasolina | 014016-3 | R$ 12.116,00 | -0.6% | Ver Histórico → |
| Civic Hatch VTi | 1997 Gasolina | 014007-4 | R$ 42.434,00 | +14.4% | Ver Histórico → |
| Civic Coupe EX/ EXS 1.6 16V 2p | 1997 Gasolina | 014019-8 | R$ 36.045,00 | +10.2% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan EX/ EXS 1.6 Mec. 4p | 1997 Gasolina | 014009-0 | R$ 18.873,00 | +7.4% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan EX/ EXS Aut. 4p/ Del-Sol 2p | 1997 Gasolina | 014003-1 | R$ 18.746,00 | +2.6% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan EX 1.6 16V Aut. 4p (nacion.) | 1997 Gasolina | 014030-9 | R$ 17.861,00 | +6.5% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan LX 1.5/1.6 | 1997 Gasolina | 014010-4 | R$ 14.193,00 | +1.4% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan EX 1.6 16V Mec. 4p (nacion.) | 1997 Gasolina | 014029-5 | R$ 14.145,00 | +0.1% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan LX 1.6 16V Aut. 4p | 1997 Gasolina | 014028-7 | R$ 13.686,00 | +2.2% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan LXB 1.6 16V 4p | 1997 Gasolina | 014016-3 | R$ 9.591,00 | -3.4% | Ver Histórico → |
| Civic Hatch VTi | 1996 Gasolina | 014007-4 | R$ 41.345,00 | +14.2% | Ver Histórico → |
| Civic Coupe EX/ EXS 1.6 16V 2p | 1996 Gasolina | 014019-8 | R$ 34.800,00 | +9.0% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan EX/ EXS Aut. 4p/ Del-Sol 2p | 1996 Gasolina | 014003-1 | R$ 18.288,00 | +4.2% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan EX/ EXS 1.6 Mec. 4p | 1996 Gasolina | 014009-0 | R$ 18.217,00 | +7.3% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan LX 1.5/1.6 | 1996 Gasolina | 014010-4 | R$ 13.846,00 | +1.4% | Ver Histórico → |
| Civic Hatch VTi | 1995 Gasolina | 014007-4 | R$ 40.336,00 | +14.2% | Ver Histórico → |
| Civic Coupe EX/ EXS 1.6 16V 2p | 1995 Gasolina | 014019-8 | R$ 33.852,00 | +8.7% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan EX/ EXS Aut. 4p/ Del-Sol 2p | 1995 Gasolina | 014003-1 | R$ 17.841,00 | +22.1% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan EX/ EXS 1.6 Mec. 4p | 1995 Gasolina | 014009-0 | R$ 17.772,00 | +7.3% | Ver Histórico → |
| Civic Hatch Si | 1995 Gasolina | 014011-2 | R$ 17.643,00 | +0.1% | Ver Histórico → |
| Civic Hatch LSi | 1995 Gasolina | 014008-2 | R$ 14.949,00 | -0.1% | Ver Histórico → |
| Civic Hatch DX | 1995 Gasolina | 014005-8 | R$ 14.772,00 | -1.2% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan LX 1.5/1.6 | 1995 Gasolina | 014010-4 | R$ 13.508,00 | +2.1% | Ver Histórico → |
| Civic Hatch VTi | 1994 Gasolina | 014007-4 | R$ 38.880,00 | +12.9% | Ver Histórico → |
| Civic Coupe EX/ EXS 1.6 16V 2p | 1994 Gasolina | 014019-8 | R$ 31.260,00 | +2.9% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan EX/ EXS Aut. 4p/ Del-Sol 2p | 1994 Gasolina | 014003-1 | R$ 15.583,00 | +9.3% | Ver Histórico → |
| Civic Hatch Si | 1994 Gasolina | 014011-2 | R$ 15.083,00 | -2.4% | Ver Histórico → |
| Civic Hatch LSi | 1994 Gasolina | 014008-2 | R$ 14.584,00 | -0.1% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan EX/ EXS 1.6 Mec. 4p | 1994 Gasolina | 014009-0 | R$ 14.427,00 | -6.9% | Ver Histórico → |
| Civic Hatch DX | 1994 Gasolina | 014005-8 | R$ 12.635,00 | +0.2% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan LX 1.5/1.6 | 1994 Gasolina | 014010-4 | R$ 11.511,00 | +4.0% | Ver Histórico → |
| Civic Hatch VTi | 1993 Gasolina | 014007-4 | R$ 35.832,00 | +6.6% | Ver Histórico → |
| Civic Coupe EX/ EXS 1.6 16V 2p | 1993 Gasolina | 014019-8 | R$ 20.847,00 | +9.5% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan EX/ EXS Aut. 4p/ Del-Sol 2p | 1993 Gasolina | 014003-1 | R$ 14.718,00 | +5.8% | Ver Histórico → |
| Civic Hatch LSi | 1993 Gasolina | 014008-2 | R$ 14.228,00 | -0.1% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan EX/ EXS 1.6 Mec. 4p | 1993 Gasolina | 014009-0 | R$ 12.939,00 | +8.6% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan LX 1.5/1.6 | 1993 Gasolina | 014010-4 | R$ 10.714,00 | -0.8% | Ver Histórico → |
| Civic Hatch Si | 1993 Gasolina | 014011-2 | R$ 10.253,00 | -2.2% | Ver Histórico → |
| Civic Hatch DX | 1993 Gasolina | 014005-8 | R$ 9.198,00 | -1.2% | Ver Histórico → |
| Civic Hatch VTi | 1992 Gasolina | 014007-4 | R$ 26.632,00 | +32.5% | Ver Histórico → |
| Civic Coupe EX/ EXS 1.6 16V 2p | 1992 Gasolina | 014019-8 | R$ 14.407,00 | +2.8% | Ver Histórico → |
| Civic Hatch LSi | 1992 Gasolina | 014008-2 | R$ 11.352,00 | +17.9% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan EX/ EXS Aut. 4p/ Del-Sol 2p | 1992 Gasolina | 014003-1 | R$ 11.210,00 | +9.9% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan EX/ EXS 1.6 Mec. 4p | 1992 Gasolina | 014009-0 | R$ 9.151,00 | -1.1% | Ver Histórico → |
| Civic Sedan LX 1.5/1.6 | 1992 Gasolina | 014010-4 | R$ 8.878,00 | +13.0% | Ver Histórico → |
| Civic Hatch DX | 1992 Gasolina | 014005-8 | R$ 6.982,00 | -0.5% | Ver Histórico → |
| Civic Coupe EX/ EXS 1.6 16V 2p | 1991 Gasolina | 014019-8 | R$ 11.521,00 | +1.4% | Ver Histórico → |
| Civic Hatch LSi | 1991 Gasolina | 014008-2 | R$ 8.563,00 | +20.4% | Ver Histórico → |
| Civic Type-R 2.0 Turbo 16V | Zero Km a gasolina | 014113-5 | R$ 433.400,00 | +0.9% | Ver Histórico → |
| Civic Sed.Touring 2.0 16V Aut. (Híbrido) | zero km | 014112-7 | R$ 265.975,00 | +0.0% | Ver Histórico → |
Perguntas Frequentes sobre a Tabela FIPE do Honda Civic
Qual o preço médio da Tabela FIPE do Honda Civic? ▼
O preço médio registrado para o Honda Civic é de R$ 65.476,26, variando entre R$ 6.982,00 para versões mais antigas até R$ 433.400,00 para versões mais completas ou zero-km.