autofipe autofipe.com.br
Honda Moto

Tabela FIPE Honda CB

Acompanhe o histórico oficial de preços da Tabela FIPE do Honda CB no Brasil. Dados atualizados com índice de desvalorização em 12 meses e simulação de custo de propriedade.

Preço Médio FIPE
R$ 37.406,43
Desvalorização Média 12M
-0.2%
Faixa de Preço
R$ 10.873,00 — R$ 93.144,00
Versões & Anos Mapeados
92 versões

Deseja simular a desvalorização futura do CB?

Acesse o gráfico interativo completo com todos os meses históricos e comparador de veículos.

Abrir Análise Interativa Completa →

Todas as Versões e Anos da Tabela FIPE para Honda CB

Modelo / Versão Ano Código FIPE Preço Atual Var. 12M Ação
CB 650R E-Clutch 2027 811190-1 R$ 62.685,00 — Ver Histórico →
CB 500 HORNET 2027 811188-0 R$ 44.619,00 — Ver Histórico →
CB 300F Twister Flex 2027 811174-0 R$ 27.723,00 — Ver Histórico →
CB 650R E-Clutch 2026 811190-1 R$ 60.613,00 -2.8% Ver Histórico →
CB 750 HORNET 2026 811193-6 R$ 53.934,00 — Ver Histórico →
CB 500 HORNET 2026 811188-0 R$ 43.442,00 -4.8% Ver Histórico →
CB 300F Twister Flex 2026 811174-0 R$ 26.695,00 -1.2% Ver Histórico →
CB 1000R Black Edition 2025 811169-3 R$ 75.381,00 -8.6% Ver Histórico →
CB 1000R/ABS 2025 811109-0 R$ 70.344,00 -9.1% Ver Histórico →
CB 500X 2025 811121-9 R$ 45.493,00 -2.9% Ver Histórico →
CB 500F 2025 811118-9 R$ 41.686,00 -1.5% Ver Histórico →
CB 300F Twister Flex 2025 811174-0 R$ 25.567,00 -2.0% Ver Histórico →
CB 1000R Black Edition 2024 811169-3 R$ 73.176,00 -8.9% Ver Histórico →
CB 1000R/ABS 2024 811109-0 R$ 68.502,00 -9.1% Ver Histórico →
CB 500X 2024 811121-9 R$ 44.325,00 -3.0% Ver Histórico →
CB 500F 2024 811118-9 R$ 38.852,00 -5.6% Ver Histórico →
CB 300F Twister Flex 2024 811174-0 R$ 24.004,00 -4.1% Ver Histórico →
CB 1000R Black Edition 2023 811169-3 R$ 69.414,00 -6.0% Ver Histórico →
CB 1000R/ABS 2023 811109-0 R$ 66.135,00 -4.1% Ver Histórico →
CB 500X 2023 811121-9 R$ 42.989,00 -3.5% Ver Histórico →
CB 500F 2023 811118-9 R$ 36.525,00 -4.2% Ver Histórico →
CB 300F Twister Flex 2023 811174-0 R$ 23.326,00 -3.9% Ver Histórico →
CB 1000R Black Edition 2022 811169-3 R$ 67.211,00 -3.4% Ver Histórico →
CB 1000R/ABS 2022 811109-0 R$ 62.354,00 -4.6% Ver Histórico →
CB 500X 2022 811121-9 R$ 41.754,00 +0.0% Ver Histórico →
CB 500F 2022 811118-9 R$ 34.290,00 -2.1% Ver Histórico →
CB 250 TWISTER/FLEXONE 2022 811135-9 R$ 20.755,00 -5.2% Ver Histórico →
CB 1000R/ABS 2021 811109-0 R$ 59.657,00 +0.2% Ver Histórico →
CB 500X 2021 811121-9 R$ 40.640,00 +1.8% Ver Histórico →
CB 500F 2021 811118-9 R$ 33.277,00 +1.5% Ver Histórico →
CB 250 TWISTER/FLEXONE 2021 811135-9 R$ 19.923,00 -5.8% Ver Histórico →
CB 1000R/ABS 2020 811109-0 R$ 58.201,00 +0.3% Ver Histórico →
CB 500X 2020 811121-9 R$ 39.551,00 +2.5% Ver Histórico →
CB 500F 2020 811118-9 R$ 31.470,00 -1.6% Ver Histórico →
CB 250 TWISTER/FLEXONE 2020 811135-9 R$ 18.903,00 -4.3% Ver Histórico →
CB 1000R/ABS 2019 811109-0 R$ 55.088,00 -2.7% Ver Histórico →
CB 650F 2019 811127-8 R$ 46.092,00 +3.2% Ver Histórico →
CB 500X 2019 811121-9 R$ 35.551,00 -0.3% Ver Histórico →
CB 500F 2019 811118-9 R$ 30.232,00 -0.7% Ver Histórico →
CB 250 TWISTER/FLEXONE 2019 811135-9 R$ 17.756,00 -5.0% Ver Histórico →
CB 650F 2018 811127-8 R$ 44.174,00 +5.0% Ver Histórico →
CB 500X 2018 811121-9 R$ 34.060,00 -2.1% Ver Histórico →
CB 500F 2018 811118-9 R$ 28.995,00 -2.3% Ver Histórico →
CB 250 TWISTER/FLEXONE 2018 811135-9 R$ 16.868,00 -5.9% Ver Histórico →
CB 650F 2017 811127-8 R$ 43.004,00 +4.8% Ver Histórico →
CB 500X 2017 811121-9 R$ 32.859,00 +3.0% Ver Histórico →
CB 250 TWISTER/FLEXONE 2017 811135-9 R$ 16.215,00 -7.2% Ver Histórico →
CB 1000R/ABS 2016 811109-0 R$ 53.154,00 -3.6% Ver Histórico →
CB 650F 2016 811127-8 R$ 41.917,00 +10.9% Ver Histórico →
CB 500X 2016 811121-9 R$ 29.793,00 -3.9% Ver Histórico →
CB 500F 2016 811118-9 R$ 25.150,00 -0.8% Ver Histórico →
CB 250 TWISTER/FLEXONE 2016 811135-9 R$ 15.044,00 -5.7% Ver Histórico →
CB 1000R/ABS 2015 811109-0 R$ 51.857,00 -1.4% Ver Histórico →
CB 650F 2015 811127-8 R$ 40.809,00 +10.7% Ver Histórico →
CB 500X 2015 811121-9 R$ 29.066,00 -1.9% Ver Histórico →
CB 500F 2015 811118-9 R$ 23.649,00 -3.8% Ver Histórico →
CB 300R/ 300R FLEX 2015 811098-0 R$ 14.825,00 -1.6% Ver Histórico →
CB 1000R/ABS 2014 811109-0 R$ 49.775,00 -1.6% Ver Histórico →
CB 500X 2014 811121-9 R$ 24.712,00 -11.1% Ver Histórico →
CB 500F 2014 811118-9 R$ 22.254,00 -2.3% Ver Histórico →
CB 300R/ 300R FLEX 2014 811098-0 R$ 14.276,00 -0.4% Ver Histórico →
CB 1000R/ABS 2013 811109-0 R$ 48.257,00 +1.6% Ver Histórico →
CB 500X 2013 811121-9 R$ 22.830,00 -6.5% Ver Histórico →
CB 300R/ 300R FLEX 2013 811098-0 R$ 13.927,00 +2.7% Ver Histórico →
CB 300R/ 300R FLEX 2012 811098-0 R$ 12.665,00 +2.4% Ver Histórico →
CB 1000R/ABS 2011 811109-0 R$ 39.552,00 -7.0% Ver Histórico →
CB 300R/ 300R FLEX 2011 811098-0 R$ 12.328,00 +4.0% Ver Histórico →
CB 300R/ 300R FLEX 2009 811098-0 R$ 10.873,00 -0.6% Ver Histórico →
CB1300 SUPER FOUR 2008 811086-7 R$ 51.660,00 -7.8% Ver Histórico →
CB1300 SUPER FOUR 2007 811086-7 R$ 48.371,00 +5.0% Ver Histórico →
CB 500 2005 811009-3 R$ 25.032,00 +15.6% Ver Histórico →
CB 500 2004 811009-3 R$ 20.752,00 +6.4% Ver Histórico →
CB 500 2003 811009-3 R$ 19.885,00 +5.2% Ver Histórico →
CB 500 2002 811009-3 R$ 18.881,00 +4.5% Ver Histórico →
CB 500 2001 811009-3 R$ 18.420,00 +4.5% Ver Histórico →
CB 500 2000 811009-3 R$ 17.970,00 +4.5% Ver Histórico →
CB 500 1999 811009-3 R$ 17.531,00 +5.0% Ver Histórico →
CB 500 1998 811009-3 R$ 17.103,00 +5.0% Ver Histórico →
CB 500 1997 811009-3 R$ 13.833,00 +3.8% Ver Histórico →
CB 450 DX 1994 811006-9 R$ 22.301,00 +12.6% Ver Histórico →
CB 450 DX 1993 811006-9 R$ 19.720,00 +10.7% Ver Histórico →
CB 450 DX 1992 811006-9 R$ 19.239,00 +10.7% Ver Histórico →
CB 450 DX 1991 811006-9 R$ 17.861,00 +7.2% Ver Histórico →
CB 450 DX 1990 811006-9 R$ 17.425,00 +7.2% Ver Histórico →
CB 1000R Black Edition zero km 811169-3 R$ 93.144,00 -1.5% Ver Histórico →
CB 1000R/ABS zero km 811109-0 R$ 86.738,00 -0.6% Ver Histórico →
CB 650R E-Clutch zero km 811190-1 R$ 67.468,00 +4.1% Ver Histórico →
CB 750 HORNET zero km 811193-6 R$ 60.342,00 — Ver Histórico →
CB 500X zero km 811121-9 R$ 50.010,00 +2.6% Ver Histórico →
CB 500 HORNET zero km 811188-0 R$ 49.693,00 +3.7% Ver Histórico →
CB 500F zero km 811118-9 R$ 46.757,00 +0.5% Ver Histórico →
CB 300F Twister Flex zero km 811174-0 R$ 30.233,00 +7.4% Ver Histórico →

Perguntas Frequentes sobre a Tabela FIPE do Honda CB

Qual o preço médio da Tabela FIPE do Honda CB? ▼

O preço médio registrado para o Honda CB é de R$ 37.406,43, variando entre R$ 10.873,00 para versões mais antigas até R$ 93.144,00 para versões mais completas ou zero-km.

O Honda CB desvaloriza muito?

Nos últimos 12 meses, a variação média deste modelo foi de -0.2%. A desvalorização real pode variar dependendo do estado de conservação, quilometragem e versão do acabamento.