RF Radar FIPE
Foton Caminhão

Tabela FIPE Foton Citytruck

Acompanhe o histórico oficial de preços da Tabela FIPE do Foton Citytruck no Brasil. Dados atualizados com índice de desvalorização em 12 meses e simulação de custo de propriedade.

Preço Médio FIPE
R$ 171.910,80
Desvalorização Média 12M
-8.4%
Faixa de Preço
R$ 98.988,00 — R$ 250.761,00
Versões & Anos Mapeados
10 versões

Deseja simular a desvalorização futura do Citytruck?

Acesse o gráfico interativo completo com todos os meses históricos e comparador de veículos.

Abrir Análise Interativa Completa →

Todas as Versões e Anos da Tabela FIPE para Foton Citytruck

Modelo / Versão Ano Código FIPE Preço Atual Var. 12M Ação
CITYTRUCK 11-16 3.8 TB 4x2 (diesel)(E5) 2023 526005-1 R$ 250.761,00 -15.5% Ver Histórico →
CITYTRUCK 9-16 3.8 TB 4x2 (diesel)(E5) 2023 526007-8 R$ 211.756,00 -3.3% Ver Histórico →
CITYTRUCK 6.5-15 2.8 TB 4x2 (diesel)(E5) 2023 526006-0 R$ 173.915,00 -5.7% Ver Histórico →
CITYTRUCK 11-16 3.8 TB 4x2 (diesel)(E5) 2022 526005-1 R$ 206.555,00 -14.8% Ver Histórico →
CITYTRUCK 6.5-15 2.8 TB 4x2 (diesel)(E5) 2022 526006-0 R$ 163.946,00 -3.3% Ver Histórico →
CITYTRUCK 11-16 3.8 TB 4x2 (diesel)(E5) 2021 526005-1 R$ 167.200,00 -18.6% Ver Histórico →
CITYTRUCK 6.5-15 2.8 TB 4x2 (diesel)(E5) 2021 526006-0 R$ 159.947,00 -0.9% Ver Histórico →
CITYTRUCK 11-16 3.8 TB 4x2 (diesel)(E5) 2020 526005-1 R$ 163.121,00 -6.4% Ver Histórico →
CITYTRUCK 10-16DT 3.8 4x2 (diesel)(E5) 2019 526004-3 R$ 122.919,00 -7.0% Ver Histórico →
CITYTRUCK 10-16DT 3.8 4x2 (diesel)(E5) 2018 526004-3 R$ 98.988,00 -8.7% Ver Histórico →

Perguntas Frequentes sobre a Tabela FIPE do Foton Citytruck

Qual o preço médio da Tabela FIPE do Foton Citytruck? ▼

O preço médio registrado para o Foton Citytruck é de R$ 171.910,80, variando entre R$ 98.988,00 para versões mais antigas até R$ 250.761,00 para versões mais completas ou zero-km.

O Foton Citytruck desvaloriza muito?

Nos últimos 12 meses, a variação média deste modelo foi de -8.4%. A desvalorização real pode variar dependendo do estado de conservação, quilometragem e versão do acabamento.