autofipe autofipe.com.br
Ford Caminhão

Tabela FIPE Ford Cargo

Acompanhe o histórico oficial de preços da Tabela FIPE do Ford Cargo no Brasil. Dados atualizados com índice de desvalorização em 12 meses e simulação de custo de propriedade.

Preço Médio FIPE
R$ 186.478,76
Desvalorização Média 12M
-2.8%
Faixa de Preço
R$ 27.433,00 — R$ 305.265,00
Versões & Anos Mapeados
58 versões

Deseja simular a desvalorização futura do Cargo?

Acesse o gráfico interativo completo com todos os meses históricos e comparador de veículos.

Abrir Análise Interativa Completa →

Todas as Versões e Anos da Tabela FIPE para Ford Cargo

Modelo / Versão Ano Código FIPE Preço Atual Var. 12M Ação
CARGO 2431 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5) 2019 504163-5 R$ 305.265,00 -4.5% Ver Histórico →
CARGO 2842 E Turbo 6x2 2p (diesel)(E5) 2019 504148-1 R$ 252.588,00 -4.1% Ver Histórico →
CARGO 816 E/816 S Turbo 2p (diesel)(E5) 2019 504134-1 R$ 246.529,00 -2.4% Ver Histórico →
CARGO 3131 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) 2019 504166-0 R$ 195.021,00 -4.7% Ver Histórico →
CARGO 2431 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5) 2018 504163-5 R$ 297.819,00 -4.5% Ver Histórico →
CARGO 2423 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5) 2018 504140-6 R$ 286.561,00 -1.9% Ver Histórico →
CARGO 2842 E Turbo 6x2 2p (diesel)(E5) 2018 504148-1 R$ 246.427,00 -4.1% Ver Histórico →
CARGO 816 E/816 S Turbo 2p (diesel)(E5) 2018 504134-1 R$ 240.516,00 -2.4% Ver Histórico →
CARGO 2042 E Turbo 4x2 2p (diesel)(E5) 2018 504147-3 R$ 238.647,00 +6.5% Ver Histórico →
CARGO 3131 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) 2018 504166-0 R$ 186.513,00 -3.3% Ver Histórico →
CARGO 3133 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) 2017 504144-9 R$ 300.287,00 -0.2% Ver Histórico →
CARGO 2423 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5) 2017 504140-6 R$ 279.572,00 -1.9% Ver Histórico →
CARGO 2842 E Turbo 6x2 2p (diesel)(E5) 2017 504148-1 R$ 240.416,00 -3.3% Ver Histórico →
CARGO 816 E/816 S Turbo 2p (diesel)(E5) 2017 504134-1 R$ 225.883,00 -5.0% Ver Histórico →
CARGO 2042 E Turbo 4x2 2p (diesel)(E5) 2017 504147-3 R$ 223.487,00 +3.8% Ver Histórico →
CARGO 3133 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) 2016 504144-9 R$ 277.541,00 -3.4% Ver Histórico →
CARGO 2423 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5) 2016 504140-6 R$ 272.752,00 -1.9% Ver Histórico →
CARGO 2842 E Turbo 6x2 2p (diesel)(E5) 2016 504148-1 R$ 221.733,00 -8.6% Ver Histórico →
CARGO 816 E/816 S Turbo 2p (diesel)(E5) 2016 504134-1 R$ 219.132,00 -3.1% Ver Histórico →
CARGO 2042 E Turbo 4x2 2p (diesel)(E5) 2016 504147-3 R$ 217.710,00 +3.7% Ver Histórico →
CARGO 3133 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) 2015 504144-9 R$ 269.854,00 -2.1% Ver Histórico →
CARGO 2423 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5) 2015 504140-6 R$ 265.952,00 -2.0% Ver Histórico →
CARGO 816 E/816 S Turbo 2p (diesel)(E5) 2015 504134-1 R$ 213.787,00 -1.4% Ver Histórico →
CARGO 2842 E Turbo 6x2 2p (diesel)(E5) 2015 504148-1 R$ 211.021,00 +2.7% Ver Histórico →
CARGO 2042 E Turbo 4x2 2p (diesel)(E5) 2015 504147-3 R$ 210.883,00 +2.9% Ver Histórico →
CARGO 3133 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) 2014 504144-9 R$ 263.021,00 -2.2% Ver Histórico →
CARGO 2423 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5) 2014 504140-6 R$ 259.464,00 -1.1% Ver Histórico →
CARGO 816 E/816 S Turbo 2p (diesel)(E5) 2014 504134-1 R$ 200.875,00 -2.8% Ver Histórico →
CARGO 2842 E Turbo 6x2 2p (diesel)(E5) 2014 504148-1 R$ 183.211,00 -7.2% Ver Histórico →
CARGO 2042 E Turbo 4x2 2p (diesel)(E5) 2014 504147-3 R$ 180.278,00 -1.6% Ver Histórico →
CARGO 3133 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) 2013 504144-9 R$ 256.521,00 -1.1% Ver Histórico →
CARGO 2423 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5) 2013 504140-6 R$ 249.562,00 -2.5% Ver Histórico →
CARGO 816 E/816 S Turbo 2p (diesel)(E5) 2013 504134-1 R$ 195.975,00 +2.2% Ver Histórico →
CARGO 2842 E Turbo 6x2 2p (diesel)(E5) 2013 504148-1 R$ 171.315,00 -11.0% Ver Histórico →
CARGO 2042 E Turbo 4x2 2p (diesel)(E5) 2013 504147-3 R$ 148.109,00 +2.1% Ver Histórico →
CARGO 3133 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) 2012 504144-9 R$ 248.020,00 -1.4% Ver Histórico →
CARGO 2423 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5) 2012 504140-6 R$ 242.574,00 +2.5% Ver Histórico →
CARGO 816 E/816 S Turbo 2p (diesel)(E5) 2012 504134-1 R$ 186.813,00 +1.1% Ver Histórico →
CARGO 712 E Turbo 2p (diesel) 2012 504121-0 R$ 165.154,00 +4.8% Ver Histórico →
CARGO 3132 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel) 2011 504133-3 R$ 240.201,00 -1.0% Ver Histórico →
CARGO 712 E Turbo 2p (diesel) 2011 504121-0 R$ 161.125,00 +4.8% Ver Histórico →
CARGO 6332 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel) 2011 504124-4 R$ 147.945,00 -17.6% Ver Histórico →
CARGO 712 E Turbo 2p (diesel) 2010 504121-0 R$ 149.774,00 -0.1% Ver Histórico →
CARGO 6332 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel) 2010 504124-4 R$ 121.958,00 -18.7% Ver Histórico →
CARGO 712 E Turbo 2p (diesel) 2009 504121-0 R$ 141.340,00 -3.4% Ver Histórico →
CARGO 6332 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel) 2009 504124-4 R$ 118.983,00 -14.5% Ver Histórico →
CARGO 712 E Turbo 2p (diesel) 2008 504121-0 R$ 125.661,00 +4.8% Ver Histórico →
CARGO 6332 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel) 2008 504124-4 R$ 103.510,00 -10.7% Ver Histórico →
CARGO 712 E Turbo 2p (diesel) 2007 504121-0 R$ 95.214,00 -4.5% Ver Histórico →
CARGO 3530 Turbo 2p (diesel) 1997 504049-3 R$ 41.064,00 -4.9% Ver Histórico →
CARGO 3530 Turbo 2p (diesel) 1995 504049-3 R$ 38.025,00 -5.8% Ver Histórico →
CARGO 3530 Turbo 2p (diesel) 1994 504049-3 R$ 37.097,00 -4.2% Ver Histórico →
CARGO 3530 Turbo 2p (diesel) 1993 504049-3 R$ 35.225,00 -3.4% Ver Histórico →
CARGO 3530 Turbo 2p (diesel) 1992 504049-3 R$ 33.737,00 -4.3% Ver Histórico →
CARGO 3530 Turbo 2p (diesel) 1991 504049-3 R$ 31.232,00 -3.3% Ver Histórico →
CARGO 2319 T 3-Eixos 2p (diesel) 1990 504042-6 R$ 36.680,00 -7.5% Ver Histórico →
CARGO 2217 3-Eixos 2p (diesel) 1986 504111-2 R$ 32.776,00 -2.2% Ver Histórico →
CARGO 2217 3-Eixos 2p (diesel) 1985 504111-2 R$ 27.433,00 -3.4% Ver Histórico →

Perguntas Frequentes sobre a Tabela FIPE do Ford Cargo

Qual o preço médio da Tabela FIPE do Ford Cargo? ▼

O preço médio registrado para o Ford Cargo é de R$ 186.478,76, variando entre R$ 27.433,00 para versões mais antigas até R$ 305.265,00 para versões mais completas ou zero-km.

O Ford Cargo desvaloriza muito?

Nos últimos 12 meses, a variação média deste modelo foi de -2.8%. A desvalorização real pode variar dependendo do estado de conservação, quilometragem e versão do acabamento.