Chevrolet
Carro
Tabela FIPE Chevrolet S10
Acompanhe o histórico oficial de preços da Tabela FIPE do Chevrolet S10 no Brasil. Dados atualizados com índice de desvalorização em 12 meses e simulação de custo de propriedade.
Preço Médio FIPE
R$ 92.728,07
Desvalorização Média 12M
-1.9%
Faixa de Preço
R$ 8.727,00 — R$ 318.372,00
Versões & Anos Mapeados
240 versões
Deseja simular a desvalorização futura do S10?
Acesse o gráfico interativo completo com todos os meses históricos e comparador de veículos.
Todas as Versões e Anos da Tabela FIPE para Chevrolet S10
| Modelo / Versão | Ano | Código FIPE | Preço Atual | Var. 12M | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| S10 Pick-Up Z71 2.8 TDI 4x4 CD Dies. Aut | 2027 Diesel | 004535-7 | R$ 262.126,00 | — | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up WT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel Aut | 2027 Diesel | 004550-0 | R$ 261.459,00 | — | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x4 CD Dies.Aut | 2027 Diesel | 004397-4 | R$ 259.435,00 | — | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up WT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel Mec | 2027 Diesel | 004552-7 | R$ 249.927,00 | — | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up WT 2.8 TDI 4x4 CS Diesel Mec | 2027 Diesel | 004551-9 | R$ 232.629,00 | — | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up 100 Anos 2.8 TDI 4x4 CD Aut. | 2026 Diesel | 004562-4 | R$ 266.903,00 | -10.9% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x4 CD Dies.Aut | 2026 Diesel | 004397-4 | R$ 251.917,00 | -11.5% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up WT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel Mec | 2026 Diesel | 004552-7 | R$ 227.279,00 | -7.8% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up Z71 2.8 TDI 4x4 CD Dies. Aut | 2026 Diesel | 004535-7 | R$ 226.128,00 | -17.3% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up WT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel Aut | 2026 Diesel | 004550-0 | R$ 224.171,00 | -10.2% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up WT 2.8 TDI 4x4 CS Diesel Mec | 2026 Diesel | 004551-9 | R$ 208.909,00 | -4.6% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x4 CD Dies.Aut | 2025 Diesel | 004397-4 | R$ 240.323,00 | -9.2% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up Z71 2.8 TDI 4x4 CD Dies. Aut | 2025 Diesel | 004535-7 | R$ 220.248,00 | -8.0% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up WT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel Aut | 2025 Diesel | 004550-0 | R$ 198.963,00 | -12.8% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up WT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel Mec | 2025 Diesel | 004552-7 | R$ 192.598,00 | -8.9% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up WT 2.8 TDI 4x4 CS Diesel Mec | 2025 Diesel | 004551-9 | R$ 192.280,00 | -0.1% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x4 CD Dies.Aut | 2024 Diesel | 004397-4 | R$ 192.001,00 | -9.4% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up Z71 2.8 TDI 4x4 CD Dies. Aut | 2024 Diesel | 004535-7 | R$ 184.094,00 | -13.1% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel Aut | 2024 Diesel | 004395-8 | R$ 176.895,00 | -7.0% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CD Dies. Mec. | 2024 Diesel | 004413-0 | R$ 163.923,00 | -13.8% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CS Diesel | 2024 Diesel | 004391-5 | R$ 160.924,00 | -13.5% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x4 CD Dies.Aut | 2023 Diesel | 004397-4 | R$ 174.206,00 | -6.7% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up Z71 2.8 TDI 4x4 CD Dies. Aut | 2023 Diesel | 004535-7 | R$ 170.139,00 | -3.9% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel Aut | 2023 Diesel | 004395-8 | R$ 155.666,00 | -7.0% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CD Dies. Mec. | 2023 Diesel | 004413-0 | R$ 139.801,00 | -4.0% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CS Diesel | 2023 Diesel | 004391-5 | R$ 136.849,00 | -5.4% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x4 CD Dies.Aut | 2022 Diesel | 004397-4 | R$ 166.167,00 | -5.1% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LTZ 2.5 Flex 4x4 CD Aut. | 2022 Flex | 004481-4 | R$ 159.982,00 | -1.9% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up Z71 2.8 TDI 4x4 CD Dies. Aut | 2022 Diesel | 004535-7 | R$ 158.608,00 | -3.7% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel Aut | 2022 Diesel | 004395-8 | R$ 150.588,00 | -5.6% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CD Dies. Mec. | 2022 Diesel | 004413-0 | R$ 127.572,00 | -6.1% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CS Diesel | 2022 Diesel | 004391-5 | R$ 125.438,00 | -5.6% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x4 CD Dies.Aut | 2021 Diesel | 004397-4 | R$ 162.114,00 | -0.6% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LTZ 2.5 Flex 4x4 CD Aut. | 2021 Flex | 004481-4 | R$ 156.080,00 | -1.9% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel Aut | 2021 Diesel | 004395-8 | R$ 146.915,00 | -4.6% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LT 2.5 Flex 4x2 CD Aut. | 2021 Flex | 004482-2 | R$ 133.310,00 | -3.5% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CD Dies. Mec. | 2021 Diesel | 004413-0 | R$ 124.338,00 | -4.6% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CS Diesel | 2021 Diesel | 004391-5 | R$ 122.259,00 | -4.3% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x4 CD Dies.Aut | 2020 Diesel | 004397-4 | R$ 150.036,00 | -2.5% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LTZ 2.5 Flex 4x4 CD Aut. | 2020 Flex | 004481-4 | R$ 143.120,00 | -2.0% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel Aut | 2020 Diesel | 004395-8 | R$ 137.799,00 | -2.7% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LT 2.5 Flex 4x2 CD Aut. | 2020 Flex | 004482-2 | R$ 126.304,00 | -0.9% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CD Dies. Mec. | 2020 Diesel | 004413-0 | R$ 121.305,00 | -4.6% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CS Diesel | 2020 Diesel | 004391-5 | R$ 118.999,00 | -3.7% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x4 CD Dies.Aut | 2019 Diesel | 004397-4 | R$ 146.376,00 | -1.9% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LTZ 2.5 Flex 4x4 CD Aut. | 2019 Flex | 004481-4 | R$ 137.223,00 | -3.7% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel Aut | 2019 Diesel | 004395-8 | R$ 132.960,00 | -3.2% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LT 2.5 Flex 4x2 CD Aut. | 2019 Flex | 004482-2 | R$ 121.276,00 | -0.7% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CD Dies. Mec. | 2019 Diesel | 004413-0 | R$ 118.346,00 | -3.3% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CS Diesel | 2019 Diesel | 004391-5 | R$ 115.903,00 | -3.4% | Ver Histórico → |
| S10 P.Up 100YEARS 2.8 4x4 CD Dies. Aut. | 2018 Diesel | 004485-7 | R$ 157.565,00 | -2.7% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x4 CD Dies.Aut | 2018 Diesel | 004397-4 | R$ 140.391,00 | -2.0% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LTZ 2.5 Flex 4x4 CD Aut. | 2018 Flex | 004481-4 | R$ 131.998,00 | -1.7% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel Aut | 2018 Diesel | 004395-8 | R$ 129.717,00 | -3.2% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LT 2.5 Flex 4x2 CD Aut. | 2018 Flex | 004482-2 | R$ 117.807,00 | -1.1% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CD Dies. Mec. | 2018 Diesel | 004413-0 | R$ 115.269,00 | -3.5% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CS Diesel | 2018 Diesel | 004391-5 | R$ 112.889,00 | -3.6% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x4 CD Dies.Aut | 2017 Diesel | 004397-4 | R$ 133.731,00 | -4.2% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x2 CD Dies.Aut | 2017 Diesel | 004396-6 | R$ 131.263,00 | -5.3% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel Aut | 2017 Diesel | 004395-8 | R$ 124.139,00 | -1.8% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x2 CD Diesel | 2017 Diesel | 004392-3 | R$ 118.964,00 | -1.7% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LTZ 2.5 Flex 4x4 CD | 2017 Flex | 004457-1 | R$ 115.486,00 | -5.9% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CD Dies. Mec. | 2017 Diesel | 004413-0 | R$ 112.272,00 | -3.6% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CS Diesel | 2017 Diesel | 004391-5 | R$ 109.954,00 | -0.9% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LT 2.5 Flex 4x4 CD | 2017 Flex | 004456-3 | R$ 102.795,00 | -3.6% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LT 2.5 Flex 4x2 CD | 2017 Flex | 004455-5 | R$ 98.437,00 | -3.0% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x4 CD Dies.Aut | 2016 Diesel | 004397-4 | R$ 123.551,00 | +1.3% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x2 CD Dies.Aut | 2016 Diesel | 004396-6 | R$ 122.871,00 | +5.9% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel Aut | 2016 Diesel | 004395-8 | R$ 111.365,00 | -4.7% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x2 CD Diesel | 2016 Diesel | 004392-3 | R$ 111.086,00 | +1.1% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CD Dies. Mec. | 2016 Diesel | 004413-0 | R$ 109.352,00 | -3.8% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LTZ 2.5 Flex 4x4 CD | 2016 Flex | 004457-1 | R$ 109.206,00 | -1.3% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CS Diesel | 2016 Diesel | 004391-5 | R$ 104.663,00 | +0.6% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LT 2.5 Flex 4x4 CD | 2016 Flex | 004456-3 | R$ 97.702,00 | -6.1% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LT 2.5 Flex 4x2 CD | 2016 Flex | 004455-5 | R$ 94.065,00 | -1.1% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LS 2.4 F.Power 4x2 CS | 2016 Flex | 004386-9 | R$ 87.284,00 | +2.1% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x4 CD Dies.Aut | 2015 Diesel | 004397-4 | R$ 114.215,00 | -2.3% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x2 CD Dies.Aut | 2015 Diesel | 004396-6 | R$ 111.494,00 | +0.7% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel Aut | 2015 Diesel | 004395-8 | R$ 105.259,00 | -3.0% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x2 CD Diesel | 2015 Diesel | 004392-3 | R$ 99.892,00 | -4.0% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CD Dies. Mec. | 2015 Diesel | 004413-0 | R$ 99.796,00 | -2.0% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LTZ 2.5 Flex 4x4 CD | 2015 Flex | 004457-1 | R$ 99.562,00 | -2.1% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CS Diesel | 2015 Diesel | 004391-5 | R$ 98.682,00 | -2.0% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LTZ 2.4 F.Power 4x2 CD | 2015 Flex | 004390-7 | R$ 98.197,00 | -6.4% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LT 2.5 Flex 4x4 CD | 2015 Flex | 004456-3 | R$ 95.319,00 | -2.1% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LT 2.5 Flex 4x2 CD | 2015 Flex | 004455-5 | R$ 91.770,00 | -1.1% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LS 2.4 F.Power 4x2 CS | 2015 Flex | 004386-9 | R$ 81.577,00 | -2.2% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x4 CD Dies.Aut | 2014 Diesel | 004397-4 | R$ 108.727,00 | -2.7% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x2 CD Dies.Aut | 2014 Diesel | 004396-6 | R$ 106.192,00 | +1.0% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel Aut | 2014 Diesel | 004395-8 | R$ 101.181,00 | -3.8% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CD Dies. Mec. | 2014 Diesel | 004413-0 | R$ 97.361,00 | +0.6% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x2 CD Diesel | 2014 Diesel | 004392-3 | R$ 95.632,00 | -2.4% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CS Diesel | 2014 Diesel | 004391-5 | R$ 92.907,00 | -2.4% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LTZ 2.4 F.Power 4x2 CD | 2014 Flex | 004390-7 | R$ 88.808,00 | -1.1% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LT 2.4 F.Power 4x2 CD | 2014 Flex | 004389-3 | R$ 87.634,00 | +0.1% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LS 2.4 F.Power 4x2 CS | 2014 Flex | 004386-9 | R$ 78.594,00 | -3.4% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x4 CD Dies.Aut | 2013 Diesel | 004397-4 | R$ 99.725,00 | -3.1% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x2 CD Dies.Aut | 2013 Diesel | 004396-6 | R$ 98.050,00 | -4.4% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x4 CD Diesel Aut | 2013 Diesel | 004395-8 | R$ 97.048,00 | -2.0% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x2 CD Diesel | 2013 Diesel | 004392-3 | R$ 93.145,00 | -2.1% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CD Dies. Mec. | 2013 Diesel | 004413-0 | R$ 87.026,00 | -1.8% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LTZ 2.4 F.Power 4x2 CD | 2013 Flex | 004390-7 | R$ 86.641,00 | -1.1% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CS Diesel | 2013 Diesel | 004391-5 | R$ 83.990,00 | -3.7% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x2 CD Dies. Mec. | 2013 Diesel | 004412-1 | R$ 83.806,00 | -8.9% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LT 2.4 F.Power 4x2 CD | 2013 Flex | 004389-3 | R$ 83.774,00 | -1.4% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LS 2.4 F.Power 4x2 CS | 2013 Flex | 004386-9 | R$ 76.677,00 | -1.5% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x4 CD Dies.Aut | 2012 Diesel | 004397-4 | R$ 95.615,00 | -3.8% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4x2 CD Dies.Aut | 2012 Diesel | 004396-6 | R$ 94.736,00 | +0.5% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up Exec. 2.8 4x4 CD TB Int.Dies | 2012 Diesel | 004217-0 | R$ 87.622,00 | +0.5% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LTZ 2.4 F.Power 4x2 CD | 2012 Flex | 004390-7 | R$ 81.730,00 | +0.9% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up Exec. 2.8 4x2 CD TB Int.Dies | 2012 Diesel | 004300-1 | R$ 79.261,00 | -3.3% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4x2 CD Diesel | 2012 Diesel | 004392-3 | R$ 78.344,00 | -0.5% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LT 2.4 F.Power 4x2 CD | 2012 Flex | 004389-3 | R$ 77.002,00 | -4.7% | Ver Histórico → |
| S10 P-Up Colina 2.8 TDI 4x2/4x4 CD Dies. | 2012 Diesel | 004304-4 | R$ 74.856,00 | -3.3% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4x4 CS Diesel | 2012 Diesel | 004391-5 | R$ 70.103,00 | -5.0% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up LS 2.4 F.Power 4x2 CS | 2012 Flex | 004386-9 | R$ 66.866,00 | -3.3% | Ver Histórico → |
| S10 P-Up Executive 2.4 MPFI F.Power CD | 2012 Flex | 004350-8 | R$ 66.414,00 | -2.1% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up Exec. 2.8 4x4 CD TB Int.Dies | 2011 Diesel | 004217-0 | R$ 74.478,00 | +0.7% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up RODEIO 2.8 TDI 4x4 CD Dies. | 2011 Diesel | 004369-9 | R$ 73.215,00 | +1.0% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up Exec. 2.8 4x2 CD TB Int.Dies | 2011 Diesel | 004300-1 | R$ 71.528,00 | +0.1% | Ver Histórico → |
| S10 P-Up Colina 2.8 TDI 4x2/4x4 CD Dies. | 2011 Diesel | 004304-4 | R$ 68.791,00 | +1.1% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up RODEIO 2.8 TDI 4x2 CD Dies. | 2011 Diesel | 004368-0 | R$ 68.008,00 | -3.7% | Ver Histórico → |
| S10 P-Up Executive 2.4 MPFI F.Power CD | 2011 Flex | 004350-8 | R$ 64.794,00 | -2.1% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up Exec. 2.8 4x4 CD TB Int.Dies | 2010 Diesel | 004217-0 | R$ 70.705,00 | +2.1% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up Exec. 2.8 4x2 CD TB Int.Dies | 2010 Diesel | 004300-1 | R$ 69.408,00 | +3.7% | Ver Histórico → |
| S10 P-Up Colina 2.8 TDI 4x2/4x4 CD Dies. | 2010 Diesel | 004304-4 | R$ 64.789,00 | -0.2% | Ver Histórico → |
| S10 P-Up Executive 2.4 MPFI F.Power CD | 2010 Flex | 004350-8 | R$ 62.376,00 | -2.8% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up Exec. 2.8 4x4 CD TB Int.Dies | 2009 Diesel | 004217-0 | R$ 66.288,00 | -1.2% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up Exec. 2.8 4x2 CD TB Int.Dies | 2009 Diesel | 004300-1 | R$ 65.098,00 | +2.4% | Ver Histórico → |
| S10 P-Up Colina 2.8 TDI 4x2/4x4 CD Dies. | 2009 Diesel | 004304-4 | R$ 62.899,00 | +0.8% | Ver Histórico → |
| S10 P-Up Executive 2.4 MPFI F.Power CD | 2009 Flex | 004350-8 | R$ 59.855,00 | +1.2% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up Exec. 2.8 4x4 CD TB Int.Dies | 2008 Diesel | 004217-0 | R$ 64.671,00 | -0.8% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up Exec. 2.8 4x2 CD TB Int.Dies | 2008 Diesel | 004300-1 | R$ 63.510,00 | +2.4% | Ver Histórico → |
| S10 P-Up Colina 2.8 TDI 4x2/4x4 CD Dies. | 2008 Diesel | 004304-4 | R$ 61.050,00 | +0.3% | Ver Histórico → |
| S10 P-Up Colina 2.4/2.4 MPFI F.Power CS | 2008 Gasolina | 004311-7 | R$ 49.198,00 | +4.7% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up Exec. 2.8 4x4 CD TB Int.Dies | 2007 Diesel | 004217-0 | R$ 62.584,00 | -1.6% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up Exec. 2.8 4x2 CD TB Int.Dies | 2007 Diesel | 004300-1 | R$ 60.626,00 | +4.5% | Ver Histórico → |
| S10 P-Up Colina 2.8 TDI 4x2/4x4 CD Dies. | 2007 Diesel | 004304-4 | R$ 58.657,00 | -1.1% | Ver Histórico → |
| S10 P-Up Colina 2.4/2.4 MPFI F.Power CS | 2007 Gasolina | 004311-7 | R$ 42.900,00 | +4.7% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up Exec. 2.8 4x4 CD TB Int.Dies | 2006 Diesel | 004217-0 | R$ 61.057,00 | -1.6% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up Exec. 2.8 4x2 CD TB Int.Dies | 2006 Diesel | 004300-1 | R$ 59.147,00 | +4.5% | Ver Histórico → |
| S10 P-Up Lx/Sert/Rod 2.8 4x4 CD TDI Dies | 2006 Diesel | 004177-7 | R$ 57.202,00 | -11.1% | Ver Histórico → |
| S10 P-Up Colina 2.8 TDI 4x2/4x4 CD Dies. | 2006 Diesel | 004304-4 | R$ 56.861,00 | -0.9% | Ver Histórico → |
| S10 P-Up Colina 2.4 MPFI 128cv CD 4p | 2006 Gasolina | 004302-8 | R$ 45.208,00 | +3.0% | Ver Histórico → |
| S10 P-Up Colina 2.4/2.4 MPFI F.Power CS | 2006 Gasolina | 004311-7 | R$ 34.931,00 | -9.2% | Ver Histórico → |
| S10 P-Up 2.8/Sert. 2.8 4x4 TB Int. Dies. | 2005 Diesel | 004175-0 | R$ 66.212,00 | -1.4% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up Exec. 2.8 4x4 CD TB Int.Dies | 2005 Diesel | 004217-0 | R$ 57.096,00 | -1.4% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up 2.8 4x2 Turbo Interc. Dies. | 2005 Diesel | 004174-2 | R$ 56.439,00 | -12.3% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up Exec. 2.8 4x2 CD TB Int.Dies | 2005 Diesel | 004300-1 | R$ 56.021,00 | +1.5% | Ver Histórico → |
| S10 P-Up Lx/Sert/Rod 2.8 4x4 CD TDI Dies | 2005 Diesel | 004177-7 | R$ 55.593,00 | -5.3% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up Std 2.8 4x2 CD TB Int.Dies. | 2005 Diesel | 004178-5 | R$ 55.305,00 | -3.2% | Ver Histórico → |
| S10 P-Up Colina 2.8 TDI 4x2/4x4 CD Dies. | 2005 Diesel | 004304-4 | R$ 52.992,00 | -3.8% | Ver Histórico → |
| S10 P-Up Colina 2.4 MPFI 128cv CD 4p | 2005 Gasolina | 004302-8 | R$ 40.529,00 | -3.8% | Ver Histórico → |
| S10 P-Up Colina 2.4/2.4 MPFI F.Power CS | 2005 Gasolina | 004311-7 | R$ 32.602,00 | -8.9% | Ver Histórico → |
| S10 P-Up 2.8/Sert. 2.8 4x4 TB Int. Dies. | 2004 Diesel | 004175-0 | R$ 64.597,00 | +6.9% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up Exec. 2.8 4x4 CD TB Int.Dies | 2004 Diesel | 004217-0 | R$ 55.241,00 | -1.5% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up 2.8 4x2 Turbo Interc. Dies. | 2004 Diesel | 004174-2 | R$ 54.220,00 | +0.4% | Ver Histórico → |
| S10 P-Up Lx/Sert/Rod 2.8 4x4 CD TDI Dies | 2004 Diesel | 004177-7 | R$ 54.021,00 | -5.6% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up Std 2.8 4x2 CD TB Int.Dies. | 2004 Diesel | 004178-5 | R$ 53.808,00 | +0.2% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up 2.4 MPFI 8v 128cv/ Rodeio | 2004 Gasolina | 004205-6 | R$ 39.819,00 | -3.3% | Ver Histórico → |
| S10 P-Up 2.8/Sert. 2.8 4x4 TB Int. Dies. | 2003 Diesel | 004175-0 | R$ 63.021,00 | +15.0% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up Exec. 2.8 4x4 CD TB Int.Dies | 2003 Diesel | 004217-0 | R$ 53.893,00 | +0.5% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up 2.8 4x2 Turbo Interc. Dies. | 2003 Diesel | 004174-2 | R$ 52.897,00 | +0.4% | Ver Histórico → |
| S10 P-Up Lx/Sert/Rod 2.8 4x4 CD TDI Dies | 2003 Diesel | 004177-7 | R$ 51.971,00 | -4.0% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up Std 2.8 4x2 CD TB Int.Dies. | 2003 Diesel | 004178-5 | R$ 51.191,00 | -2.2% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up 2.4 MPFI 8v 128cv/ Rodeio | 2003 Gasolina | 004205-6 | R$ 38.847,00 | +3.6% | Ver Histórico → |
| S10 P-Up 2.8/Sert. 2.8 4x4 TB Int. Dies. | 2002 Diesel | 004175-0 | R$ 61.483,00 | +24.0% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up 2.8 4x2 Turbo Interc. Dies. | 2002 Diesel | 004174-2 | R$ 50.242,00 | +0.0% | Ver Histórico → |
| S10 P-Up Lx/Sert/Rod 2.8 4x4 CD TDI Dies | 2002 Diesel | 004177-7 | R$ 50.020,00 | -3.2% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up Exec. 2.8 4x4 CD TB Int.Dies | 2002 Diesel | 004217-0 | R$ 49.610,00 | -1.0% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up Std 2.8 4x2 CD TB Int.Dies. | 2002 Diesel | 004178-5 | R$ 49.326,00 | +1.8% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up 2.4 MPFI 8v 128cv/ Rodeio | 2002 Gasolina | 004205-6 | R$ 37.240,00 | +1.8% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up Executive CD 4.3 | 2002 Gasolina | 004146-7 | R$ 34.602,00 | +3.6% | Ver Histórico → |
| S10 P-Up 2.8/Sert. 2.8 4x4 TB Int. Dies. | 2001 Diesel | 004175-0 | R$ 51.482,00 | +9.3% | Ver Histórico → |
| S10 Pick-Up 2.8 4x2 Turbo Interc. Dies. | 2001 Diesel | 004174-2 | R$ 48.935,00 | -0.2% | Ver Histórico → |
| S10 P-Up Lx/Sert/Rod 2.8 4x4 CD TDI Dies | 2001 Diesel | 004177-7 | R$ 48.403,00 | -2.4% | Ver Histórico → |
