RF Radar FIPE
BMW Carro

Tabela FIPE BMW Serie 5

Acompanhe o histórico oficial de preços da Tabela FIPE do BMW Serie 5 no Brasil. Dados atualizados com índice de desvalorização em 12 meses e simulação de custo de propriedade.

Preço Médio FIPE
R$ 78.485,84
Desvalorização Média 12M
-2.0%
Faixa de Preço
R$ 10.724,00 — R$ 640.602,00
Versões & Anos Mapeados
140 versões

Deseja simular a desvalorização futura do Serie 5?

Acesse o gráfico interativo completo com todos os meses históricos e comparador de veículos.

Abrir Análise Interativa Completa →

Todas as Versões e Anos da Tabela FIPE para BMW Serie 5

Modelo / Versão Ano Código FIPE Preço Atual Var. 12M Ação
530e M Sport 2.0 Turbo Aut. (Híbrido) 2026 Hibrido 009238-0 R$ 534.187,00 -3.2% Ver Histórico →
530e M Sport 2.0 Turbo Aut. (Híbrido) 2025 Hibrido 009238-0 R$ 438.703,00 -15.0% Ver Histórico →
530e M Sport 2.0 Turbo Aut. (Híbrido) 2024 Hibrido 009238-0 R$ 397.644,00 -18.1% Ver Histórico →
530e M Sport 2.0 Turbo Aut. (Híbrido) 2023 Hibrido 009238-0 R$ 308.755,00 -9.1% Ver Histórico →
530e Luxury 2.0 Turbo (Híbrido) 2023 Hibrido 009299-1 R$ 279.644,00 -24.5% Ver Histórico →
530e M Sport 2.0 Turbo Aut. (Híbrido) 2022 Hibrido 009238-0 R$ 265.118,00 -13.9% Ver Histórico →
530e M Sport 2.0 Turbo Aut. (Híbrido) 2021 Hibrido 009238-0 R$ 258.651,00 -10.4% Ver Histórico →
540i M Sport 3.0 Turbo 340cv Aut. 2020 Gasolina 009225-8 R$ 268.064,00 -11.0% Ver Histórico →
530e M Sport 2.0 Turbo Aut. (Híbrido) 2020 Hibrido 009238-0 R$ 202.983,00 -10.8% Ver Histórico →
540i M Sport 3.0 Turbo 340cv Aut. 2019 Gasolina 009225-8 R$ 245.278,00 -3.4% Ver Histórico →
530i M Sport 2.0 Turbo 252cv Aut. 2019 Gasolina 009226-6 R$ 185.823,00 -9.0% Ver Histórico →
530e M Sport 2.0 Turbo Aut. (Híbrido) 2019 Hibrido 009238-0 R$ 175.923,00 -16.0% Ver Histórico →
540i M Sport 3.0 Turbo 340cv Aut. 2018 Gasolina 009225-8 R$ 219.649,00 -1.9% Ver Histórico →
530i M Sport 2.0 Turbo 252cv Aut. 2018 Gasolina 009226-6 R$ 180.320,00 -9.4% Ver Histórico →
540i M Sport 3.0 Turbo 340cv Aut. 2017 Gasolina 009225-8 R$ 182.970,00 -5.6% Ver Histórico →
530i M Sport 2.0 Turbo 252cv Aut. 2017 Gasolina 009226-6 R$ 175.545,00 -9.0% Ver Histórico →
528iA M Sport 2.0 Turbo 16V 245cv 4p 2016 Gasolina 009183-9 R$ 120.239,00 -9.9% Ver Histórico →
528iA M Sport 2.0 Turbo 16V 245cv 4p 2015 Gasolina 009183-9 R$ 112.471,00 -4.8% Ver Histórico →
528iA M Sport 2.0 Turbo 16V 245cv 4p 2014 Gasolina 009183-9 R$ 109.254,00 -1.3% Ver Histórico →
528iA 2.0 Turbo 16V 245cv 4p 2014 Gasolina 009168-5 R$ 108.020,00 -0.7% Ver Histórico →
535iA 3.0 24V 306cv Bi-Turbo 2013 Gasolina 009146-4 R$ 126.003,00 +19.6% Ver Histórico →
528iA M Sport 2.0 Turbo 16V 245cv 4p 2013 Gasolina 009183-9 R$ 104.386,00 +7.5% Ver Histórico →
528iA 2.0 Turbo 16V 245cv 4p 2013 Gasolina 009168-5 R$ 97.790,00 +1.8% Ver Histórico →
550iA 4.4 32V 407cv Bi-Turbo 2012 Gasolina 009147-2 R$ 140.841,00 +9.4% Ver Histórico →
535iA GT 3.0 306cv Bi-Turbo 2012 Gasolina 009148-0 R$ 98.103,00 -3.8% Ver Histórico →
535iA 3.0 24V 306cv Bi-Turbo 2012 Gasolina 009146-4 R$ 96.980,00 -4.6% Ver Histórico →
528iA 2.0 Turbo 16V 245cv 4p 2012 Gasolina 009168-5 R$ 82.353,00 -11.9% Ver Histórico →
550iA 4.4 32V 407cv Bi-Turbo 2011 Gasolina 009147-2 R$ 131.446,00 +4.7% Ver Histórico →
535iA GT 3.0 306cv Bi-Turbo 2011 Gasolina 009148-0 R$ 92.354,00 -1.0% Ver Histórico →
535iA 3.0 24V 306cv Bi-Turbo 2011 Gasolina 009146-4 R$ 90.918,00 -0.6% Ver Histórico →
550iA Limited Sport Edition 4.8 32V 2010 Gasolina 009137-5 R$ 93.605,00 +2.2% Ver Histórico →
550iA 4.4 32V 407cv Bi-Turbo 2010 Gasolina 009147-2 R$ 89.632,00 -3.3% Ver Histórico →
535iA GT 3.0 306cv Bi-Turbo 2010 Gasolina 009148-0 R$ 81.057,00 -8.3% Ver Histórico →
535iA 3.0 24V 306cv Bi-Turbo 2010 Gasolina 009146-4 R$ 81.057,00 -4.1% Ver Histórico →
530i/iA 2010 Gasolina 009009-3 R$ 80.359,00 +3.6% Ver Histórico →
550iA 4.8 32V 2009 Gasolina 009110-3 R$ 115.721,00 +23.2% Ver Histórico →
530i/iA 2009 Gasolina 009009-3 R$ 78.399,00 +3.6% Ver Histórico →
550iA 4.8 32V 2008 Gasolina 009110-3 R$ 92.145,00 +7.2% Ver Histórico →
550iA Security 4.8 32V 2008 Gasolina 009125-1 R$ 89.616,00 +8.0% Ver Histórico →
530i/iA 2008 Gasolina 009009-3 R$ 76.434,00 +9.2% Ver Histórico →
530i Security 2008 Gasolina 009251-7 R$ 65.109,00 -12.6% Ver Histórico →
550iA 4.8 32V 2007 Gasolina 009110-3 R$ 85.343,00 +1.8% Ver Histórico →
530i/iA 2007 Gasolina 009009-3 R$ 74.569,00 +9.2% Ver Histórico →
550iA Security 4.8 32V 2007 Gasolina 009125-1 R$ 72.970,00 -4.7% Ver Histórico →
550iA 4.8 32V 2006 Gasolina 009110-3 R$ 83.261,00 +2.0% Ver Histórico →
545iA 4.4 32V V8 333cv 2006 Gasolina 009102-2 R$ 77.093,00 -3.9% Ver Histórico →
530i/iA 2006 Gasolina 009009-3 R$ 72.750,00 +9.2% Ver Histórico →
550iA Security 4.8 32V 2006 Gasolina 009125-1 R$ 64.345,00 -3.3% Ver Histórico →
530i/iA 2005 Gasolina 009009-3 R$ 68.311,00 +5.1% Ver Histórico →
545iA 4.4 32V V8 333cv 2005 Gasolina 009102-2 R$ 66.675,00 -1.4% Ver Histórico →
530i/iA 2004 Gasolina 009009-3 R$ 66.644,00 +5.2% Ver Histórico →
545iA 4.4 32V V8 333cv 2004 Gasolina 009102-2 R$ 46.843,00 -16.7% Ver Histórico →
540iA Protection 2003 Gasolina 009026-3 R$ 73.010,00 -3.3% Ver Histórico →
530i/iA 2003 Gasolina 009009-3 R$ 65.018,00 +9.3% Ver Histórico →
540iA MotorSport 2003 Gasolina 009084-0 R$ 55.683,00 -3.3% Ver Histórico →
540iA 2003 Gasolina 009025-5 R$ 53.799,00 -3.3% Ver Histórico →
525i/iA 2003 Gasolina 009007-7 R$ 43.616,00 +4.0% Ver Histórico →
530i/iA 2002 Gasolina 009009-3 R$ 63.432,00 +9.3% Ver Histórico →
540iA Protection 2002 Gasolina 009026-3 R$ 54.721,00 -0.4% Ver Histórico →
540iA MotorSport 2002 Gasolina 009084-0 R$ 54.324,00 -3.3% Ver Histórico →
540iA 2002 Gasolina 009025-5 R$ 51.515,00 -3.4% Ver Histórico →
525i/iA 2002 Gasolina 009007-7 R$ 37.298,00 +0.7% Ver Histórico →
530i/iA 2001 Gasolina 009009-3 R$ 54.616,00 -1.2% Ver Histórico →
540iA Protection 2001 Gasolina 009026-3 R$ 53.386,00 -0.4% Ver Histórico →
540iA MotorSport 2001 Gasolina 009084-0 R$ 52.999,00 -3.3% Ver Histórico →
540iA 2001 Gasolina 009025-5 R$ 50.258,00 -3.4% Ver Histórico →
540i/iA Touring 2001 Gasolina 009017-4 R$ 46.965,00 +2.0% Ver Histórico →
540iTA 2001 Gasolina 009052-2 R$ 42.218,00 -3.3% Ver Histórico →
528iA High 2001 Gasolina 009023-9 R$ 38.528,00 -3.3% Ver Histórico →
525i/iA 2001 Gasolina 009007-7 R$ 36.388,00 +0.7% Ver Histórico →
540iA Protection 2000 Gasolina 009026-3 R$ 52.083,00 -0.4% Ver Histórico →
540iA 2000 Gasolina 009025-5 R$ 47.295,00 -3.3% Ver Histórico →
540i/iA Touring 2000 Gasolina 009017-4 R$ 45.819,00 +2.0% Ver Histórico →
540iTA 2000 Gasolina 009052-2 R$ 37.863,00 -3.3% Ver Histórico →
540i 2000 Gasolina 009010-7 R$ 34.564,00 -3.3% Ver Histórico →
528iA High 2000 Gasolina 009023-9 R$ 32.812,00 -4.8% Ver Histórico →
528i/iA 2000 Gasolina 009008-5 R$ 32.679,00 -4.8% Ver Histórico →
540iA Protection 1999 Gasolina 009026-3 R$ 50.812,00 +1.3% Ver Histórico →
540i/iA Touring 1999 Gasolina 009017-4 R$ 44.701,00 +2.0% Ver Histórico →
540iA 1999 Gasolina 009025-5 R$ 43.872,00 -1.6% Ver Histórico →
540iTA 1999 Gasolina 009052-2 R$ 35.932,00 -3.3% Ver Histórico →
540i 1999 Gasolina 009010-7 R$ 33.208,00 +1.2% Ver Histórico →
528iA High 1999 Gasolina 009023-9 R$ 31.348,00 -3.8% Ver Histórico →
528i/iA 1999 Gasolina 009008-5 R$ 30.879,00 -4.2% Ver Histórico →
540iA Protection 1998 Gasolina 009026-3 R$ 47.574,00 -2.7% Ver Histórico →
540iA 1998 Gasolina 009025-5 R$ 42.801,00 +0.8% Ver Histórico →
540i/iA Touring 1998 Gasolina 009017-4 R$ 40.333,00 +3.8% Ver Histórico →
540i 1998 Gasolina 009010-7 R$ 32.398,00 +1.6% Ver Histórico →
540iTA 1998 Gasolina 009052-2 R$ 31.529,00 -3.3% Ver Histórico →
528iA High 1998 Gasolina 009023-9 R$ 29.500,00 -7.0% Ver Histórico →
528i/iA 1998 Gasolina 009008-5 R$ 29.191,00 -4.2% Ver Histórico →
540iA 1997 Gasolina 009025-5 R$ 41.757,00 +1.6% Ver Histórico →
540i/iA Touring 1997 Gasolina 009017-4 R$ 39.349,00 +6.2% Ver Histórico →
540i 1997 Gasolina 009010-7 R$ 31.607,00 +1.6% Ver Histórico →
540iTA 1997 Gasolina 009052-2 R$ 30.281,00 -3.3% Ver Histórico →
528iA High 1997 Gasolina 009023-9 R$ 26.985,00 -4.1% Ver Histórico →
528i/iA 1997 Gasolina 009008-5 R$ 26.853,00 -4.1% Ver Histórico →
540iA 1996 Gasolina 009025-5 R$ 31.148,00 -5.8% Ver Histórico →
540i/iA Touring 1996 Gasolina 009017-4 R$ 30.931,00 +0.3% Ver Histórico →
540iTA 1996 Gasolina 009052-2 R$ 27.063,00 -3.3% Ver Histórico →
540i 1996 Gasolina 009010-7 R$ 26.184,00 -1.2% Ver Histórico →
530i/iA 1996 Gasolina 009009-3 R$ 25.763,00 -3.6% Ver Histórico →
525i/iA 1996 Gasolina 009007-7 R$ 25.613,00 -3.6% Ver Histórico →
528iA High 1996 Gasolina 009023-9 R$ 24.585,00 -4.7% Ver Histórico →
528i/iA 1996 Gasolina 009008-5 R$ 24.412,00 -4.7% Ver Histórico →
540iA 1995 Gasolina 009025-5 R$ 26.478,00 -3.3% Ver Histórico →
530i/iA 1995 Gasolina 009009-3 R$ 24.677,00 -3.3% Ver Histórico →
540i/iA Touring 1995 Gasolina 009017-4 R$ 24.020,00 -3.4% Ver Histórico →
525i/iA Touring 1995 Gasolina 009068-9 R$ 22.653,00 -4.4% Ver Histórico →
525i/iA 1995 Gasolina 009007-7 R$ 22.366,00 -5.5% Ver Histórico →
540iTA 1995 Gasolina 009052-2 R$ 22.110,00 -3.4% Ver Histórico →
540i 1995 Gasolina 009010-7 R$ 21.083,00 -1.6% Ver Histórico →
540iA 1994 Gasolina 009025-5 R$ 25.072,00 -3.3% Ver Histórico →
540i/iA Touring 1994 Gasolina 009017-4 R$ 23.434,00 -3.4% Ver Histórico →
530i/iA 1994 Gasolina 009009-3 R$ 22.282,00 -5.9% Ver Histórico →
525i/iA Touring 1994 Gasolina 009068-9 R$ 21.802,00 -4.6% Ver Histórico →
540iTA 1994 Gasolina 009052-2 R$ 21.158,00 -3.3% Ver Histórico →
525i/iA 1994 Gasolina 009007-7 R$ 21.108,00 +1.4% Ver Histórico →
540i 1994 Gasolina 009010-7 R$ 20.180,00 -3.0% Ver Histórico →
540iA 1993 Gasolina 009025-5 R$ 23.952,00 +1.3% Ver Histórico →
540i 1993 Gasolina 009010-7 R$ 19.687,00 -2.6% Ver Histórico →
530i/iA 1993 Gasolina 009009-3 R$ 19.578,00 -1.4% Ver Histórico →
535i/iA 3.5 24V 1993 Gasolina 009037-9 R$ 19.532,00 -3.4% Ver Histórico →
525i/iA Touring 1993 Gasolina 009068-9 R$ 18.017,00 -3.4% Ver Histórico →
525i/iA 1993 Gasolina 009007-7 R$ 17.965,00 -2.2% Ver Histórico →
520i 2.0 16V 1993 Gasolina 009047-6 R$ 12.161,00 -3.4% Ver Histórico →
540iA 1992 Gasolina 009025-5 R$ 18.825,00 +1.6% Ver Histórico →
540i 1992 Gasolina 009010-7 R$ 18.632,00 +2.3% Ver Histórico →
535i/iA 3.5 24V 1992 Gasolina 009037-9 R$ 18.604,00 +2.1% Ver Histórico →
530i/iA 1992 Gasolina 009009-3 R$ 17.042,00 +7.5% Ver Histórico →
525i/iA Touring 1992 Gasolina 009068-9 R$ 14.364,00 -5.6% Ver Histórico →
525i/iA 1992 Gasolina 009007-7 R$ 14.303,00 -5.6% Ver Histórico →
520i 2.0 16V 1992 Gasolina 009047-6 R$ 11.076,00 -3.4% Ver Histórico →
535i/iA 3.5 24V 1991 Gasolina 009037-9 R$ 18.008,00 +1.3% Ver Histórico →
525i/iA Touring 1991 Gasolina 009068-9 R$ 13.617,00 -3.4% Ver Histórico →
525i/iA 1991 Gasolina 009007-7 R$ 13.455,00 -3.4% Ver Histórico →
520i 2.0 16V 1991 Gasolina 009047-6 R$ 10.724,00 -3.4% Ver Histórico →
535i/iA 3.5 24V 1990 Gasolina 009037-9 R$ 17.540,00 +1.2% Ver Histórico →
525i/iA 1990 Gasolina 009007-7 R$ 12.060,00 -3.4% Ver Histórico →
530e M Sport 2.0 Turbo Aut. (Híbrido) zero km 009238-0 R$ 640.602,00 +6.2% Ver Histórico →

Perguntas Frequentes sobre a Tabela FIPE do BMW Serie 5

Qual o preço médio da Tabela FIPE do BMW Serie 5? ▼

O preço médio registrado para o BMW Serie 5 é de R$ 78.485,84, variando entre R$ 10.724,00 para versões mais antigas até R$ 640.602,00 para versões mais completas ou zero-km.

O BMW Serie 5 desvaloriza muito?

Nos últimos 12 meses, a variação média deste modelo foi de -2.0%. A desvalorização real pode variar dependendo do estado de conservação, quilometragem e versão do acabamento.